2026年01月13日 松柏嶺菁英挑戰賽R1
比賽場地:松柏嶺高爾夫球場
球場地址:南投縣南投市名間鄉炭寮村崁頂巷36-1號
聯絡方式:04 9273 2126
| OUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 吳瑞隆 | 魏志偉 | 葉宇寰 | |
| 2 | 07:09 | 陳家煌 | 林俊豪 | 王俊中 | |
| 3 | 07:18 | 林效勤 | 劉冠甫 | 張文政 | |
| 4 | 07:27 | 陳育閔 | 許軫閔 | 陳文銓 | |
| 5 | 07:36 | 梁斯廸 | 賴榮凱 | 江益源 | |
| 6 | 07:45 | 高明瑞 | 洪御陞 | 劉正源 | |
| 7 | 07:54 | 張釗國 | 羅仕峰 | 郭麗圓 | |
| 8 | 08:03 | 張韶文 | 陳奕勳 | 莊上毅 | |
| 9 | 08:12 | 陳禹光 | 朱麒銘 | 邱亘容 | |
| 10 | 08:21 | 洪浩凱 | 鄭智軒 | 鄒長宏 | |
| IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 呂舜正 | 吳培綸 | 張維君 | |
| 2 | 07:09 | 黃宣熹 | 王佑誠 | 劉于嘉 | |
| 3 | 07:18 | 張享 | 陳薪凱 | 陳偉尚 | |
| 4 | 07:27 | 李柏宏 | 徐建志 | 廖健延 | |
| 5 | 07:36 | 梁烈成 | 吳孮立 | 陳俊吉 | |
| 6 | 07:45 | 賴協佐 | 陳衍其 | 段英任 | |
| 7 | 07:54 | 王邦豪 | 吳銀浩 | 蔡世均 | |
| 8 | 08:03 | 郭智銘 | 許宏德 | ||
| 9 | 08:12 | 嚴並寬 | 劉平 | 陳佩君 | |
2026年03月04日 台南隊際賽A+B
比賽場地:台南高爾夫球場
球場地址:台南市新化區礁坑里100號
聯絡方式:+886 6 5901 666~8
| OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 1 | 06:30 | 1 | COTI大鋼龍 | 張益福 | 劉恆毓 | 震達集團 |
| 曾信傑 | ||||||
| 2 | 06:40 | 1 | COTI大鋼龍 | 張文政 | 田壘 | 震達集團 |
| 鄭啟名 | 劉修宇 | |||||
| 3 | 06:50 | 1 | COTI大鋼龍 | 林正偉 | 陳煥翔 | 震達集團 |
| 呂君桓 | 溫宗霖 | |||||
| 4 | 07:00 | 1 | COTI大鋼龍 | 楊億尊 | 震達集團 | |
| 林文義 | ||||||
| 5 | 07:10 | 1 | COTI大鋼龍 | 陳家煌 | 震達集團 | |
| 陳倉輝 | ||||||
| 6 | 07:20 | 1 | 北惡魔 | 余兆湧 | 陳奕群 | 海潔國際 |
| 許志民 | 陳韋延 | |||||
| 7 | 07:30 | 1 | 北惡魔 | 許志烈 | 吳瑞隆 | 海潔國際 |
| 余楷翔 | 蔡曜同 | |||||
| 8 | 07:40 | 1 | 北惡魔 | 詹佳翰 | 呂奕清 | 海潔國際 |
| 張宇翔 | 黃照仁 | |||||
| 9 | 07:50 | 1 | 北惡魔 | 陳詩學 | 朱東朔 | 海潔國際 |
| 陳兆豐 | 王福忠 | |||||
| 10 | 08:00 | 1 | 北惡魔 | 陳維立 | 陳進福 | 海潔國際 |
| 葉宇寰 | 黃志成 | |||||
| IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 11 | 06:30 | 1 | 三亞科技 | 游仲淇 | 于俊基 | CACO |
| 林俊安 | 劉冠甫 | |||||
| 12 | 06:40 | 1 | 三亞科技 | 陳坤宗 | 許軫閔 | CACO |
| 徐志豪 | 魏志偉 | |||||
| 13 | 06:50 | 1 | 三亞科技 | 楊勝仁 | 林治南 | CACO |
| 陳建晟 | 官建良 | |||||
| 14 | 07:00 | 1 | 三亞科技 | 陳振堃 | Justin | CACO |
| 王修明 | 洪浩為 | |||||
| 15 | 07:10 | 1 | 三亞科技 | 眭家綸 | 陳可桓 | CACO |
| 林詩傑 | 林志敏 | |||||
| 16 | 07:20 | 1 | YSR | 張凱評 | 羅能樹 | 杰生 |
| 黃酩朔 | 方鈞聖 | |||||
| 17 | 07:30 | 1 | YSR | 戴陽庭 | 羅仕峰 | 杰生 |
| 戴恬婕 | 紀秉政 | |||||
| 18 | 07:40 | 1 | YSR | 鄒長宏 | 林宗南 | 杰生 |
| 沈祖丞 | 劉俊硼 | |||||
| 19 | 07:50 | 1 | YSR | 張福棠 | 何柏諭 | 杰生 |
| 蔡沅洪 | 林晉加 | |||||
| 20 | 08:00 | 1 | YSR | 邱重諺 | 陳孝虎 | 杰生 |
| 馮名成 | 郭達樺 | |||||



