Top

賽程表

賽程表與單站成績

2026年01月14日 松柏嶺菁英挑戰賽R2


賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:松柏嶺高爾夫球場
球場地址:南投縣南投市名間鄉炭寮村崁頂巷36-1號
聯絡方式:04 9273 2126


2026年01月14日 松柏嶺菁英挑戰賽R2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 344 436 454 344 435 3672
1洪浩凱54 435 444 336 456 445 435 407610000
2葉宇寰54 446 345 742 564 343 436 38804500
2王俊中64 435 464 440 565 344 535 40806500
4林效勤65 438 354 341 464 365 336 40812150
4劉正源74 535 444 440 465 265 436 41811300
6吳瑞隆63 436 444 438 475 446 446 44822500
7陳育閔86 335 454 442 554 465 336 41831675
8張釗國64 446 255 541 466 445 556 45861100
9羅仕峰56 448 455 445 565 345 546 43881675
10陳禹光54 448 655 546 455 495 467 4995950
WD賴榮凱
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 344 436 454 344 435 3672
1張文政65 436 545 442 355 335 645 39814500
2陳文銓75 436 335 642 564 345 545 418310000
3林俊豪54 455 255 338 455 446 936 46842500
4李柏宏76 546 454 849 454 346 435 38871025
5梁斯廸84 448 355 647 766 346 435 44911675
5許軫閔74 535 344 742 587 255 647 49911300
5鄭智軒54 536 354 742 646 454 839 49916500
8魏志偉65 438 356 444 766 465 536 48921675
9高明瑞65 4510 463 750 376 355 545 43931025
10洪御陞78 645 544 548 666 545 647 4997875
11陳家煌83 439 479 653 466 355 466 45982150
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 344 436 454 344 435 3672
1陳偉尚53 436 255 538 566 435 435 4179602
2陳衍其54 527 444 439 456 445 535 41803900
2段英任54 346 445 439 455 345 546 41801185
4郭智銘54 437 244 740 575 345 435 41812700
5邱亘容55 446 347 543 664 345 535 41846000
5吳銀浩64 736 353 542 465 446 454 42841185
5梁烈成64 435 365 541 654 455 635 4384602
5莊上毅35 438 454 440 476 446 535 4484602
9張維君76 435 465 545 465 345 536 4186930
10陳奕勳54 637 355 543 565 354 457 4487378
10陳薪凱55 547 444 543 465 647 435 4487602
12張韶文65 446 364 745 465 365 536 4388354
12王佑誠64 435 446 642 485 348 437 46881500
14廖健延104 437 456 548 565 355 535 4290323
14劉于嘉43 647 364 542 586 545 546 4890234
16許宏德55 557 556 447 565 356 545 4491243
16呂舜正53 736 365 846 864 455 436 4591270
18賴協佐74 447 364 544 695 565 426 4892257
19朱麒銘55 646 564 647 755 465 546 4794257
19郭麗圓74 535 455 644 665 467 547 5094323
21鄒長宏75 538 755 550 554 457 555 4595411
21蔡世均74 534 345 843 653 669 557 5295602
23徐建志94 426 566 749 575 546 546 4796228
23劉平75 546 455 748 565 675 626 4896293
23吳孮立65 456 354 644 975 456 637 5296243
23陳俊吉56 546 354 543 776 385 557 5396293
27嚴並寬56 637 354 645 575 556 757 5297222
28黃宣熹64 449 366 850 676 455 556 4999216
29張享75 647 568 654 575 397 557 53107210
WD王邦豪
排名 姓名 總桿 淨桿
1 劉正源 81 75.2
2 葉宇寰 80 76.3
3 林效勤 81 76.4
4 王俊中 80 77.1
5 吳瑞隆 82 78
6 陳育閔 83 78.6
7 張釗國 86 79.4
8 羅仕峰 88 83.6
9 陳禹光 95 88.5
排名 姓名 總桿 淨桿
1 張文政 81 74.6
2 林俊豪 84 75.1
3 陳文銓 83 76.7
4 李柏宏 87 77.7
5 高明瑞 93 79.4
6 魏志偉 92 80.1
7 許軫閔 91 81.8
8 梁斯廸 91 83.6
9 鄭智軒 91 84.5
10 陳家煌 98 91
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳衍其 80 68
2 郭智銘 81 69.3
3 陳偉尚 79 70.5
4 段英任 80 70.7
5 劉平 96 71.6
6 陳薪凱 87 73.5
7 張維君 86 73.6
8 廖健延 90 73.7
9 莊上毅 84 74.4
10 陳奕勳 87 74.6
11 許宏德 91 77
12 邱亘容 84 77.5
13 呂舜正 91 77.6
14 吳孮立 96 78.7
15 朱麒銘 94 79.9
16 嚴並寬 97 81.7
17 蔡世均 95 84.5
18 陳俊吉 96 86.1
19 張享 107 88.7
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 洪浩凱 8176 157 10000
2 王俊中 8180 161 6500
3 葉宇寰 8380 163 4500
4 吳瑞隆 8682 168 2500
5 林效勤 8881 169 2150
6 陳育閔 8883 171 1675
6 羅仕峰 8388 171 1675
8 劉正源 9581 176 1300
9 張釗國 9586 181 1100
10 陳禹光 9295 187 950
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 陳文銓 8083 163 10000
2 鄭智軒 7391 164 6500
3 張文政 8581 166 4500
4 林俊豪 8884 172 2500
5 陳家煌 7998 177 2150
6 梁斯廸 9191 182 1675
6 魏志偉 9092 182 1675
8 許軫閔 9291 183 1300
9 李柏宏 9987 186 1025
9 高明瑞 9393 186 1025
11 洪御陞 9197 188 875
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 邱亘容 7984 163 6000
2 陳衍其 8680 166 3900
3 郭智銘 8981 170 2700
4 王佑誠 8688 174 1500
5 段英任 9580 175 1185
5 吳銀浩 9184 175 1185
7 張維君 9086 176 930
8 陳偉尚 9879 177 602
8 梁烈成 9384 177 602
8 莊上毅 9384 177 602
8 陳薪凱 9087 177 602
8 蔡世均 8295 177 602
13 鄒長宏 8395 178 411
14 陳奕勳 9287 179 378
15 張韶文 9288 180 354
16 廖健延 9490 184 323
16 郭麗圓 9094 184 323
18 劉平 9096 186 293
18 陳俊吉 9096 186 293
20 呂舜正 9691 187 270
21 賴協佐 9692 188 257
21 朱麒銘 9494 188 257
23 許宏德 9991 190 243
23 吳孮立 9496 190 243
25 劉于嘉 10190 191 234
26 徐建志 9796 193 228
27 嚴並寬 9997 196 222
28 黃宣熹 9899 197 216
29 張享 95107 202 210
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 王俊中 78.177.1 155.2
2 葉宇寰 79.376.3 155.6
3 林效勤 83.476.4 159.8
4 吳瑞隆 8278 160
5 陳育閔 83.678.6 162.2
6 羅仕峰 78.683.6 162.2
7 劉正源 89.775.2 164.9
8 張釗國 89.479.4 168.8
9 陳禹光 86.688.5 175.1
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 鄭智軒 64.484.5 148.9
2 陳文銓 73.376.7 150
3 張文政 78.674.6 153.2
4 林俊豪 79.475.1 154.5
5 魏志偉 78.480.1 158.5
6 高明瑞 79.479.4 158.8
7 陳家煌 71.391 162.3
8 許軫閔 82.881.8 164.6
9 梁斯廸 83.883.6 167.4
10 李柏宏 89.777.7 167.4
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 劉平 63.771.6 135.3
2 陳衍其 74.168 142.1
3 郭智銘 77.369.3 146.6
4 邱亘容 70.977.5 148.4
5 陳薪凱 76.573.5 150
6 張維君 77.673.6 151.2
7 廖健延 78.373.7 152
8 陳奕勳 79.974.6 154.5
9 吳孮立 76.378.7 155
10 蔡世均 70.984.5 155.4
11 段英任 86.970.7 157.6
12 莊上毅 83.474.4 157.8
13 朱麒銘 79.979.9 159.8
14 呂舜正 83.477.6 161
15 陳偉尚 90.870.5 161.3
16 許宏德 85.277 162.2
17 嚴並寬 84.281.7 165.9
18 陳俊吉 80.186.1 166.2

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1陳文銓01月14日 松柏嶺菁英挑戰
2鄭智軒6500
3張文政4500
4林俊豪2500
5陳家煌2150