賽程表與單站成績
2026年01月14日 松柏嶺菁英挑戰賽R2
賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:松柏嶺高爾夫球場
球場地址:南投縣南投市名間鄉炭寮村崁頂巷36-1號
聯絡方式:04 9273 2126
2026年01月14日 松柏嶺菁英挑戰賽R2 單站成績
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 36 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
| 1 | 洪浩凱 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
3 | 36 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
40 | 76 | 10000 |
| 2 | 葉宇寰 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
3 | 4 | 5 |
7 | 42 |
5 | 6 | 4 |
3 | 4 | 3 |
4 | 3 | 6 |
38 | 80 | 4500 |
| 2 | 王俊中 | 6 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 6 | 4 |
4 | 40 |
5 | 6 | 5 |
3 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 |
40 | 80 | 6500 |
| 4 | 林效勤 | 6 | 5 |
4 | 3 | 8 |
3 | 5 | 4 |
3 | 41 |
4 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5 |
3 | 3 | 6 |
40 | 81 | 2150 |
| 4 | 劉正源 | 7 | 4 |
5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 40 |
4 | 6 | 5 |
2 | 6 | 5 |
4 | 3 | 6 |
41 | 81 | 1300 |
| 6 | 吳瑞隆 | 6 | 3 |
4 | 3 | 6 |
4 | 4 | 4 |
4 | 38 |
4 | 7 | 5 |
4 | 4 | 6 |
4 | 4 | 6 |
44 | 82 | 2500 |
| 7 | 陳育閔 | 8 | 6 |
3 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 42 |
5 | 5 | 4 |
4 | 6 | 5 |
3 | 3 | 6 |
41 | 83 | 1675 |
| 8 | 張釗國 | 6 | 4 |
4 | 4 | 6 |
2 | 5 | 5 |
5 | 41 |
4 | 6 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 |
45 | 86 | 1100 |
| 9 | 羅仕峰 | 5 | 6 |
4 | 4 | 8 |
4 | 5 | 5 |
4 | 45 |
5 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
43 | 88 | 1675 |
| 10 | 陳禹光 | 5 | 4 |
4 | 4 | 8 |
6 | 5 | 5 |
5 | 46 |
4 | 5 | 5 |
4 | 9 | 5 |
4 | 6 | 7 |
49 | 95 | 950 |
| WD | 賴榮凱 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 36 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
| 1 | 張文政 | 6 | 5 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 5 |
4 | 42 |
3 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 |
6 | 4 | 5 |
39 | 81 | 4500 |
| 2 | 陳文銓 | 7 | 5 |
4 | 3 | 6 |
3 | 3 | 5 |
6 | 42 |
5 | 6 | 4 |
3 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
41 | 83 | 10000 |
| 3 | 林俊豪 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 |
3 | 38 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
9 | 3 | 6 |
46 | 84 | 2500 |
| 4 | 李柏宏 | 7 | 6 |
5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 4 |
8 | 49 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 6 |
4 | 3 | 5 |
38 | 87 | 1025 |
| 5 | 梁斯廸 | 8 | 4 |
4 | 4 | 8 |
3 | 5 | 5 |
6 | 47 |
7 | 6 | 6 |
3 | 4 | 6 |
4 | 3 | 5 |
44 | 91 | 1675 |
| 5 | 許軫閔 | 7 | 4 |
5 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
7 | 42 |
5 | 8 | 7 |
2 | 5 | 5 |
6 | 4 | 7 |
49 | 91 | 1300 |
| 5 | 鄭智軒 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 |
3 | 5 | 4 |
7 | 42 |
6 | 4 | 6 |
4 | 5 | 4 |
8 | 3 | 9 |
49 | 91 | 6500 |
| 8 | 魏志偉 | 6 | 5 |
4 | 3 | 8 |
3 | 5 | 6 |
4 | 44 |
7 | 6 | 6 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 6 |
48 | 92 | 1675 |
| 9 | 高明瑞 | 6 | 5 |
4 | 5 | 10 |
4 | 6 | 3 |
7 | 50 |
3 | 7 | 6 |
3 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
43 | 93 | 1025 |
| 10 | 洪御陞 | 7 | 8 |
6 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 48 |
6 | 6 | 6 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 7 |
49 | 97 | 875 |
| 11 | 陳家煌 | 8 | 3 |
4 | 3 | 9 |
4 | 7 | 9 |
6 | 53 |
4 | 6 | 6 |
3 | 5 | 5 |
4 | 6 | 6 |
45 | 98 | 2150 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 36 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
| 1 | 陳偉尚 | 5 | 3 |
4 | 3 | 6 |
2 | 5 | 5 |
5 | 38 |
5 | 6 | 6 |
4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 5 |
41 | 79 | 602 |
| 2 | 陳衍其 | 5 | 4 |
5 | 2 | 7 |
4 | 4 | 4 |
4 | 39 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
41 | 80 | 3900 |
| 2 | 段英任 | 5 | 4 |
3 | 4 | 6 |
4 | 4 | 5 |
4 | 39 |
4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
41 | 80 | 1185 |
| 4 | 郭智銘 | 5 | 4 |
4 | 3 | 7 |
2 | 4 | 4 |
7 | 40 |
5 | 7 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
41 | 81 | 2700 |
| 5 | 邱亘容 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
3 | 4 | 7 |
5 | 43 |
6 | 6 | 4 |
3 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
41 | 84 | 6000 |
| 5 | 吳銀浩 | 6 | 4 |
7 | 3 | 6 |
3 | 5 | 3 |
5 | 42 |
4 | 6 | 5 |
4 | 4 | 6 |
4 | 5 | 4 |
42 | 84 | 1185 |
| 5 | 梁烈成 | 6 | 4 |
4 | 3 | 5 |
3 | 6 | 5 |
5 | 41 |
6 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
6 | 3 | 5 |
43 | 84 | 602 |
| 5 | 莊上毅 | 3 | 5 |
4 | 3 | 8 |
4 | 5 | 4 |
4 | 40 |
4 | 7 | 6 |
4 | 4 | 6 |
5 | 3 | 5 |
44 | 84 | 602 |
| 9 | 張維君 | 7 | 6 |
4 | 3 | 5 |
4 | 6 | 5 |
5 | 45 |
4 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
5 | 3 | 6 |
41 | 86 | 930 |
| 10 | 陳奕勳 | 5 | 4 |
6 | 3 | 7 |
3 | 5 | 5 |
5 | 43 |
5 | 6 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 5 | 7 |
44 | 87 | 378 |
| 10 | 陳薪凱 | 5 | 5 |
5 | 4 | 7 |
4 | 4 | 4 |
5 | 43 |
4 | 6 | 5 |
6 | 4 | 7 |
4 | 3 | 5 |
44 | 87 | 602 |
| 12 | 張韶文 | 6 | 5 |
4 | 4 | 6 |
3 | 6 | 4 |
7 | 45 |
4 | 6 | 5 |
3 | 6 | 5 |
5 | 3 | 6 |
43 | 88 | 354 |
| 12 | 王佑誠 | 6 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 6 |
6 | 42 |
4 | 8 | 5 |
3 | 4 | 8 |
4 | 3 | 7 |
46 | 88 | 1500 |
| 14 | 廖健延 | 10 | 4 |
4 | 3 | 7 |
4 | 5 | 6 |
5 | 48 |
5 | 6 | 5 |
3 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
42 | 90 | 323 |
| 14 | 劉于嘉 | 4 | 3 |
6 | 4 | 7 |
3 | 6 | 4 |
5 | 42 |
5 | 8 | 6 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
48 | 90 | 234 |
| 16 | 許宏德 | 5 | 5 |
5 | 5 | 7 |
5 | 5 | 6 |
4 | 47 |
5 | 6 | 5 |
3 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
44 | 91 | 243 |
| 16 | 呂舜正 | 5 | 3 |
7 | 3 | 6 |
3 | 6 | 5 |
8 | 46 |
8 | 6 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 |
45 | 91 | 270 |
| 18 | 賴協佐 | 7 | 4 |
4 | 4 | 7 |
3 | 6 | 4 |
5 | 44 |
6 | 9 | 5 |
5 | 6 | 5 |
4 | 2 | 6 |
48 | 92 | 257 |
| 19 | 朱麒銘 | 5 | 5 |
6 | 4 | 6 |
5 | 6 | 4 |
6 | 47 |
7 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 |
5 | 4 | 6 |
47 | 94 | 257 |
| 19 | 郭麗圓 | 7 | 4 |
5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 |
6 | 44 |
6 | 6 | 5 |
4 | 6 | 7 |
5 | 4 | 7 |
50 | 94 | 323 |
| 21 | 鄒長宏 | 7 | 5 |
5 | 3 | 8 |
7 | 5 | 5 |
5 | 50 |
5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 5 | 5 |
45 | 95 | 411 |
| 21 | 蔡世均 | 7 | 4 |
5 | 3 | 4 |
3 | 4 | 5 |
8 | 43 |
6 | 5 | 3 |
6 | 6 | 9 |
5 | 5 | 7 |
52 | 95 | 602 |
| 23 | 徐建志 | 9 | 4 |
4 | 2 | 6 |
5 | 6 | 6 |
7 | 49 |
5 | 7 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 4 | 6 |
47 | 96 | 228 |
| 23 | 劉平 | 7 | 5 |
5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 5 |
7 | 48 |
5 | 6 | 5 |
6 | 7 | 5 |
6 | 2 | 6 |
48 | 96 | 293 |
| 23 | 吳孮立 | 6 | 5 |
4 | 5 | 6 |
3 | 5 | 4 |
6 | 44 |
9 | 7 | 5 |
4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 7 |
52 | 96 | 243 |
| 23 | 陳俊吉 | 5 | 6 |
5 | 4 | 6 |
3 | 5 | 4 |
5 | 43 |
7 | 7 | 6 |
3 | 8 | 5 |
5 | 5 | 7 |
53 | 96 | 293 |
| 27 | 嚴並寬 | 5 | 6 |
6 | 3 | 7 |
3 | 5 | 4 |
6 | 45 |
5 | 7 | 5 |
5 | 5 | 6 |
7 | 5 | 7 |
52 | 97 | 222 |
| 28 | 黃宣熹 | 6 | 4 |
4 | 4 | 9 |
3 | 6 | 6 |
8 | 50 |
6 | 7 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
49 | 99 | 216 |
| 29 | 張享 | 7 | 5 |
6 | 4 | 7 |
5 | 6 | 8 |
6 | 54 |
5 | 7 | 5 |
3 | 9 | 7 |
5 | 5 | 7 |
53 | 107 | 210 |
| WD | 王邦豪 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
劉正源 |
81 |
75.2 |
| 2 |
葉宇寰 |
80 |
76.3 |
| 3 |
林效勤 |
81 |
76.4 |
| 4 |
王俊中 |
80 |
77.1 |
| 5 |
吳瑞隆 |
82 |
78 |
| 6 |
陳育閔 |
83 |
78.6 |
| 7 |
張釗國 |
86 |
79.4 |
| 8 |
羅仕峰 |
88 |
83.6 |
| 9 |
陳禹光 |
95 |
88.5 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
張文政 |
81 |
74.6 |
| 2 |
林俊豪 |
84 |
75.1 |
| 3 |
陳文銓 |
83 |
76.7 |
| 4 |
李柏宏 |
87 |
77.7 |
| 5 |
高明瑞 |
93 |
79.4 |
| 6 |
魏志偉 |
92 |
80.1 |
| 7 |
許軫閔 |
91 |
81.8 |
| 8 |
梁斯廸 |
91 |
83.6 |
| 9 |
鄭智軒 |
91 |
84.5 |
| 10 |
陳家煌 |
98 |
91 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
陳衍其 |
80 |
68 |
| 2 |
郭智銘 |
81 |
69.3 |
| 3 |
陳偉尚 |
79 |
70.5 |
| 4 |
段英任 |
80 |
70.7 |
| 5 |
劉平 |
96 |
71.6 |
| 6 |
陳薪凱 |
87 |
73.5 |
| 7 |
張維君 |
86 |
73.6 |
| 8 |
廖健延 |
90 |
73.7 |
| 9 |
莊上毅 |
84 |
74.4 |
| 10 |
陳奕勳 |
87 |
74.6 |
| 11 |
許宏德 |
91 |
77 |
| 12 |
邱亘容 |
84 |
77.5 |
| 13 |
呂舜正 |
91 |
77.6 |
| 14 |
吳孮立 |
96 |
78.7 |
| 15 |
朱麒銘 |
94 |
79.9 |
| 16 |
嚴並寬 |
97 |
81.7 |
| 17 |
蔡世均 |
95 |
84.5 |
| 18 |
陳俊吉 |
96 |
86.1 |
| 19 |
張享 |
107 |
88.7 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
| 1 |
洪浩凱 |
81 | 76 |
157 |
10000 |
| 2 |
王俊中 |
81 | 80 |
161 |
6500 |
| 3 |
葉宇寰 |
83 | 80 |
163 |
4500 |
| 4 |
吳瑞隆 |
86 | 82 |
168 |
2500 |
| 5 |
林效勤 |
88 | 81 |
169 |
2150 |
| 6 |
陳育閔 |
88 | 83 |
171 |
1675 |
| 6 |
羅仕峰 |
83 | 88 |
171 |
1675 |
| 8 |
劉正源 |
95 | 81 |
176 |
1300 |
| 9 |
張釗國 |
95 | 86 |
181 |
1100 |
| 10 |
陳禹光 |
92 | 95 |
187 |
950 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
| 1 |
陳文銓 |
80 | 83 |
163 |
10000 |
| 2 |
鄭智軒 |
73 | 91 |
164 |
6500 |
| 3 |
張文政 |
85 | 81 |
166 |
4500 |
| 4 |
林俊豪 |
88 | 84 |
172 |
2500 |
| 5 |
陳家煌 |
79 | 98 |
177 |
2150 |
| 6 |
梁斯廸 |
91 | 91 |
182 |
1675 |
| 6 |
魏志偉 |
90 | 92 |
182 |
1675 |
| 8 |
許軫閔 |
92 | 91 |
183 |
1300 |
| 9 |
李柏宏 |
99 | 87 |
186 |
1025 |
| 9 |
高明瑞 |
93 | 93 |
186 |
1025 |
| 11 |
洪御陞 |
91 | 97 |
188 |
875 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
| 1 |
邱亘容 |
79 | 84 |
163 |
6000 |
| 2 |
陳衍其 |
86 | 80 |
166 |
3900 |
| 3 |
郭智銘 |
89 | 81 |
170 |
2700 |
| 4 |
王佑誠 |
86 | 88 |
174 |
1500 |
| 5 |
段英任 |
95 | 80 |
175 |
1185 |
| 5 |
吳銀浩 |
91 | 84 |
175 |
1185 |
| 7 |
張維君 |
90 | 86 |
176 |
930 |
| 8 |
陳偉尚 |
98 | 79 |
177 |
602 |
| 8 |
梁烈成 |
93 | 84 |
177 |
602 |
| 8 |
莊上毅 |
93 | 84 |
177 |
602 |
| 8 |
陳薪凱 |
90 | 87 |
177 |
602 |
| 8 |
蔡世均 |
82 | 95 |
177 |
602 |
| 13 |
鄒長宏 |
83 | 95 |
178 |
411 |
| 14 |
陳奕勳 |
92 | 87 |
179 |
378 |
| 15 |
張韶文 |
92 | 88 |
180 |
354 |
| 16 |
廖健延 |
94 | 90 |
184 |
323 |
| 16 |
郭麗圓 |
90 | 94 |
184 |
323 |
| 18 |
劉平 |
90 | 96 |
186 |
293 |
| 18 |
陳俊吉 |
90 | 96 |
186 |
293 |
| 20 |
呂舜正 |
96 | 91 |
187 |
270 |
| 21 |
賴協佐 |
96 | 92 |
188 |
257 |
| 21 |
朱麒銘 |
94 | 94 |
188 |
257 |
| 23 |
許宏德 |
99 | 91 |
190 |
243 |
| 23 |
吳孮立 |
94 | 96 |
190 |
243 |
| 25 |
劉于嘉 |
101 | 90 |
191 |
234 |
| 26 |
徐建志 |
97 | 96 |
193 |
228 |
| 27 |
嚴並寬 |
99 | 97 |
196 |
222 |
| 28 |
黃宣熹 |
98 | 99 |
197 |
216 |
| 29 |
張享 |
95 | 107 |
202 |
210 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
| 1 |
王俊中 |
78.1 | 77.1 |
155.2 |
| 2 |
葉宇寰 |
79.3 | 76.3 |
155.6 |
| 3 |
林效勤 |
83.4 | 76.4 |
159.8 |
| 4 |
吳瑞隆 |
82 | 78 |
160 |
| 5 |
陳育閔 |
83.6 | 78.6 |
162.2 |
| 6 |
羅仕峰 |
78.6 | 83.6 |
162.2 |
| 7 |
劉正源 |
89.7 | 75.2 |
164.9 |
| 8 |
張釗國 |
89.4 | 79.4 |
168.8 |
| 9 |
陳禹光 |
86.6 | 88.5 |
175.1 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
| 1 |
鄭智軒 |
64.4 | 84.5 |
148.9 |
| 2 |
陳文銓 |
73.3 | 76.7 |
150 |
| 3 |
張文政 |
78.6 | 74.6 |
153.2 |
| 4 |
林俊豪 |
79.4 | 75.1 |
154.5 |
| 5 |
魏志偉 |
78.4 | 80.1 |
158.5 |
| 6 |
高明瑞 |
79.4 | 79.4 |
158.8 |
| 7 |
陳家煌 |
71.3 | 91 |
162.3 |
| 8 |
許軫閔 |
82.8 | 81.8 |
164.6 |
| 9 |
梁斯廸 |
83.8 | 83.6 |
167.4 |
| 10 |
李柏宏 |
89.7 | 77.7 |
167.4 |
| 排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
| 1 |
劉平 |
63.7 | 71.6 |
135.3 |
| 2 |
陳衍其 |
74.1 | 68 |
142.1 |
| 3 |
郭智銘 |
77.3 | 69.3 |
146.6 |
| 4 |
邱亘容 |
70.9 | 77.5 |
148.4 |
| 5 |
陳薪凱 |
76.5 | 73.5 |
150 |
| 6 |
張維君 |
77.6 | 73.6 |
151.2 |
| 7 |
廖健延 |
78.3 | 73.7 |
152 |
| 8 |
陳奕勳 |
79.9 | 74.6 |
154.5 |
| 9 |
吳孮立 |
76.3 | 78.7 |
155 |
| 10 |
蔡世均 |
70.9 | 84.5 |
155.4 |
| 11 |
段英任 |
86.9 | 70.7 |
157.6 |
| 12 |
莊上毅 |
83.4 | 74.4 |
157.8 |
| 13 |
朱麒銘 |
79.9 | 79.9 |
159.8 |
| 14 |
呂舜正 |
83.4 | 77.6 |
161 |
| 15 |
陳偉尚 |
90.8 | 70.5 |
161.3 |
| 16 |
許宏德 |
85.2 | 77 |
162.2 |
| 17 |
嚴並寬 |
84.2 | 81.7 |
165.9 |
| 18 |
陳俊吉 |
80.1 | 86.1 |
166.2 |