Top

賽程表

賽程表與單站成績

2025年10月28日 霧峰個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:霧峰高爾夫球場
球場地址:台中市霧峰區峰谷路668號
聯絡方式:04-23301199


2025年10月28日 霧峰個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR43 534 444 536 445 345 434 3672
1賴榮凱43 544 644 539 545 264 423 35742000
2羅仕峰44 433 455 537 446 345 434 37741100
2陳世寰43 533 544 435 646 345 434 39741100
4黃偉倫54 544 445 540 456 344 525 3878465
4胡玉麟44 465 444 540 536 346 335 3878465
6廖正輝43 645 565 543 444 356 424 3679360
7劉冠甫44 545 544 540 445 246 645 4080285
7吳瑞隆44 534 554 539 545 345 564 4180285
9林效勤53 544 656 745 454 346 434 3782195
9林家瑋53 644 645 542 555 345 445 4082195
9葉宇寰53 533 556 439 446 346 439 4382195
12余楷翔43 565 655 645 454 445 435 3883148
12劉俊硼53 444 556 844 547 236 435 3983148
14張文政43 554 555 440 666 346 445 4484126
15陳文銓43 644 856 848 546 335 435 3886118
16林繼義44 744 665 545 645 346 537 4388108
16何柏諭53 734 575 645 545 346 835 4388108
18陳家煌75 634 465 646 656 347 377 4894100
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR43 534 444 536 445 345 434 3672
1林俊豪43 644 535 438 555 356 335 40782000
2梁斯廸33 434 753 537 345 366 663 42791300
3洪御陞44 544 564 541 545 446 434 3980900
4林正榮63 945 544 545 447 335 544 3984500
5李柏宏45 944 355 645 444 336 646 4085395
5王國韶63 735 464 644 546 346 445 4185395
7高明瑞43 554 564 642 555 446 636 4486310
8馬晧原54 544 755 645 565 446 634 4388240
8魏志偉54 534 564 642 676 347 445 4688240
10陳弘洲63 644 496 547 646 345 437 4289183
10張玉興44 645 556 746 555 347 536 4389183
12江益源47 537 558 549 547 355 445 4291140
12黃瀚德54 546 576 648 546 456 445 4391140
12曾信傑34 525 666 845 545 457 745 4691140
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR43 534 444 536 445 345 434 3672
1林宏仁43 744 564 542 455 445 534 39812000
2陶壯南53 736 554 543 545 245 725 39821300
3梁烈成53 744 446 643 445 345 447 4083900
4莊上毅44 445 467 543 447 347 435 4184430
4陳奕勳53 544 853 643 545 645 435 4184430
4戴廷宇45 537 454 441 445 347 448 4384430
7段英任44 535 445 539 645 356 638 4685310
8郭洪福53 455 556 543 547 465 534 4386260
9呂舜正46 524 557 644 555 347 536 4387220
10江家豪43 543 769 748 655 246 534 4088190
11李政源64 845 345 645 756 245 646 4590175
12吳孮立53 546 655 948 456 546 436 4391148
12彭志良33 664 465 643 457 447 467 4891148
14楊明山53 546 575 646 556 447 537 4692126
15嚴並寬65 537 556 446 565 447 745 4793118
16陳佩君44 847 665 549 746 447 346 4594105
16呂君桓65 554 566 648 455 378 545 4694105
16呂易奇54 745 554 645 745 658 626 4994105
19張享83 545 676 549 647 276 356 469593
19呂有仁43 644 646 643 875 566 735 529593
21黃昱誠55 743 547 747 956 356 465 499687
22許廉凱43 635 546 945 765 667 636 529784
23許秉洋87 547 686 758 948 459 639 5711582
24李思漢85 856 665 756 867 4811 6510 6512180
25陳令杰88 885 677 764 1057 388 9510 6512978
DQ李德義
排名 姓名 總桿 淨桿
1 羅仕峰 74 69.6
2 賴榮凱 74 72.2
3 廖正輝 79 72.2
4 胡玉麟 78 72.3
5 劉冠甫 80 74.1
6 黃偉倫 78 75.6
7 吳瑞隆 80 76
8 葉宇寰 82 77.2
9 劉俊硼 83 77.5
10 林效勤 82 77.6
11 張文政 84 77.9
12 余楷翔 83 78.4
13 陳文銓 86 79.8
14 林家瑋 82 80.8
15 林繼義 88 81
16 何柏諭 88 86
17 陳家煌 94 87.3
排名 姓名 總桿 淨桿
1 林俊豪 78 69.8
2 梁斯廸 79 71.9
3 高明瑞 86 71.9
4 王國韶 85 74.6
5 林正榮 84 76
6 李柏宏 85 76.6
7 魏志偉 88 77.3
8 陳弘洲 89 79.5
9 張玉興 89 80.1
10 江益源 91 81.2
11 曾信傑 91 81.6
12 黃瀚德 91 86.4
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陶壯南 82 69.5
2 吳孮立 91 71.9
3 林宏仁 81 71.9
4 陳奕勳 84 72.1
5 陳佩君 94 72.3
6 莊上毅 84 74.4
7 呂舜正 87 74.8
8 彭志良 91 75.6
9 郭洪福 86 76.8
10 江家豪 88 76.8
11 段英任 85 76.9
12 李政源 90 76.9
13 嚴並寬 93 78.6
14 呂君桓 94 79.2
15 呂易奇 94 81.8
16 許廉凱 97 82.7
17 楊明山 92 85.4
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1徐志豪02月17日 桃園站冠軍
2鄭啟名03月11日 台南站冠軍
3葉佳運03月26日 立益站冠軍
4陳世寰04月09日 東方之星站冠軍
5蔡亞達04月22日 斑芝花站冠軍