賽程表與單站成績
2025年10月28日 霧峰個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:霧峰高爾夫球場
球場地址:台中市霧峰區峰谷路668號
聯絡方式:04-23301199
2025年10月28日 霧峰個人賽 單站成績
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 36 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
36 | 72 |
| 1 | 賴榮凱 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 |
5 | 39 |
5 | 4 | 5 |
2 | 6 | 4 |
4 | 2 | 3 |
35 | 74 | 2000 |
| 2 | 羅仕峰 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 |
4 | 5 | 5 |
5 | 37 |
4 | 4 | 6 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
37 | 74 | 1100 |
| 2 | 陳世寰 | 4 | 3 |
5 | 3 | 3 |
5 | 4 | 4 |
4 | 35 |
6 | 4 | 6 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
39 | 74 | 1100 |
| 4 | 黃偉倫 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 40 |
4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 4 |
5 | 2 | 5 |
38 | 78 | 465 |
| 4 | 胡玉麟 | 4 | 4 |
4 | 6 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 40 |
5 | 3 | 6 |
3 | 4 | 6 |
3 | 3 | 5 |
38 | 78 | 465 |
| 6 | 廖正輝 | 4 | 3 |
6 | 4 | 5 |
5 | 6 | 5 |
5 | 43 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 6 |
4 | 2 | 4 |
36 | 79 | 360 |
| 7 | 劉冠甫 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 40 |
4 | 4 | 5 |
2 | 4 | 6 |
6 | 4 | 5 |
40 | 80 | 285 |
| 7 | 吳瑞隆 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 39 |
5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
41 | 80 | 285 |
| 9 | 林效勤 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 |
7 | 45 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 6 |
4 | 3 | 4 |
37 | 82 | 195 |
| 9 | 林家瑋 | 5 | 3 |
6 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
5 | 42 |
5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
40 | 82 | 195 |
| 9 | 葉宇寰 | 5 | 3 |
5 | 3 | 3 |
5 | 5 | 6 |
4 | 39 |
4 | 4 | 6 |
3 | 4 | 6 |
4 | 3 | 9 |
43 | 82 | 195 |
| 12 | 余楷翔 | 4 | 3 |
5 | 6 | 5 |
6 | 5 | 5 |
6 | 45 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
38 | 83 | 148 |
| 12 | 劉俊硼 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 |
8 | 44 |
5 | 4 | 7 |
2 | 3 | 6 |
4 | 3 | 5 |
39 | 83 | 148 |
| 14 | 張文政 | 4 | 3 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 40 |
6 | 6 | 6 |
3 | 4 | 6 |
4 | 4 | 5 |
44 | 84 | 126 |
| 15 | 陳文銓 | 4 | 3 |
6 | 4 | 4 |
8 | 5 | 6 |
8 | 48 |
5 | 4 | 6 |
3 | 3 | 5 |
4 | 3 | 5 |
38 | 86 | 118 |
| 16 | 林繼義 | 4 | 4 |
7 | 4 | 4 |
6 | 6 | 5 |
5 | 45 |
6 | 4 | 5 |
3 | 4 | 6 |
5 | 3 | 7 |
43 | 88 | 108 |
| 16 | 何柏諭 | 5 | 3 |
7 | 3 | 4 |
5 | 7 | 5 |
6 | 45 |
5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 6 |
8 | 3 | 5 |
43 | 88 | 108 |
| 18 | 陳家煌 | 7 | 5 |
6 | 3 | 4 |
4 | 6 | 5 |
6 | 46 |
6 | 5 | 6 |
3 | 4 | 7 |
3 | 7 | 7 |
48 | 94 | 100 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 36 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
36 | 72 |
| 1 | 林俊豪 | 4 | 3 |
6 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 |
4 | 38 |
5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
3 | 3 | 5 |
40 | 78 | 2000 |
| 2 | 梁斯廸 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 |
7 | 5 | 3 |
5 | 37 |
3 | 4 | 5 |
3 | 6 | 6 |
6 | 6 | 3 |
42 | 79 | 1300 |
| 3 | 洪御陞 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 6 | 4 |
5 | 41 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 |
4 | 3 | 4 |
39 | 80 | 900 |
| 4 | 林正榮 | 6 | 3 |
9 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 45 |
4 | 4 | 7 |
3 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 |
39 | 84 | 500 |
| 5 | 李柏宏 | 4 | 5 |
9 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
6 | 45 |
4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 6 |
6 | 4 | 6 |
40 | 85 | 395 |
| 5 | 王國韶 | 6 | 3 |
7 | 3 | 5 |
4 | 6 | 4 |
6 | 44 |
5 | 4 | 6 |
3 | 4 | 6 |
4 | 4 | 5 |
41 | 85 | 395 |
| 7 | 高明瑞 | 4 | 3 |
5 | 5 | 4 |
5 | 6 | 4 |
6 | 42 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
6 | 3 | 6 |
44 | 86 | 310 |
| 8 | 馬晧原 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
7 | 5 | 5 |
6 | 45 |
5 | 6 | 5 |
4 | 4 | 6 |
6 | 3 | 4 |
43 | 88 | 240 |
| 8 | 魏志偉 | 5 | 4 |
5 | 3 | 4 |
5 | 6 | 4 |
6 | 42 |
6 | 7 | 6 |
3 | 4 | 7 |
4 | 4 | 5 |
46 | 88 | 240 |
| 10 | 陳弘洲 | 6 | 3 |
6 | 4 | 4 |
4 | 9 | 6 |
5 | 47 |
6 | 4 | 6 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 7 |
42 | 89 | 183 |
| 10 | 張玉興 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 |
7 | 46 |
5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 7 |
5 | 3 | 6 |
43 | 89 | 183 |
| 12 | 江益源 | 4 | 7 |
5 | 3 | 7 |
5 | 5 | 8 |
5 | 49 |
5 | 4 | 7 |
3 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
42 | 91 | 140 |
| 12 | 黃瀚德 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
5 | 7 | 6 |
6 | 48 |
5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
43 | 91 | 140 |
| 12 | 曾信傑 | 3 | 4 |
5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 |
8 | 45 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 7 |
7 | 4 | 5 |
46 | 91 | 140 |
| 名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
| PAR | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 36 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
36 | 72 |
| 1 | 林宏仁 | 4 | 3 |
7 | 4 | 4 |
5 | 6 | 4 |
5 | 42 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
39 | 81 | 2000 |
| 2 | 陶壯南 | 5 | 3 |
7 | 3 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 43 |
5 | 4 | 5 |
2 | 4 | 5 |
7 | 2 | 5 |
39 | 82 | 1300 |
| 3 | 梁烈成 | 5 | 3 |
7 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
6 | 43 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 4 | 7 |
40 | 83 | 900 |
| 4 | 莊上毅 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 6 | 7 |
5 | 43 |
4 | 4 | 7 |
3 | 4 | 7 |
4 | 3 | 5 |
41 | 84 | 430 |
| 4 | 陳奕勳 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
8 | 5 | 3 |
6 | 43 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
41 | 84 | 430 |
| 4 | 戴廷宇 | 4 | 5 |
5 | 3 | 7 |
4 | 5 | 4 |
4 | 41 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 7 |
4 | 4 | 8 |
43 | 84 | 430 |
| 7 | 段英任 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 39 |
6 | 4 | 5 |
3 | 5 | 6 |
6 | 3 | 8 |
46 | 85 | 310 |
| 8 | 郭洪福 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 43 |
5 | 4 | 7 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 4 |
43 | 86 | 260 |
| 9 | 呂舜正 | 4 | 6 |
5 | 2 | 4 |
5 | 5 | 7 |
6 | 44 |
5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 7 |
5 | 3 | 6 |
43 | 87 | 220 |
| 10 | 江家豪 | 4 | 3 |
5 | 4 | 3 |
7 | 6 | 9 |
7 | 48 |
6 | 5 | 5 |
2 | 4 | 6 |
5 | 3 | 4 |
40 | 88 | 190 |
| 11 | 李政源 | 6 | 4 |
8 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
6 | 45 |
7 | 5 | 6 |
2 | 4 | 5 |
6 | 4 | 6 |
45 | 90 | 175 |
| 12 | 吳孮立 | 5 | 3 |
5 | 4 | 6 |
6 | 5 | 5 |
9 | 48 |
4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 6 |
4 | 3 | 6 |
43 | 91 | 148 |
| 12 | 彭志良 | 3 | 3 |
6 | 6 | 4 |
4 | 6 | 5 |
6 | 43 |
4 | 5 | 7 |
4 | 4 | 7 |
4 | 6 | 7 |
48 | 91 | 148 |
| 14 | 楊明山 | 5 | 3 |
5 | 4 | 6 |
5 | 7 | 5 |
6 | 46 |
5 | 5 | 6 |
4 | 4 | 7 |
5 | 3 | 7 |
46 | 92 | 126 |
| 15 | 嚴並寬 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
5 | 5 | 6 |
4 | 46 |
5 | 6 | 5 |
4 | 4 | 7 |
7 | 4 | 5 |
47 | 93 | 118 |
| 16 | 陳佩君 | 4 | 4 |
8 | 4 | 7 |
6 | 6 | 5 |
5 | 49 |
7 | 4 | 6 |
4 | 4 | 7 |
3 | 4 | 6 |
45 | 94 | 105 |
| 16 | 呂君桓 | 6 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 6 | 6 |
6 | 48 |
4 | 5 | 5 |
3 | 7 | 8 |
5 | 4 | 5 |
46 | 94 | 105 |
| 16 | 呂易奇 | 5 | 4 |
7 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 45 |
7 | 4 | 5 |
6 | 5 | 8 |
6 | 2 | 6 |
49 | 94 | 105 |
| 19 | 張享 | 8 | 3 |
5 | 4 | 5 |
6 | 7 | 6 |
5 | 49 |
6 | 4 | 7 |
2 | 7 | 6 |
3 | 5 | 6 |
46 | 95 | 93 |
| 19 | 呂有仁 | 4 | 3 |
6 | 4 | 4 |
6 | 4 | 6 |
6 | 43 |
8 | 7 | 5 |
5 | 6 | 6 |
7 | 3 | 5 |
52 | 95 | 93 |
| 21 | 黃昱誠 | 5 | 5 |
7 | 4 | 3 |
5 | 4 | 7 |
7 | 47 |
9 | 5 | 6 |
3 | 5 | 6 |
4 | 6 | 5 |
49 | 96 | 87 |
| 22 | 許廉凱 | 4 | 3 |
6 | 3 | 5 |
5 | 4 | 6 |
9 | 45 |
7 | 6 | 5 |
6 | 6 | 7 |
6 | 3 | 6 |
52 | 97 | 84 |
| 23 | 許秉洋 | 8 | 7 |
5 | 4 | 7 |
6 | 8 | 6 |
7 | 58 |
9 | 4 | 8 |
4 | 5 | 9 |
6 | 3 | 9 |
57 | 115 | 82 |
| 24 | 李思漢 | 8 | 5 |
8 | 5 | 6 |
6 | 6 | 5 |
7 | 56 |
8 | 6 | 7 |
4 | 8 | 11 |
6 | 5 | 10 |
65 | 121 | 80 |
| 25 | 陳令杰 | 8 | 8 |
8 | 8 | 5 |
6 | 7 | 7 |
7 | 64 |
10 | 5 | 7 |
3 | 8 | 8 |
9 | 5 | 10 |
65 | 129 | 78 |
| DQ | 李德義 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
羅仕峰 |
74 |
69.6 |
| 2 |
賴榮凱 |
74 |
72.2 |
| 3 |
廖正輝 |
79 |
72.2 |
| 4 |
胡玉麟 |
78 |
72.3 |
| 5 |
劉冠甫 |
80 |
74.1 |
| 6 |
黃偉倫 |
78 |
75.6 |
| 7 |
吳瑞隆 |
80 |
76 |
| 8 |
葉宇寰 |
82 |
77.2 |
| 9 |
劉俊硼 |
83 |
77.5 |
| 10 |
林效勤 |
82 |
77.6 |
| 11 |
張文政 |
84 |
77.9 |
| 12 |
余楷翔 |
83 |
78.4 |
| 13 |
陳文銓 |
86 |
79.8 |
| 14 |
林家瑋 |
82 |
80.8 |
| 15 |
林繼義 |
88 |
81 |
| 16 |
何柏諭 |
88 |
86 |
| 17 |
陳家煌 |
94 |
87.3 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
林俊豪 |
78 |
69.8 |
| 2 |
梁斯廸 |
79 |
71.9 |
| 3 |
高明瑞 |
86 |
71.9 |
| 4 |
王國韶 |
85 |
74.6 |
| 5 |
林正榮 |
84 |
76 |
| 6 |
李柏宏 |
85 |
76.6 |
| 7 |
魏志偉 |
88 |
77.3 |
| 8 |
陳弘洲 |
89 |
79.5 |
| 9 |
張玉興 |
89 |
80.1 |
| 10 |
江益源 |
91 |
81.2 |
| 11 |
曾信傑 |
91 |
81.6 |
| 12 |
黃瀚德 |
91 |
86.4 |
| 排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
| 1 |
陶壯南 |
82 |
69.5 |
| 2 |
吳孮立 |
91 |
71.9 |
| 3 |
林宏仁 |
81 |
71.9 |
| 4 |
陳奕勳 |
84 |
72.1 |
| 5 |
陳佩君 |
94 |
72.3 |
| 6 |
莊上毅 |
84 |
74.4 |
| 7 |
呂舜正 |
87 |
74.8 |
| 8 |
彭志良 |
91 |
75.6 |
| 9 |
郭洪福 |
86 |
76.8 |
| 10 |
江家豪 |
88 |
76.8 |
| 11 |
段英任 |
85 |
76.9 |
| 12 |
李政源 |
90 |
76.9 |
| 13 |
嚴並寬 |
93 |
78.6 |
| 14 |
呂君桓 |
94 |
79.2 |
| 15 |
呂易奇 |
94 |
81.8 |
| 16 |
許廉凱 |
97 |
82.7 |
| 17 |
楊明山 |
92 |
85.4 |