Top

賽程表

賽程表與單站成績

2025年09月30日 立益個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111


2025年09月30日 立益個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1詹佳翰44 565 243 437 454 353 646 40772000
2林錫堅44 435 254 435 555 363 665 44791300
3林家瑋45 445 454 439 453 344 675 4180900
4吳瑞隆44 348 354 338 456 454 744 4381500
5陳文銓73 444 653 440 375 454 545 4282367
5陳家煌55 447 353 440 445 364 655 4282367
5張文政45 437 352 437 555 544 755 4582367
8葉宇寰53 445 3103 441 556 463 555 4485260
WD余楷翔
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1葉佳運45 344 354 436 354 443 544 36722000
2鄭啟名53 456 353 438 454 453 664 41791300
3梁斯廸45 555 274 542 454 354 555 4082700
3廖正輝54 444 383 439 475 463 644 4382700
5林正榮47 537 454 544 454 464 656 4488430
WD李柏宏
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1林志評34 534 343 433 454 343 653 37702000
2邱亘容54 543 345 437 556 373 554 43801300
3林俊安76 545 343 542 455 444 554 4082700
3許志毅54 555 374 442 544 455 544 4082700
5陳奕勳44 556 353 439 567 253 664 4483395
5劉晉呈54 445 454 439 557 454 545 4483395
7陶壯南53 675 353 441 555 553 564 4384285
7鄭振國54 546 363 339 354 464 775 4584285
9翁啟書55 635 353 641 556 354 655 4485220
10嚴並寬55 543 476 544 554 365 645 4387174
10邱文思54 554 464 441 575 454 556 4687174
10陳昶瑋54 354 454 539 767 343 666 4887174
13黃文駒45 555 493 444 655 364 564 4488132
13楊明山64 545 474 443 465 466 545 4588132
15呂舜正45 448 264 845 475 454 654 4489118
16高庭恩63 747 374 546 565 444 565 4490108
16吳孮立44 755 454 745 565 454 745 4590108
18楊呈緯45 575 464 545 554 464 864 469198
18沈雍富55 556 464 444 466 465 754 479198
20楊濬輔54 646 374 443 675 465 655 499290
21郭智銘54 646 4134 450 466 454 654 449486
21林浚淳56 1075 454 450 474 284 645 449486
23陳佩君55 565 485 548 576 456 744 489681
23洪偉籌84 847 344 547 645 585 655 499681
25黃宇承54 546 464 442 778 775 545 559778
26陳正璿84 736 554 547 576 556 857 5410175
26林元章73 757 364 547 566 474 1075 5410175
28翁奕杞66 865 495 554 374 455 1174 5010472
29林勝煌76 647 585 553 675 455 769 5410770
排名 姓名 總桿 淨桿
1 詹佳翰 77 72.8
2 林錫堅 79 73.9
3 陳家煌 82 74.4
4 陳文銓 82 75.4
5 張文政 82 76
6 吳瑞隆 81 76.8
7 林家瑋 80 78.6
8 葉宇寰 85 80.2
排名 姓名 總桿 淨桿
1 鄭啟名 79 70.1
2 廖正輝 82 74.5
3 梁斯廸 82 75
4 林正榮 88 80.2
排名 姓名 總桿 淨桿
1 林志評 70 62
2 陳奕勳 83 69.6
3 吳孮立 90 69.9
4 陶壯南 84 70.6
5 沈雍富 91 71.8
6 嚴並寬 87 71.9
7 劉晉呈 83 73.8
8 洪偉籌 96 74
9 翁啟書 85 75.7
10 鄭振國 84 75.7
11 林俊安 82 76.3
12 呂舜正 89 77.1
13 林浚淳 94 78.7
14 楊濬輔 92 80.3
15 楊呈緯 91 81
16 郭智銘 94 82.1
17 楊明山 88 82.4
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1徐志豪02月17日 桃園站冠軍
2鄭啟名03月11日 台南站冠軍
3葉佳運03月26日 立益站冠軍
4陳世寰04月09日 東方之星站冠軍
5蔡亞達04月22日 斑芝花站冠軍