賽程表與單站成績
2025年09月30日 立益個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111
2025年09月30日 立益個人賽 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 35 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 72 |
1 | 詹佳翰 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 |
2 | 4 | 3 |
4 | 37 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
6 | 4 | 6 |
40 | 77 | 2000 |
2 | 林錫堅 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
2 | 5 | 4 |
4 | 35 |
5 | 5 | 5 |
3 | 6 | 3 |
6 | 6 | 5 |
44 | 79 | 1300 |
3 | 林家瑋 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 39 |
4 | 5 | 3 |
3 | 4 | 4 |
6 | 7 | 5 |
41 | 80 | 900 |
4 | 吳瑞隆 | 4 | 4 |
3 | 4 | 8 |
3 | 5 | 4 |
3 | 38 |
4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 4 |
7 | 4 | 4 |
43 | 81 | 500 |
5 | 陳文銓 | 7 | 3 |
4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 3 |
4 | 40 |
3 | 7 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
42 | 82 | 367 |
5 | 陳家煌 | 5 | 5 |
4 | 4 | 7 |
3 | 5 | 3 |
4 | 40 |
4 | 4 | 5 |
3 | 6 | 4 |
6 | 5 | 5 |
42 | 82 | 367 |
5 | 張文政 | 4 | 5 |
4 | 3 | 7 |
3 | 5 | 2 |
4 | 37 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
7 | 5 | 5 |
45 | 82 | 367 |
8 | 葉宇寰 | 5 | 3 |
4 | 4 | 5 |
3 | 10 | 3 |
4 | 41 |
5 | 5 | 6 |
4 | 6 | 3 |
5 | 5 | 5 |
44 | 85 | 260 |
WD | 余楷翔 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 35 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 72 |
1 | 葉佳運 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 36 |
3 | 5 | 4 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
36 | 72 | 2000 |
2 | 鄭啟名 | 5 | 3 |
4 | 5 | 6 |
3 | 5 | 3 |
4 | 38 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 3 |
6 | 6 | 4 |
41 | 79 | 1300 |
3 | 梁斯廸 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
2 | 7 | 4 |
5 | 42 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
40 | 82 | 700 |
3 | 廖正輝 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 8 | 3 |
4 | 39 |
4 | 7 | 5 |
4 | 6 | 3 |
6 | 4 | 4 |
43 | 82 | 700 |
5 | 林正榮 | 4 | 7 |
5 | 3 | 7 |
4 | 5 | 4 |
5 | 44 |
4 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
6 | 5 | 6 |
44 | 88 | 430 |
WD | 李柏宏 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 35 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 72 |
1 | 林志評 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 |
3 | 4 | 3 |
4 | 33 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 3 |
6 | 5 | 3 |
37 | 70 | 2000 |
2 | 邱亘容 | 5 | 4 |
5 | 4 | 3 |
3 | 4 | 5 |
4 | 37 |
5 | 5 | 6 |
3 | 7 | 3 |
5 | 5 | 4 |
43 | 80 | 1300 |
3 | 林俊安 | 7 | 6 |
5 | 4 | 5 |
3 | 4 | 3 |
5 | 42 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
40 | 82 | 700 |
3 | 許志毅 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
3 | 7 | 4 |
4 | 42 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
40 | 82 | 700 |
5 | 陳奕勳 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 |
3 | 5 | 3 |
4 | 39 |
5 | 6 | 7 |
2 | 5 | 3 |
6 | 6 | 4 |
44 | 83 | 395 |
5 | 劉晉呈 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 39 |
5 | 5 | 7 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
44 | 83 | 395 |
7 | 陶壯南 | 5 | 3 |
6 | 7 | 5 |
3 | 5 | 3 |
4 | 41 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 6 | 4 |
43 | 84 | 285 |
7 | 鄭振國 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
3 | 6 | 3 |
3 | 39 |
3 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
7 | 7 | 5 |
45 | 84 | 285 |
9 | 翁啟書 | 5 | 5 |
6 | 3 | 5 |
3 | 5 | 3 |
6 | 41 |
5 | 5 | 6 |
3 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 |
44 | 85 | 220 |
10 | 嚴並寬 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
4 | 7 | 6 |
5 | 44 |
5 | 5 | 4 |
3 | 6 | 5 |
6 | 4 | 5 |
43 | 87 | 174 |
10 | 邱文思 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
4 | 41 |
5 | 7 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 |
46 | 87 | 174 |
10 | 陳昶瑋 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 39 |
7 | 6 | 7 |
3 | 4 | 3 |
6 | 6 | 6 |
48 | 87 | 174 |
13 | 黃文駒 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
4 | 9 | 3 |
4 | 44 |
6 | 5 | 5 |
3 | 6 | 4 |
5 | 6 | 4 |
44 | 88 | 132 |
13 | 楊明山 | 6 | 4 |
5 | 4 | 5 |
4 | 7 | 4 |
4 | 43 |
4 | 6 | 5 |
4 | 6 | 6 |
5 | 4 | 5 |
45 | 88 | 132 |
15 | 呂舜正 | 4 | 5 |
4 | 4 | 8 |
2 | 6 | 4 |
8 | 45 |
4 | 7 | 5 |
4 | 5 | 4 |
6 | 5 | 4 |
44 | 89 | 118 |
16 | 高庭恩 | 6 | 3 |
7 | 4 | 7 |
3 | 7 | 4 |
5 | 46 |
5 | 6 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 |
44 | 90 | 108 |
16 | 吳孮立 | 4 | 4 |
7 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
7 | 45 |
5 | 6 | 5 |
4 | 5 | 4 |
7 | 4 | 5 |
45 | 90 | 108 |
18 | 楊呈緯 | 4 | 5 |
5 | 7 | 5 |
4 | 6 | 4 |
5 | 45 |
5 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
8 | 6 | 4 |
46 | 91 | 98 |
18 | 沈雍富 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
4 | 6 | 4 |
4 | 44 |
4 | 6 | 6 |
4 | 6 | 5 |
7 | 5 | 4 |
47 | 91 | 98 |
20 | 楊濬輔 | 5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
3 | 7 | 4 |
4 | 43 |
6 | 7 | 5 |
4 | 6 | 5 |
6 | 5 | 5 |
49 | 92 | 90 |
21 | 郭智銘 | 5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
4 | 13 | 4 |
4 | 50 |
4 | 6 | 6 |
4 | 5 | 4 |
6 | 5 | 4 |
44 | 94 | 86 |
21 | 林浚淳 | 5 | 6 |
10 | 7 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 50 |
4 | 7 | 4 |
2 | 8 | 4 |
6 | 4 | 5 |
44 | 94 | 86 |
23 | 陳佩君 | 5 | 5 |
5 | 6 | 5 |
4 | 8 | 5 |
5 | 48 |
5 | 7 | 6 |
4 | 5 | 6 |
7 | 4 | 4 |
48 | 96 | 81 |
23 | 洪偉籌 | 8 | 4 |
8 | 4 | 7 |
3 | 4 | 4 |
5 | 47 |
6 | 4 | 5 |
5 | 8 | 5 |
6 | 5 | 5 |
49 | 96 | 81 |
25 | 黃宇承 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 6 | 4 |
4 | 42 |
7 | 7 | 8 |
7 | 7 | 5 |
5 | 4 | 5 |
55 | 97 | 78 |
26 | 陳正璿 | 8 | 4 |
7 | 3 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 47 |
5 | 7 | 6 |
5 | 5 | 6 |
8 | 5 | 7 |
54 | 101 | 75 |
26 | 林元章 | 7 | 3 |
7 | 5 | 7 |
3 | 6 | 4 |
5 | 47 |
5 | 6 | 6 |
4 | 7 | 4 |
10 | 7 | 5 |
54 | 101 | 75 |
28 | 翁奕杞 | 6 | 6 |
8 | 6 | 5 |
4 | 9 | 5 |
5 | 54 |
3 | 7 | 4 |
4 | 5 | 5 |
11 | 7 | 4 |
50 | 104 | 72 |
29 | 林勝煌 | 7 | 6 |
6 | 4 | 7 |
5 | 8 | 5 |
5 | 53 |
6 | 7 | 5 |
4 | 5 | 5 |
7 | 6 | 9 |
54 | 107 | 70 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
詹佳翰 |
77 |
72.8 |
2 |
林錫堅 |
79 |
73.9 |
3 |
陳家煌 |
82 |
74.4 |
4 |
陳文銓 |
82 |
75.4 |
5 |
張文政 |
82 |
76 |
6 |
吳瑞隆 |
81 |
76.8 |
7 |
林家瑋 |
80 |
78.6 |
8 |
葉宇寰 |
85 |
80.2 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
鄭啟名 |
79 |
70.1 |
2 |
廖正輝 |
82 |
74.5 |
3 |
梁斯廸 |
82 |
75 |
4 |
林正榮 |
88 |
80.2 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
林志評 |
70 |
62 |
2 |
陳奕勳 |
83 |
69.6 |
3 |
吳孮立 |
90 |
69.9 |
4 |
陶壯南 |
84 |
70.6 |
5 |
沈雍富 |
91 |
71.8 |
6 |
嚴並寬 |
87 |
71.9 |
7 |
劉晉呈 |
83 |
73.8 |
8 |
洪偉籌 |
96 |
74 |
9 |
翁啟書 |
85 |
75.7 |
10 |
鄭振國 |
84 |
75.7 |
11 |
林俊安 |
82 |
76.3 |
12 |
呂舜正 |
89 |
77.1 |
13 |
林浚淳 |
94 |
78.7 |
14 |
楊濬輔 |
92 |
80.3 |
15 |
楊呈緯 |
91 |
81 |
16 |
郭智銘 |
94 |
82.1 |
17 |
楊明山 |
88 |
82.4 |