Top

賽程表

賽程表與單站成績

2025年09月09日 立益個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111


2025年09月09日 立益個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1林威州35 344 343 433 455 364 543 39722000
2吳瑞隆53 544 344 638 473 352 644 3876900
2張連龍53 445 363 437 455 453 544 3976900
2張文政45 445 353 437 454 364 634 3976900
5陳育閔44 544 364 438 446 354 544 3977367
5張維沛35 444 454 437 544 353 574 4077367
5葉宇寰44 546 243 436 455 374 553 4177367
8楊鈞量46 355 363 439 473 453 544 3978260
9林錫堅44 644 363 539 354 483 545 4180205
9陳文銓34 545 353 436 546 355 565 4480205
11劉俊硼54 545 363 439 455 464 554 4281167
11林家瑋44 455 353 538 454 443 865 4381167
13洪浩為44 544 453 538 464 474 666 4785137
14陳家煌54 555 456 443 455 454 655 4386126
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1葉佳運44 443 343 534 364 472 755 43772000
2陳志仁44 434 453 435 475 354 654 43781300
3王元平44 447 454 541 455 543 553 3980700
3余楷翔54 444 454 438 565 343 844 4280700
5林正榮44 544 373 438 365 355 664 4381430
6張育騰65 545 354 542 654 453 544 4082310
6張玉興54 554 353 539 465 563 545 4382310
6許軫閔43 634 355 538 445 473 755 4482310
9鄭啟名44 637 455 442 443 446 754 4183205
9廖正輝54 535 464 440 555 453 754 4383205
11徐泰山55 455 354 541 466 364 644 4384175
12高明瑞55 445 464 643 666 366 653 4790158
13鄭智軒54 754 274 442 667 474 664 5092137
14詹震財56 544 355 744 556 575 756 5195126
15鄭少武46 657 3105 652 577 353 644 4496118
16邱侶強95 645 364 749 566 4105 754 52101110
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1李柏宏34 536 363 437 564 354 444 39762000
2翁啟書45 344 455 438 456 353 544 39771100
2陳清富44 545 453 438 454 453 644 39771100
4林俊安53 544 353 436 455 463 555 4278500
5徐宜君44 445 454 438 455 343 656 4179430
6林俊豪45 446 453 540 565 354 544 4181360
7林志評34 544 453 436 564 473 566 4682310
8鄭振國55 565 455 444 455 254 545 3983211
8歐盛民64 455 264 440 357 454 546 4383211
8林浚淳74 544 333 639 744 375 644 4483211
8游象模44 436 353 436 478 472 645 4783211
12郭洪福44 556 453 440 755 472 556 4686140
12彭志良55 545 453 440 565 572 655 4686140
12高庭恩54 534 452 537 477 574 645 4986140
15蔡世均46 956 445 548 455 353 644 3987118
16楊明山44 645 363 439 556 3104 655 4988110
17洪偉籌84 543 352 539 568 473 666 5190103
17陶壯南44 445 464 439 666 475 656 5190103
19吳燕明55 555 564 545 675 453 655 469191
19嚴並寬45 545 345 742 665 564 665 499191
19黃文駒54 454 473 541 496 474 655 509191
22林繼庸76 554 464 748 555 554 755 469483
22沈雍富56 655 353 543 576 466 665 519483
24黃錦昌56 555 354 442 479 375 675 539580
25陳秉源65 544 445 542 685 594 755 549677
25陳奕勳55 454 555 442 676 4104 665 549677
27陳正璿58 556 454 850 565 554 1056 5110174
28吳孮立66 446 4610 652 576 554 765 5010272
29陳佩君66 755 463 749 567 575 1056 5610570
30林勝煌97 657 4105 659 765 895 775 5911868
WD許志毅
WD林元章
排名 姓名 總桿 淨桿
1 林威州 72 68.4
2 張文政 76 69.4
3 張連龍 76 71.2
4 吳瑞隆 76 71.4
5 葉宇寰 77 71.8
6 張維沛 77 72.1
7 陳育閔 77 72.4
8 陳文銓 80 73
9 林錫堅 80 74.8
10 劉俊硼 81 75.1
11 陳家煌 86 78.4
12 洪浩為 85 78.6
13 林家瑋 81 79.6
排名 姓名 總桿 淨桿
1 張玉興 82 72.7
2 許軫閔 82 72.7
3 林正榮 81 72.9
4 王元平 80 72.9
5 鄭啟名 83 73.9
6 陳志仁 78 74.1
7 高明瑞 90 75.4
8 廖正輝 83 75.4
9 余楷翔 80 77.2
10 張育騰 82 77.4
11 鄭少武 96 81.6
12 鄭智軒 92 83.4
13 詹震財 95 84.7
排名 姓名 總桿 淨桿
1 林浚淳 83 65.7
2 李柏宏 76 66.4
3 洪偉籌 90 66.5
4 翁啟書 77 67.7
5 歐盛民 83 68.6
6 陳清富 77 69.5
7 彭志良 86 69.9
8 徐宜君 79 69.9
9 林俊豪 81 71.7
10 林俊安 78 73.1
11 游象模 83 73.2
12 鄭振國 83 74.6
13 沈雍富 94 75
14 林繼庸 94 75.3
15 蔡世均 87 75.6
16 嚴並寬 91 76.6
17 郭洪福 86 76.8
18 陶壯南 90 77
19 黃錦昌 95 78.2
20 吳燕明 91 80.6
21 吳孮立 102 82.2
22 楊明山 88 82.4
23 陳奕勳 96 82.6
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1徐志豪02月17日 桃園站冠軍
2鄭啟名03月11日 台南站冠軍
3葉佳運03月26日 立益站冠軍
4陳世寰04月09日 東方之星站冠軍
5蔡亞達04月22日 斑芝花站冠軍