賽程表與單站成績
2025年07月15日 皇家個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:皇家高爾夫球場
球場地址:苗栗縣頭屋鄉明德村1鄰20號
聯絡方式:037-543122
2025年07月15日 皇家個人賽 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
4 | 36 |
5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 72 |
1 | 陳育閔 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 39 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
37 | 76 | 2000 |
2 | 林威州 | 3 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 38 |
5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 |
39 | 77 | 1300 |
3 | 王俊中 | 6 | 6 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 3 |
4 | 42 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 5 |
3 | 4 | 6 |
39 | 81 | 610 |
3 | 陳世寰 | 4 | 4 |
4 | 6 | 5 |
4 | 6 | 3 |
5 | 41 |
5 | 3 | 4 |
4 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5 |
40 | 81 | 610 |
3 | 張連龍 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 |
3 | 7 | 5 |
4 | 40 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
4 | 4 | 4 |
41 | 81 | 610 |
6 | 劉俊硼 | 5 | 7 |
4 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 45 |
3 | 6 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
38 | 83 | 360 |
7 | 李嫣 | 4 | 5 |
3 | 5 | 7 |
5 | 7 | 3 |
3 | 42 |
5 | 7 | 5 |
4 | 4 | 7 |
3 | 3 | 4 |
42 | 84 | 285 |
7 | 吳瑞隆 | 6 | 5 |
4 | 4 | 7 |
4 | 5 | 3 |
4 | 42 |
6 | 6 | 4 |
5 | 3 | 6 |
3 | 4 | 5 |
42 | 84 | 285 |
9 | 賴榮凱 | 6 | 5 |
4 | 6 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 43 |
5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 |
4 | 4 | 5 |
42 | 85 | 220 |
10 | 陳文銓 | 5 | 5 |
3 | 6 | 6 |
6 | 5 | 4 |
6 | 46 |
7 | 7 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 |
43 | 89 | 190 |
11 | 張文政 | 6 | 6 |
4 | 6 | 5 |
5 | 8 | 3 |
4 | 47 |
8 | 6 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
45 | 92 | 175 |
WD | 林家瑋 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
4 | 36 |
5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 72 |
1 | 鍾荃祐 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 41 |
6 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
3 | 6 | 5 |
41 | 82 | 2000 |
2 | 陳禹光 | 6 | 6 |
5 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
4 | 44 |
3 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
39 | 83 | 1300 |
3 | 張育騰 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 43 |
6 | 5 | 4 |
4 | 3 | 6 |
3 | 5 | 5 |
41 | 84 | 900 |
4 | 張玉興 | 5 | 6 |
3 | 4 | 5 |
4 | 7 | 2 |
6 | 42 |
5 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
44 | 86 | 465 |
4 | 洪俊明 | 4 | 6 |
2 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 |
4 | 42 |
4 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
4 | 5 | 7 |
44 | 86 | 465 |
6 | 魏志偉 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 3 |
5 | 43 |
8 | 6 | 7 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 6 |
45 | 88 | 360 |
7 | 張睿璋 | 5 | 6 |
4 | 5 | 5 |
7 | 6 | 4 |
5 | 47 |
8 | 5 | 4 |
6 | 3 | 5 |
2 | 4 | 5 |
42 | 89 | 285 |
7 | 龔郡惟 | 5 | 5 |
6 | 6 | 5 |
5 | 6 | 3 |
5 | 46 |
5 | 6 | 4 |
4 | 6 | 4 |
4 | 5 | 5 |
43 | 89 | 285 |
9 | 張哲維 | 7 | 5 |
6 | 5 | 5 |
5 | 7 | 3 |
5 | 48 |
5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
43 | 91 | 205 |
9 | 林治南 | 6 | 6 |
4 | 7 | 4 |
4 | 6 | 5 |
4 | 46 |
8 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
45 | 91 | 205 |
11 | 李秉頷 | 6 | 8 |
4 | 7 | 6 |
5 | 6 | 4 |
5 | 51 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
43 | 94 | 167 |
11 | 許軫閔 | 8 | 6 |
3 | 5 | 5 |
4 | 8 | 3 |
7 | 49 |
6 | 5 | 4 |
6 | 3 | 5 |
4 | 6 | 6 |
45 | 94 | 167 |
13 | 鄭啟名 | 6 | 7 |
4 | 4 | 9 |
4 | 7 | 5 |
7 | 53 |
4 | 5 | 5 |
6 | 3 | 6 |
5 | 6 | 5 |
45 | 98 | 137 |
14 | 高明瑞 | 7 | 7 |
5 | 5 | 7 |
8 | 6 | 3 |
6 | 54 |
5 | 6 | 6 |
6 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
45 | 99 | 122 |
14 | 邱侶強 | 5 | 6 |
3 | 7 | 5 |
8 | 8 | 6 |
5 | 53 |
6 | 7 | 5 |
5 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
46 | 99 | 122 |
16 | 包景德 | 5 | 7 |
6 | 5 | 6 |
6 | 7 | 4 |
4 | 50 |
7 | 7 | 6 |
7 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
50 | 100 | 110 |
17 | 江益源 | 8 | 6 |
5 | 13 | 4 |
5 | 6 | 4 |
5 | 56 |
6 | 5 | 8 |
5 | 3 | 6 |
7 | 4 | 5 |
49 | 105 | 105 |
18 | 洪御陞 | 8 | 6 |
3 | 5 | 6 |
5 | 7 | 4 |
7 | 51 |
9 | 5 | 5 |
6 | 6 | 5 |
6 | 5 | 8 |
55 | 106 | 100 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
4 | 36 |
5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 72 |
1 | 周逸樺 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
4 | 6 | 3 |
5 | 40 |
5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 5 |
38 | 78 | 2000 |
2 | 楊明山 | 5 | 5 |
3 | 6 | 4 |
5 | 6 | 4 |
4 | 42 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 6 |
38 | 80 | 1300 |
3 | 陳清富 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
4 | 6 | 3 |
5 | 42 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 6 |
39 | 81 | 900 |
4 | 簡于智 | 5 | 5 |
3 | 3 | 4 |
5 | 6 | 4 |
5 | 40 |
7 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 8 |
43 | 83 | 500 |
5 | 游象模 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
6 | 6 | 3 |
5 | 43 |
7 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 |
41 | 84 | 395 |
5 | 邱亘容 | 6 | 6 |
4 | 5 | 5 |
4 | 6 | 2 |
4 | 42 |
6 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
2 | 5 | 7 |
42 | 84 | 395 |
7 | 蕭志建 | 4 | 5 |
4 | 7 | 5 |
7 | 7 | 4 |
5 | 48 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
2 | 4 | 5 |
37 | 85 | 310 |
8 | 郭洪福 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 43 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 8 |
43 | 86 | 240 |
8 | 劉晉呈 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 5 | 3 |
5 | 38 |
5 | 5 | 7 |
6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
48 | 86 | 240 |
10 | 汪志暉 | 5 | 5 |
4 | 5 | 7 |
6 | 5 | 3 |
6 | 46 |
4 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
41 | 87 | 190 |
11 | 戴廷宇 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
6 | 6 | 3 |
5 | 44 |
6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
3 | 3 | 8 |
44 | 88 | 175 |
12 | 林俊豪 | 5 | 6 |
5 | 5 | 4 |
6 | 6 | 4 |
5 | 46 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
43 | 89 | 148 |
12 | 袁子閔 | 5 | 4 |
7 | 6 | 5 |
6 | 5 | 3 |
4 | 45 |
5 | 7 | 4 |
7 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
44 | 89 | 148 |
14 | 張益誠 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
6 | 6 | 3 |
6 | 45 |
6 | 5 | 7 |
5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 7 |
46 | 91 | 126 |
15 | 歐盛民 | 6 | 7 |
3 | 4 | 4 |
6 | 6 | 4 |
6 | 46 |
6 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
46 | 92 | 118 |
16 | 陶壯南 | 5 | 7 |
4 | 5 | 5 |
5 | 9 | 4 |
6 | 50 |
6 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
3 | 5 | 6 |
43 | 93 | 103 |
16 | 江家豪 | 8 | 6 |
3 | 5 | 6 |
5 | 6 | 4 |
6 | 49 |
9 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
44 | 93 | 103 |
16 | 郭煥騰 | 7 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 5 | 7 |
5 | 49 |
6 | 6 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 7 | 5 |
44 | 93 | 103 |
16 | 梁斯廸 | 6 | 6 |
5 | 6 | 5 |
5 | 6 | 5 |
4 | 48 |
6 | 4 | 5 |
9 | 4 | 6 |
3 | 4 | 4 |
45 | 93 | 103 |
20 | 陳俊吉 | 5 | 5 |
6 | 5 | 7 |
6 | 6 | 3 |
6 | 49 |
6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 7 |
45 | 94 | 90 |
21 | 彭國波 | 5 | 8 |
5 | 5 | 6 |
6 | 5 | 3 |
6 | 49 |
8 | 5 | 6 |
4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 5 |
46 | 95 | 87 |
22 | 林豐遠 | 5 | 5 |
5 | 7 | 8 |
7 | 5 | 4 |
5 | 51 |
5 | 5 | 5 |
7 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
45 | 96 | 84 |
23 | 張偉鑫 | 5 | 6 |
6 | 5 | 5 |
7 | 5 | 4 |
5 | 48 |
9 | 5 | 4 |
7 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
49 | 97 | 82 |
24 | 陳奕勳 | 5 | 8 |
3 | 9 | 6 |
7 | 6 | 3 |
5 | 52 |
6 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
6 | 4 | 6 |
46 | 98 | 77 |
24 | 呂舜正 | 4 | 7 |
8 | 4 | 5 |
6 | 7 | 4 |
6 | 51 |
6 | 5 | 5 |
7 | 4 | 6 |
3 | 5 | 6 |
47 | 98 | 77 |
24 | 彭志良 | 5 | 6 |
5 | 6 | 5 |
6 | 7 | 3 |
6 | 49 |
6 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
5 | 6 | 6 |
49 | 98 | 77 |
24 | 林浚淳 | 4 | 4 |
3 | 5 | 7 |
7 | 8 | 2 |
5 | 45 |
8 | 8 | 5 |
5 | 4 | 7 |
5 | 3 | 8 |
53 | 98 | 77 |
28 | 嚴並寬 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
5 | 8 | 4 |
6 | 47 |
8 | 4 | 5 |
5 | 7 | 6 |
4 | 6 | 7 |
52 | 99 | 72 |
29 | 吳孮立 | 5 | 7 |
3 | 6 | 5 |
8 | 8 | 4 |
7 | 53 |
9 | 6 | 4 |
5 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
48 | 101 | 69 |
29 | 蔡世均 | 6 | 5 |
6 | 5 | 4 |
6 | 7 | 5 |
5 | 49 |
9 | 5 | 5 |
6 | 7 | 3 |
6 | 5 | 6 |
52 | 101 | 69 |
31 | 翁奕杞 | 9 | 6 |
4 | 7 | 6 |
7 | 8 | 5 |
9 | 61 |
6 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 5 |
44 | 105 | 66 |
32 | 陳佩君 | 7 | 7 |
5 | 5 | 6 |
7 | 7 | 4 |
5 | 53 |
11 | 6 | 4 |
6 | 3 | 6 |
6 | 5 | 7 |
54 | 107 | 65 |
33 | 楊東美 | 6 | 8 |
4 | 5 | 6 |
9 | 7 | 4 |
6 | 55 |
9 | 4 | 8 |
5 | 6 | 6 |
4 | 6 | 6 |
54 | 109 | 64 |
34 | 林勝煌 | 6 | 7 |
4 | 7 | 6 |
5 | 10 | 4 |
8 | 57 |
10 | 6 | 9 |
6 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
53 | 110 | 63 |
35 | 韓德慶 | 6 | 6 |
6 | 6 | 9 |
5 | 8 | 3 |
9 | 58 |
7 | 6 | 6 |
8 | 4 | 5 |
4 | 7 | 7 |
54 | 112 | 62 |
36 | 黃盟翔 | 6 | 8 |
6 | 4 | 6 |
6 | 6 | 5 |
4 | 51 |
6 | 7 | 7 |
6 | 5 | 4 |
7 | 13 | 8 |
63 | 114 | 61 |
37 | 包鎧嫣 | 5 | 7 |
6 | 7 | 6 |
6 | 8 | 7 |
7 | 59 |
8 | 8 | 6 |
7 | 5 | 6 |
5 | 6 | 8 |
59 | 118 | 60 |
DQ | 蔡蔚民 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
陳育閔 |
76 |
71.3 |
2 |
林威州 |
77 |
73.3 |
3 |
張連龍 |
81 |
76.8 |
4 |
劉俊硼 |
83 |
77.5 |
5 |
王俊中 |
81 |
78.4 |
6 |
吳瑞隆 |
84 |
79.4 |
7 |
李嫣 |
84 |
81.6 |
8 |
陳文銓 |
89 |
82.4 |
9 |
賴榮凱 |
85 |
83.2 |
10 |
張文政 |
92 |
85.4 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
張玉興 |
86 |
76.4 |
2 |
魏志偉 |
88 |
78.1 |
3 |
陳禹光 |
83 |
78.3 |
4 |
洪俊明 |
86 |
78.8 |
5 |
林治南 |
91 |
82.1 |
6 |
龔郡惟 |
89 |
82.3 |
7 |
張哲維 |
91 |
83.3 |
8 |
高明瑞 |
99 |
84.4 |
9 |
許軫閔 |
94 |
84.6 |
10 |
鄭啟名 |
98 |
88.9 |
11 |
包景德 |
100 |
93.6 |
12 |
江益源 |
105 |
94.9 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
陳清富 |
81 |
73.2 |
2 |
汪志暉 |
87 |
75.4 |
3 |
楊明山 |
80 |
75.6 |
4 |
歐盛民 |
92 |
77.2 |
5 |
陶壯南 |
93 |
79 |
6 |
林俊豪 |
89 |
79.7 |
7 |
林浚淳 |
98 |
80.3 |
8 |
吳孮立 |
101 |
80.9 |
9 |
郭煥騰 |
93 |
81.2 |
10 |
彭志良 |
98 |
82.3 |
11 |
江家豪 |
93 |
82.3 |
12 |
梁斯廸 |
93 |
84.5 |
13 |
彭國波 |
95 |
84.5 |
14 |
嚴並寬 |
99 |
84.7 |
15 |
陳俊吉 |
94 |
85 |
16 |
陳奕勳 |
98 |
85 |
17 |
呂舜正 |
98 |
86.1 |
18 |
林豐遠 |
96 |
86.5 |
19 |
楊東美 |
109 |
88.5 |
20 |
蔡世均 |
101 |
89.6 |