Top

賽程表

賽程表與單站成績

2025年07月15日 皇家個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:皇家高爾夫球場
球場地址:苗栗縣頭屋鄉明德村1鄰20號
聯絡方式:037-543122


2025年07月15日 皇家個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR45 344 453 436 544 434 345 3672
1陳育閔44 455 454 439 445 444 345 37762000
2林威州35 345 454 538 544 435 545 39771300
3王俊中66 545 453 442 454 535 346 3981610
3陳世寰44 465 463 541 534 464 365 4081610
3張連龍54 345 375 440 545 546 444 4181610
6劉俊硼57 445 564 545 365 445 434 3883360
7李嫣45 357 573 342 575 447 334 4284285
7吳瑞隆65 447 453 442 664 536 345 4284285
9賴榮凱65 465 454 443 555 536 445 4285220
10陳文銓55 366 654 646 774 444 535 4389190
11張文政66 465 583 447 865 445 445 4592175
WD林家瑋
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR45 344 453 436 544 434 345 3672
1鍾荃祐45 645 454 441 644 445 365 41822000
2陳禹光66 554 464 444 355 644 345 39831300
3張育騰55 355 554 643 654 436 355 4184900
4張玉興56 345 472 642 564 555 455 4486465
4洪俊明46 255 664 442 455 644 457 4486465
6魏志偉55 545 653 543 867 434 346 4588360
7張睿璋56 455 764 547 854 635 245 4289285
7龔郡惟55 665 563 546 564 464 455 4389285
9張哲維75 655 573 548 544 656 445 4391205
9林治南66 474 465 446 855 644 445 4591205
11李秉頷68 476 564 551 555 655 345 4394167
11許軫閔86 355 483 749 654 635 466 4594167
13鄭啟名67 449 475 753 455 636 565 4598137
14高明瑞77 557 863 654 566 645 445 4599122
14邱侶強56 375 886 553 675 564 445 4699122
16包景德57 656 674 450 776 754 545 50100110
17江益源86 5134 564 556 658 536 745 49105105
18洪御陞86 356 574 751 955 665 658 55106100
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR45 344 453 436 544 434 345 3672
1周逸樺45 355 463 540 555 434 345 38782000
2楊明山55 364 564 442 544 444 346 38801300
3陳清富56 445 463 542 545 444 346 3981900
4簡于智55 334 564 540 744 444 358 4383500
5游象模55 445 663 543 744 534 455 4184395
5邱亘容66 455 462 442 645 544 257 4284395
7蕭志建45 475 774 548 544 454 245 3785310
8郭洪福55 445 564 543 555 444 448 4386240
8劉晉呈45 345 453 538 557 655 546 4886240
10汪志暉55 457 653 646 454 644 455 4187190
11戴廷宇56 445 663 544 655 545 338 4488175
12林俊豪56 554 664 546 555 555 445 4389148
12袁子閔54 765 653 445 574 745 345 4489148
14張益誠46 554 663 645 657 535 357 4691126
15歐盛民67 344 664 646 654 545 656 4692118
16陶壯南57 455 594 650 655 535 356 4393103
16江家豪86 356 564 649 954 544 445 4493103
16郭煥騰75 645 557 549 664 435 475 4493103
16梁斯廸66 565 565 448 645 946 344 4593103
20陳俊吉55 657 663 649 655 545 447 459490
21彭國波58 556 653 649 856 456 345 469587
22林豐遠55 578 754 551 555 745 545 459684
23張偉鑫56 655 754 548 954 755 356 499782
24陳奕勳58 396 763 552 655 644 646 469877
24呂舜正47 845 674 651 655 746 356 479877
24彭志良56 565 673 649 665 537 566 499877
24林浚淳44 357 782 545 885 547 538 539877
28嚴並寬55 356 584 647 845 576 467 529972
29吳孮立57 365 884 753 964 546 545 4810169
29蔡世均65 654 675 549 955 673 656 5210169
31翁奕杞96 476 785 961 654 546 455 4410566
32陳佩君77 556 774 553 1164 636 657 5410765
33楊東美68 456 974 655 948 566 466 5410964
34林勝煌67 476 5104 857 1069 645 445 5311063
35韓德慶66 669 583 958 766 845 477 5411262
36黃盟翔68 646 665 451 677 654 7138 6311461
37包鎧嫣57 676 687 759 886 756 568 5911860
DQ蔡蔚民
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳育閔 76 71.3
2 林威州 77 73.3
3 張連龍 81 76.8
4 劉俊硼 83 77.5
5 王俊中 81 78.4
6 吳瑞隆 84 79.4
7 李嫣 84 81.6
8 陳文銓 89 82.4
9 賴榮凱 85 83.2
10 張文政 92 85.4
排名 姓名 總桿 淨桿
1 張玉興 86 76.4
2 魏志偉 88 78.1
3 陳禹光 83 78.3
4 洪俊明 86 78.8
5 林治南 91 82.1
6 龔郡惟 89 82.3
7 張哲維 91 83.3
8 高明瑞 99 84.4
9 許軫閔 94 84.6
10 鄭啟名 98 88.9
11 包景德 100 93.6
12 江益源 105 94.9
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳清富 81 73.2
2 汪志暉 87 75.4
3 楊明山 80 75.6
4 歐盛民 92 77.2
5 陶壯南 93 79
6 林俊豪 89 79.7
7 林浚淳 98 80.3
8 吳孮立 101 80.9
9 郭煥騰 93 81.2
10 彭志良 98 82.3
11 江家豪 93 82.3
12 梁斯廸 93 84.5
13 彭國波 95 84.5
14 嚴並寬 99 84.7
15 陳俊吉 94 85
16 陳奕勳 98 85
17 呂舜正 98 86.1
18 林豐遠 96 86.5
19 楊東美 109 88.5
20 蔡世均 101 89.6
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1徐志豪02月17日 桃園站冠軍
2鄭啟名03月11日 台南站冠軍
3葉佳運03月26日 立益站冠軍
4陳世寰04月09日 東方之星站冠軍
5蔡亞達04月22日 斑芝花站冠軍