賽程表與單站成績
2025年07月02日 台中國際個人賽-Day2
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:台中國際高爾夫俱樂部(東區&中區)
球場地址:台中市北屯區北坑巷21之8號
聯絡方式:04 2239 1172
2025年07月02日 台中國際個人賽-Day2 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 72 |
1 | 王俊中 | 4 | 6 |
3 | 5 | 5 |
5 | 2 | 4 |
4 | 38 |
3 | 4 | 3 |
5 | 3 | 5 |
3 | 4 | 5 |
35 | 73 | 1500 |
2 | 何柏諭 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 2 | 5 |
4 | 37 |
4 | 4 | 3 |
7 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
39 | 76 | 3300 |
3 | 葉宇寰 | 4 | 4 |
5 | 6 | 4 |
5 | 3 | 7 |
4 | 42 |
4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 4 |
3 | 3 | 4 |
35 | 77 | 790 |
3 | 陳世寰 | 5 | 6 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 6 |
4 | 40 |
5 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
37 | 77 | 1080 |
3 | 賴榮凱 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 37 |
4 | 4 | 3 |
6 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 |
40 | 77 | 6000 |
6 | 陳育閔 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 2 | 6 |
5 | 39 |
3 | 6 | 3 |
4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 |
39 | 78 | 1290 |
6 | 洪浩凱 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 38 |
5 | 4 | 2 |
5 | 3 | 6 |
4 | 5 | 6 |
40 | 78 | 3300 |
8 | 陳文銓 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 6 |
4 | 39 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 |
3 | 5 | 5 |
40 | 79 | 474 |
9 | 張文政 | 4 | 6 |
3 | 5 | 5 |
7 | 3 | 6 |
4 | 43 |
3 | 4 | 3 |
6 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
37 | 80 | 395 |
9 | 劉俊硼 | 5 | 4 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 6 |
4 | 42 |
5 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
38 | 80 | 790 |
11 | 陳家煌 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
5 | 3 | 6 |
5 | 42 |
5 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
39 | 81 | 354 |
11 | 吳瑞隆 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 |
4 | 40 |
4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 |
3 | 5 | 4 |
41 | 81 | 525 |
13 | 林效勤 | 6 | 6 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 7 |
4 | 43 |
4 | 3 | 3 |
5 | 5 | 7 |
3 | 4 | 5 |
39 | 82 | 790 |
13 | 羅仕峰 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 |
4 | 38 |
6 | 5 | 3 |
6 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
44 | 82 | 570 |
15 | 林威州 | 6 | 6 |
3 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 41 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
42 | 83 | 395 |
16 | 張維沛 | 4 | 5 |
4 | 8 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 46 |
5 | 4 | 3 |
6 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
40 | 86 | 315 |
17 | 包景德 | 9 | 4 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 8 |
4 | 46 |
5 | 7 | 4 |
6 | 4 | 4 |
3 | 4 | 7 |
44 | 90 | 330 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 72 |
1 | 洪俊明 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 7 |
3 | 38 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 7 |
3 | 5 | 5 |
40 | 78 | 2700 |
2 | 楊鈞量 | 7 | 4 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 40 |
4 | 4 | 3 |
6 | 4 | 5 |
3 | 4 | 6 |
39 | 79 | 6000 |
3 | 張哲維 | 5 | 4 |
4 | 6 | 5 |
4 | 4 | 6 |
4 | 42 |
4 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 6 |
38 | 80 | 3900 |
3 | 張玉興 | 4 | 4 |
4 | 6 | 5 |
4 | 3 | 6 |
4 | 40 |
4 | 4 | 3 |
6 | 6 | 4 |
3 | 5 | 5 |
40 | 80 | 1100 |
5 | 陳禹光 | 6 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 |
4 | 43 |
4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 4 | 5 |
39 | 82 | 720 |
6 | 馬晧原 | 4 | 5 |
4 | 8 | 5 |
4 | 4 | 5 |
3 | 42 |
5 | 4 | 3 |
5 | 4 | 7 |
3 | 5 | 5 |
41 | 83 | 1500 |
7 | 魏志偉 | 6 | 6 |
4 | 6 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 44 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 6 |
4 | 4 | 6 |
40 | 84 | 548 |
8 | 邱侶強 | 3 | 5 |
4 | 6 | 4 |
6 | 4 | 7 |
4 | 43 |
4 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
3 | 4 | 6 |
43 | 86 | 720 |
9 | 陳慶華 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 42 |
4 | 5 | 5 |
7 | 4 | 7 |
4 | 5 | 5 |
46 | 88 | 1100 |
9 | 林治南 | 4 | 4 |
4 | 6 | 4 |
5 | 3 | 8 |
4 | 42 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 |
4 | 5 | 7 |
46 | 88 | 1100 |
11 | 鄭少武 | 5 | 5 |
5 | 6 | 5 |
5 | 4 | 10 |
4 | 49 |
4 | 5 | 4 |
6 | 4 | 5 |
3 | 6 | 4 |
41 | 90 | 354 |
11 | 張育騰 | 5 | 4 |
5 | 6 | 7 |
7 | 3 | 7 |
4 | 48 |
3 | 7 | 4 |
6 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
42 | 90 | 474 |
13 | 吳唐榮 | 6 | 5 |
7 | 6 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 47 |
6 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 7 |
44 | 91 | 395 |
13 | 高明瑞 | 5 | 5 |
5 | 6 | 6 |
5 | 3 | 7 |
4 | 46 |
5 | 7 | 3 |
6 | 4 | 5 |
4 | 6 | 5 |
45 | 91 | 395 |
13 | 江益源 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 3 | 9 |
4 | 46 |
4 | 5 | 4 |
8 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
45 | 91 | 548 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 36 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 | 72 |
1 | 李秉頷 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 2 | 5 |
4 | 35 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 3 |
38 | 73 | 6000 |
2 | 梁斯廸 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 38 |
5 | 5 | 3 |
5 | 6 | 4 |
3 | 5 | 5 |
41 | 79 | 3900 |
3 | 林俊安 | 6 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 5 |
4 | 41 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 6 |
3 | 5 | 5 |
39 | 80 | 1185 |
4 | 林俊豪 | 6 | 4 |
4 | 6 | 4 |
4 | 3 | 6 |
4 | 41 |
6 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
40 | 81 | 790 |
4 | 林志評 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
6 | 4 | 5 |
4 | 40 |
4 | 5 | 3 |
6 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
41 | 81 | 2700 |
4 | 徐宜君 | 4 | 4 |
4 | 6 | 4 |
5 | 2 | 6 |
4 | 39 |
5 | 4 | 3 |
6 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
42 | 81 | 1185 |
7 | 郭洪福 | 5 | 5 |
5 | 5 | 8 |
4 | 3 | 6 |
4 | 45 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
2 | 4 | 7 |
38 | 83 | 570 |
7 | 林宏仁 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 39 |
5 | 4 | 4 |
6 | 6 | 5 |
3 | 5 | 6 |
44 | 83 | 1500 |
9 | 陶壯南 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 7 |
6 | 45 |
4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 |
39 | 84 | 790 |
10 | 張益誠 | 5 | 4 |
4 | 7 | 5 |
5 | 4 | 6 |
4 | 44 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 6 |
41 | 85 | 474 |
11 | 呂有仁 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 7 |
4 | 44 |
5 | 5 | 3 |
6 | 6 | 4 |
5 | 4 | 4 |
42 | 86 | 300 |
12 | 汪志暉 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 |
8 | 3 | 6 |
5 | 44 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 6 |
4 | 5 | 5 |
43 | 87 | 790 |
12 | 陳奕勳 | 5 | 5 |
4 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 43 |
5 | 4 | 3 |
6 | 5 | 6 |
3 | 6 | 6 |
44 | 87 | 525 |
14 | 陳偉尚 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 |
6 | 47 |
5 | 6 | 2 |
8 | 4 | 5 |
2 | 4 | 5 |
41 | 88 | 411 |
14 | 陳秉源 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 |
5 | 43 |
5 | 4 | 5 |
7 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 |
45 | 88 | 285 |
16 | 蔡世均 | 6 | 6 |
5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 7 |
5 | 45 |
6 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 7 |
44 | 89 | 366 |
17 | 李柏宏 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
7 | 3 | 4 |
4 | 44 |
6 | 6 | 4 |
6 | 4 | 5 |
4 | 4 | 7 |
46 | 90 | 330 |
18 | 呂舜正 | 6 | 4 |
5 | 6 | 7 |
5 | 3 | 5 |
5 | 46 |
5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 5 |
4 | 6 | 6 |
45 | 91 | 366 |
18 | 廖健延 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
8 | 4 | 5 |
4 | 45 |
7 | 6 | 4 |
6 | 5 | 4 |
3 | 6 | 5 |
46 | 91 | 270 |
20 | 呂易奇 | 7 | 4 |
4 | 7 | 4 |
5 | 4 | 6 |
6 | 47 |
7 | 6 | 2 |
6 | 6 | 7 |
2 | 4 | 6 |
46 | 93 | 252 |
20 | 楊濬輔 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 6 |
5 | 45 |
5 | 5 | 3 |
6 | 6 | 7 |
4 | 6 | 6 |
48 | 93 | 315 |
22 | 簡宏修 | 5 | 4 |
5 | 7 | 5 |
6 | 4 | 6 |
5 | 47 |
7 | 6 | 4 |
6 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 |
48 | 95 | 261 |
23 | 林浚淳 | 6 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 7 |
4 | 44 |
9 | 7 | 4 |
7 | 5 | 5 |
6 | 6 | 5 |
54 | 98 | 246 |
24 | 黃盟翔 | 6 | 4 |
6 | 6 | 7 |
6 | 3 | 6 |
7 | 51 |
6 | 6 | 4 |
6 | 5 | 6 |
5 | 8 | 7 |
53 | 104 | 234 |
25 | 包鎧嫣 | 6 | 9 |
5 | 7 | 6 |
9 | 3 | 7 |
6 | 58 |
5 | 6 | 5 |
6 | 6 | 7 |
4 | 7 | 5 |
51 | 109 | 240 |
WD | 嚴並寬 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
王俊中 |
73 |
70.2 |
2 |
葉宇寰 |
77 |
71.5 |
3 |
陳文銓 |
79 |
72.1 |
4 |
陳育閔 |
78 |
73.3 |
5 |
陳家煌 |
81 |
73.4 |
6 |
張文政 |
80 |
73.5 |
7 |
何柏諭 |
76 |
73.6 |
8 |
劉俊硼 |
80 |
74.7 |
9 |
賴榮凱 |
77 |
75.2 |
10 |
吳瑞隆 |
81 |
76.4 |
11 |
羅仕峰 |
82 |
77.5 |
12 |
林效勤 |
82 |
77.8 |
13 |
林威州 |
83 |
79.6 |
14 |
張維沛 |
86 |
81.2 |
15 |
包景德 |
90 |
83.6 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
洪俊明 |
78 |
70.1 |
2 |
張玉興 |
80 |
70.1 |
3 |
張哲維 |
80 |
72 |
4 |
魏志偉 |
84 |
75.1 |
5 |
鄭少武 |
90 |
76.3 |
6 |
高明瑞 |
91 |
76.9 |
7 |
陳禹光 |
82 |
77.3 |
8 |
林治南 |
88 |
79.2 |
9 |
江益源 |
91 |
81.1 |
10 |
吳唐榮 |
91 |
81.7 |
11 |
陳慶華 |
88 |
82.1 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
陶壯南 |
84 |
69.4 |
2 |
梁斯廸 |
79 |
70.5 |
3 |
徐宜君 |
81 |
71.7 |
4 |
林俊豪 |
81 |
72.3 |
5 |
林宏仁 |
83 |
74 |
6 |
陳奕勳 |
87 |
75.3 |
7 |
汪志暉 |
87 |
76 |
8 |
廖健延 |
91 |
76.1 |
9 |
呂易奇 |
93 |
78.5 |
10 |
呂舜正 |
91 |
79.5 |
11 |
蔡世均 |
89 |
80.1 |
12 |
李柏宏 |
90 |
81 |
13 |
林浚淳 |
98 |
81.3 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
賴榮凱 |
74 | 77 |
151 |
6000 |
2 |
何柏諭 |
77 | 76 |
153 |
3300 |
2 |
洪浩凱 |
75 | 78 |
153 |
3300 |
4 |
王俊中 |
82 | 73 |
155 |
1500 |
5 |
陳育閔 |
78 | 78 |
156 |
1290 |
6 |
陳世寰 |
80 | 77 |
157 |
1080 |
7 |
葉宇寰 |
82 | 77 |
159 |
790 |
7 |
劉俊硼 |
79 | 80 |
159 |
790 |
7 |
林效勤 |
77 | 82 |
159 |
790 |
10 |
羅仕峰 |
78 | 82 |
160 |
570 |
11 |
吳瑞隆 |
81 | 81 |
162 |
525 |
12 |
陳文銓 |
85 | 79 |
164 |
474 |
13 |
張文政 |
86 | 80 |
166 |
395 |
13 |
林威州 |
83 | 83 |
166 |
395 |
15 |
陳家煌 |
90 | 81 |
171 |
354 |
16 |
包景德 |
85 | 90 |
175 |
330 |
17 |
張維沛 |
90 | 86 |
176 |
315 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
楊鈞量 |
76 | 79 |
155 |
6000 |
2 |
張哲維 |
77 | 80 |
157 |
3900 |
3 |
洪俊明 |
81 | 78 |
159 |
2700 |
4 |
馬晧原 |
84 | 83 |
167 |
1500 |
5 |
張玉興 |
88 | 80 |
168 |
1100 |
5 |
陳慶華 |
80 | 88 |
168 |
1100 |
5 |
林治南 |
80 | 88 |
168 |
1100 |
8 |
陳禹光 |
87 | 82 |
169 |
720 |
8 |
邱侶強 |
83 | 86 |
169 |
720 |
10 |
魏志偉 |
87 | 84 |
171 |
548 |
10 |
江益源 |
80 | 91 |
171 |
548 |
12 |
張育騰 |
87 | 90 |
177 |
474 |
13 |
吳唐榮 |
90 | 91 |
181 |
395 |
13 |
高明瑞 |
90 | 91 |
181 |
395 |
15 |
鄭少武 |
97 | 90 |
187 |
354 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
李秉頷 |
80 | 73 |
153 |
6000 |
2 |
梁斯廸 |
79 | 79 |
158 |
3900 |
3 |
林志評 |
78 | 81 |
159 |
2700 |
4 |
林宏仁 |
79 | 83 |
162 |
1500 |
5 |
林俊安 |
85 | 80 |
165 |
1185 |
5 |
徐宜君 |
84 | 81 |
165 |
1185 |
7 |
林俊豪 |
85 | 81 |
166 |
790 |
7 |
陶壯南 |
82 | 84 |
166 |
790 |
7 |
汪志暉 |
79 | 87 |
166 |
790 |
10 |
郭洪福 |
85 | 83 |
168 |
570 |
11 |
陳奕勳 |
82 | 87 |
169 |
525 |
12 |
張益誠 |
88 | 85 |
173 |
474 |
13 |
陳偉尚 |
87 | 88 |
175 |
411 |
14 |
蔡世均 |
87 | 89 |
176 |
366 |
14 |
呂舜正 |
85 | 91 |
176 |
366 |
16 |
李柏宏 |
87 | 90 |
177 |
330 |
17 |
楊濬輔 |
86 | 93 |
179 |
315 |
18 |
呂有仁 |
94 | 86 |
180 |
300 |
19 |
陳秉源 |
95 | 88 |
183 |
285 |
20 |
廖健延 |
94 | 91 |
185 |
270 |
21 |
簡宏修 |
92 | 95 |
187 |
261 |
22 |
呂易奇 |
96 | 93 |
189 |
252 |
23 |
林浚淳 |
99 | 98 |
197 |
246 |
24 |
包鎧嫣 |
100 | 109 |
209 |
240 |
25 |
黃盟翔 |
113 | 104 |
217 |
234 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
陳育閔 |
73.3 | 73.3 |
146.6 |
2 |
賴榮凱 |
72.3 | 75.2 |
147.5 |
3 |
葉宇寰 |
76.5 | 71.5 |
148 |
4 |
劉俊硼 |
73.6 | 74.7 |
148.3 |
5 |
何柏諭 |
75.5 | 73.6 |
149.1 |
6 |
王俊中 |
79.4 | 70.2 |
149.6 |
7 |
陳文銓 |
78.1 | 72.1 |
150.2 |
8 |
羅仕峰 |
73.4 | 77.5 |
150.9 |
9 |
林效勤 |
73.6 | 77.8 |
151.4 |
10 |
吳瑞隆 |
76.5 | 76.4 |
152.9 |
11 |
張文政 |
79.5 | 73.5 |
153 |
12 |
陳家煌 |
82.9 | 73.4 |
156.3 |
13 |
林威州 |
80.2 | 79.6 |
159.8 |
14 |
包景德 |
78.8 | 83.6 |
162.4 |
15 |
張維沛 |
85.5 | 81.2 |
166.7 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
張哲維 |
68.2 | 72 |
140.2 |
2 |
洪俊明 |
73.5 | 70.1 |
143.6 |
3 |
張玉興 |
78.1 | 70.1 |
148.2 |
4 |
林治南 |
71.1 | 79.2 |
150.3 |
5 |
江益源 |
69.5 | 81.1 |
150.6 |
6 |
魏志偉 |
78.1 | 75.1 |
153.2 |
7 |
高明瑞 |
76.4 | 76.9 |
153.3 |
8 |
陳慶華 |
74.6 | 82.1 |
156.7 |
9 |
鄭少武 |
83.3 | 76.3 |
159.6 |
10 |
陳禹光 |
83.3 | 77.3 |
160.6 |
11 |
吳唐榮 |
80.7 | 81.7 |
162.4 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
陶壯南 |
67 | 69.4 |
136.4 |
2 |
梁斯廸 |
70.9 | 70.5 |
141.4 |
3 |
陳奕勳 |
67.7 | 75.3 |
143 |
4 |
林宏仁 |
69.5 | 74 |
143.5 |
5 |
汪志暉 |
67.7 | 76 |
143.7 |
6 |
徐宜君 |
74.7 | 71.7 |
146.4 |
7 |
林俊豪 |
76.3 | 72.3 |
148.6 |
8 |
呂舜正 |
73.5 | 79.5 |
153 |
9 |
廖健延 |
80.5 | 76.1 |
156.6 |
10 |
蔡世均 |
78.1 | 80.1 |
158.2 |
11 |
李柏宏 |
78.5 | 81 |
159.5 |
12 |
呂易奇 |
81.5 | 78.5 |
160 |
13 |
林浚淳 |
82.3 | 81.3 |
163.6 |