Top

賽程表

賽程表與單站成績

2025年07月02日 台中國際個人賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:台中國際高爾夫俱樂部(東區&中區)
球場地址:台中市北屯區北坑巷21之8號
聯絡方式:04 2239 1172


2025年07月02日 台中國際個人賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 354 435 436 443 544 345 3672
1王俊中46 355 524 438 343 535 345 35731500
2何柏諭55 354 425 437 443 745 345 39763300
3葉宇寰44 564 537 442 443 554 334 3577790
3陳世寰56 345 436 440 543 544 345 37771080
3賴榮凱45 354 435 437 443 645 446 40776000
6陳育閔54 445 426 539 363 455 346 39781290
6洪浩凱54 354 435 538 542 536 456 40783300
8陳文銓44 554 436 439 444 546 355 4079474
9張文政46 355 736 443 343 645 354 3780395
9劉俊硼54 465 536 442 543 545 354 3880790
11陳家煌54 464 536 542 543 544 455 3981354
11吳瑞隆45 455 436 440 444 656 354 4181525
13林效勤66 444 447 443 433 557 345 3982790
13羅仕峰53 355 436 438 653 656 445 4482570
15林威州66 355 435 441 555 545 445 4283395
16張維沛45 485 645 546 543 645 355 4086315
17包景德94 454 448 446 574 644 347 4490330
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 354 435 436 443 544 345 3672
1洪俊明54 354 437 338 443 547 355 40782700
2楊鈞量74 454 345 440 443 645 346 39796000
3張哲維54 465 446 442 453 544 346 38803900
3張玉興44 465 436 440 443 664 355 40801100
5陳禹光65 455 536 443 444 536 445 3982720
6馬晧原45 485 445 342 543 547 355 41831500
7魏志偉66 464 536 444 443 546 446 4084548
8邱侶強35 464 647 443 454 656 346 4386720
9陳慶華55 345 546 542 455 747 455 46881100
9林治南44 464 538 442 554 556 457 46881100
11鄭少武55 565 5410 449 454 645 364 4190354
11張育騰54 567 737 448 374 655 354 4290474
13吳唐榮65 764 455 547 644 455 457 4491395
13高明瑞55 566 537 446 573 645 465 4591395
13江益源55 564 539 446 454 845 555 4591548
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 354 435 436 443 544 345 3672
1李秉頷44 344 525 435 445 545 353 38736000
2梁斯廸54 454 435 438 553 564 355 41793900
3林俊安65 454 535 441 353 546 355 39801185
4林俊豪64 464 436 441 643 555 345 4081790
4林志評54 354 645 440 453 645 455 41812700
4徐宜君44 464 526 439 543 655 356 42811185
7郭洪福55 558 436 445 444 544 247 3883570
7林宏仁45 445 535 439 544 665 356 44831500
9陶壯南45 455 547 645 453 554 355 3984790
10張益誠54 475 546 444 454 545 356 4185474
11呂有仁56 545 447 444 553 664 544 4286300
12汪志暉54 355 836 544 553 556 455 4387790
12陳奕勳55 464 555 443 543 656 366 4487525
14陳偉尚54 556 556 647 562 845 245 4188411
14陳秉源55 455 536 543 545 754 456 4588285
16蔡世均66 554 437 545 653 555 447 4489366
17李柏宏55 655 734 444 664 645 447 4690330
18呂舜正64 567 535 546 543 665 466 4591366
18廖健延45 564 845 445 764 654 365 4691270
20呂易奇74 474 546 647 762 667 246 4693252
20楊濬輔55 456 636 545 553 667 466 4893315
22簡宏修54 575 646 547 764 655 456 4895261
23林浚淳64 555 537 444 974 755 665 5498246
24黃盟翔64 667 636 751 664 656 587 53104234
25包鎧嫣69 576 937 658 565 667 475 51109240
WD嚴並寬
排名 姓名 總桿 淨桿
1 王俊中 73 70.2
2 葉宇寰 77 71.5
3 陳文銓 79 72.1
4 陳育閔 78 73.3
5 陳家煌 81 73.4
6 張文政 80 73.5
7 何柏諭 76 73.6
8 劉俊硼 80 74.7
9 賴榮凱 77 75.2
10 吳瑞隆 81 76.4
11 羅仕峰 82 77.5
12 林效勤 82 77.8
13 林威州 83 79.6
14 張維沛 86 81.2
15 包景德 90 83.6
排名 姓名 總桿 淨桿
1 洪俊明 78 70.1
2 張玉興 80 70.1
3 張哲維 80 72
4 魏志偉 84 75.1
5 鄭少武 90 76.3
6 高明瑞 91 76.9
7 陳禹光 82 77.3
8 林治南 88 79.2
9 江益源 91 81.1
10 吳唐榮 91 81.7
11 陳慶華 88 82.1
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陶壯南 84 69.4
2 梁斯廸 79 70.5
3 徐宜君 81 71.7
4 林俊豪 81 72.3
5 林宏仁 83 74
6 陳奕勳 87 75.3
7 汪志暉 87 76
8 廖健延 91 76.1
9 呂易奇 93 78.5
10 呂舜正 91 79.5
11 蔡世均 89 80.1
12 李柏宏 90 81
13 林浚淳 98 81.3
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 賴榮凱 7477 151 6000
2 何柏諭 7776 153 3300
2 洪浩凱 7578 153 3300
4 王俊中 8273 155 1500
5 陳育閔 7878 156 1290
6 陳世寰 8077 157 1080
7 葉宇寰 8277 159 790
7 劉俊硼 7980 159 790
7 林效勤 7782 159 790
10 羅仕峰 7882 160 570
11 吳瑞隆 8181 162 525
12 陳文銓 8579 164 474
13 張文政 8680 166 395
13 林威州 8383 166 395
15 陳家煌 9081 171 354
16 包景德 8590 175 330
17 張維沛 9086 176 315
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 楊鈞量 7679 155 6000
2 張哲維 7780 157 3900
3 洪俊明 8178 159 2700
4 馬晧原 8483 167 1500
5 張玉興 8880 168 1100
5 陳慶華 8088 168 1100
5 林治南 8088 168 1100
8 陳禹光 8782 169 720
8 邱侶強 8386 169 720
10 魏志偉 8784 171 548
10 江益源 8091 171 548
12 張育騰 8790 177 474
13 吳唐榮 9091 181 395
13 高明瑞 9091 181 395
15 鄭少武 9790 187 354
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 李秉頷 8073 153 6000
2 梁斯廸 7979 158 3900
3 林志評 7881 159 2700
4 林宏仁 7983 162 1500
5 林俊安 8580 165 1185
5 徐宜君 8481 165 1185
7 林俊豪 8581 166 790
7 陶壯南 8284 166 790
7 汪志暉 7987 166 790
10 郭洪福 8583 168 570
11 陳奕勳 8287 169 525
12 張益誠 8885 173 474
13 陳偉尚 8788 175 411
14 蔡世均 8789 176 366
14 呂舜正 8591 176 366
16 李柏宏 8790 177 330
17 楊濬輔 8693 179 315
18 呂有仁 9486 180 300
19 陳秉源 9588 183 285
20 廖健延 9491 185 270
21 簡宏修 9295 187 261
22 呂易奇 9693 189 252
23 林浚淳 9998 197 246
24 包鎧嫣 100109 209 240
25 黃盟翔 113104 217 234
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 陳育閔 73.373.3 146.6
2 賴榮凱 72.375.2 147.5
3 葉宇寰 76.571.5 148
4 劉俊硼 73.674.7 148.3
5 何柏諭 75.573.6 149.1
6 王俊中 79.470.2 149.6
7 陳文銓 78.172.1 150.2
8 羅仕峰 73.477.5 150.9
9 林效勤 73.677.8 151.4
10 吳瑞隆 76.576.4 152.9
11 張文政 79.573.5 153
12 陳家煌 82.973.4 156.3
13 林威州 80.279.6 159.8
14 包景德 78.883.6 162.4
15 張維沛 85.581.2 166.7
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 張哲維 68.272 140.2
2 洪俊明 73.570.1 143.6
3 張玉興 78.170.1 148.2
4 林治南 71.179.2 150.3
5 江益源 69.581.1 150.6
6 魏志偉 78.175.1 153.2
7 高明瑞 76.476.9 153.3
8 陳慶華 74.682.1 156.7
9 鄭少武 83.376.3 159.6
10 陳禹光 83.377.3 160.6
11 吳唐榮 80.781.7 162.4
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 陶壯南 6769.4 136.4
2 梁斯廸 70.970.5 141.4
3 陳奕勳 67.775.3 143
4 林宏仁 69.574 143.5
5 汪志暉 67.776 143.7
6 徐宜君 74.771.7 146.4
7 林俊豪 76.372.3 148.6
8 呂舜正 73.579.5 153
9 廖健延 80.576.1 156.6
10 蔡世均 78.180.1 158.2
11 李柏宏 78.581 159.5
12 呂易奇 81.578.5 160
13 林浚淳 82.381.3 163.6

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1徐志豪02月17日 桃園站冠軍
2鄭啟名03月11日 台南站冠軍
3葉佳運03月26日 立益站冠軍
4陳世寰04月09日 東方之星站冠軍
5蔡亞達04月22日 斑芝花站冠軍