賽程表與單站成績
2025年03月26日 立益個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111
2025年03月26日 立益個人賽 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 35 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 72 |
1 | 何柏諭 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 32 |
4 | 4 | 3 |
3 | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 |
33 | 65 | 2000 |
2 | 林威州 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 2 |
4 | 35 |
3 | 5 | 4 |
2 | 5 | 4 |
5 | 6 | 4 |
38 | 73 | 1300 |
3 | 詹佳翰 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
4 | 4 | 4 |
4 | 38 |
3 | 6 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 5 | 3 |
38 | 76 | 700 |
3 | 張連龍 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
3 | 7 | 3 |
3 | 38 |
3 | 6 | 4 |
3 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 |
38 | 76 | 700 |
5 | 林家瑋 | 4 | 3 |
6 | 4 | 5 |
6 | 4 | 4 |
5 | 41 |
4 | 5 | 4 |
3 | 3 | 3 |
5 | 4 | 5 |
36 | 77 | 430 |
6 | 吳瑞隆 | 4 | 4 |
5 | 4 | 7 |
4 | 4 | 5 |
4 | 41 |
4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
37 | 78 | 288 |
6 | 蔡清樺 | 4 | 4 |
4 | 6 | 3 |
4 | 5 | 5 |
4 | 39 |
6 | 5 | 5 |
3 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
39 | 78 | 288 |
6 | 林錫堅 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
5 | 39 |
4 | 6 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
39 | 78 | 288 |
6 | 羅仕峰 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
3 | 5 | 3 |
4 | 39 |
3 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
39 | 78 | 288 |
10 | 葉宇寰 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 |
3 | 5 | 4 |
4 | 39 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 |
40 | 79 | 183 |
10 | 林繼義 | 7 | 3 |
3 | 4 | 8 |
3 | 4 | 3 |
4 | 39 |
4 | 6 | 4 |
3 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
40 | 79 | 183 |
12 | 李嫣 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 42 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
39 | 81 | 148 |
12 | 徐源章 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 40 |
5 | 6 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
41 | 81 | 148 |
14 | 黃國書 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
4 | 6 | 5 |
4 | 41 |
4 | 5 | 4 |
4 | 6 | 5 |
6 | 5 | 4 |
43 | 84 | 126 |
15 | 劉俊硼 | 7 | 5 |
7 | 4 | 4 |
3 | 6 | 3 |
6 | 45 |
4 | 6 | 3 |
3 | 5 | 3 |
6 | 7 | 3 |
40 | 85 | 111 |
15 | 張釗國 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
4 | 5 | 4 |
4 | 41 |
3 | 7 | 5 |
4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
44 | 85 | 111 |
15 | 簡志遠 | 4 | 3 |
4 | 6 | 7 |
3 | 5 | 5 |
4 | 41 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
6 | 6 | 6 |
44 | 85 | 111 |
18 | 胡玉麟 | 6 | 4 |
5 | 4 | 6 |
3 | 7 | 7 |
4 | 46 |
4 | 6 | 5 |
3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 3 |
42 | 88 | 98 |
18 | 龔郡惟 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 |
5 | 6 | 3 |
6 | 44 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
44 | 88 | 98 |
20 | 陳乃嘉 | 6 | 5 |
6 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
5 | 43 |
7 | 8 | 4 |
3 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
48 | 91 | 90 |
| 王俊中 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
| 張力元 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
| 陳育閔 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 35 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 72 |
1 | 葉佳運 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 37 |
4 | 5 | 4 |
4 | 3 | 3 |
5 | 4 | 5 |
37 | 74 | 2000 |
2 | 陳文銓 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 |
3 | 6 | 4 |
3 | 35 |
5 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
41 | 76 | 1300 |
3 | Grant Lamb | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
5 | 38 |
6 | 6 | 4 |
4 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 |
42 | 80 | 900 |
4 | 徐志豪 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 7 | 4 |
3 | 40 |
3 | 6 | 5 |
3 | 5 | 3 |
6 | 4 | 6 |
41 | 81 | 500 |
5 | 眭家綸 | 4 | 3 |
4 | 4 | 6 |
4 | 9 | 3 |
4 | 41 |
4 | 6 | 5 |
3 | 4 | 3 |
4 | 7 | 5 |
41 | 82 | 430 |
6 | 黃瀚德 | 4 | 4 |
4 | 5 | 6 |
5 | 5 | 4 |
6 | 43 |
4 | 8 | 4 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 3 |
41 | 84 | 360 |
7 | 陳禹光 | 7 | 2 |
4 | 4 | 6 |
3 | 4 | 6 |
4 | 40 |
4 | 6 | 6 |
3 | 9 | 4 |
5 | 5 | 4 |
46 | 86 | 310 |
8 | 陳家煌 | 6 | 6 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
6 | 44 |
6 | 6 | 4 |
3 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
43 | 87 | 260 |
9 | 詹震財 | 6 | 5 |
6 | 5 | 8 |
3 | 5 | 4 |
5 | 47 |
4 | 5 | 5 |
3 | 6 | 3 |
5 | 6 | 4 |
41 | 88 | 205 |
9 | 魏志偉 | 6 | 5 |
4 | 6 | 4 |
5 | 5 | 3 |
5 | 43 |
4 | 6 | 4 |
3 | 5 | 3 |
7 | 5 | 8 |
45 | 88 | 205 |
11 | 曾信傑 | 4 | 5 |
5 | 5 | 7 |
4 | 4 | 4 |
4 | 42 |
4 | 10 | 6 |
4 | 4 | 3 |
6 | 6 | 4 |
47 | 89 | 175 |
12 | 陳建晟 | 5 | 4 |
4 | 6 | 7 |
4 | 5 | 4 |
5 | 44 |
5 | 6 | 6 |
3 | 8 | 3 |
5 | 6 | 4 |
46 | 90 | 158 |
13 | 張玉興 | 4 | 4 |
6 | 4 | 6 |
3 | 7 | 4 |
4 | 42 |
4 | 7 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 7 | 7 |
50 | 92 | 137 |
14 | 林俊豪 | 6 | 5 |
4 | 7 | 4 |
4 | 5 | 12 |
4 | 51 |
3 | 7 | 6 |
3 | 5 | 6 |
6 | 4 | 4 |
44 | 95 | 126 |
15 | 高明瑞 | 7 | 5 |
4 | 5 | 8 |
5 | 5 | 5 |
6 | 50 |
4 | 7 | 7 |
4 | 8 | 4 |
7 | 4 | 4 |
49 | 99 | 118 |
16 | 江益源 | 13 | 3 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
6 | 50 |
6 | 5 | 5 |
6 | 5 | 3 |
8 | 6 | 6 |
50 | 100 | 110 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 35 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
37 | 72 |
1 | 陳兆豐 | 3 | 2 |
5 | 3 | 4 |
3 | 5 | 3 |
3 | 31 |
6 | 6 | 5 |
3 | 4 | 3 |
5 | 7 | 5 |
44 | 75 | 2000 |
2 | 林當煒 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
2 | 5 | 3 |
5 | 38 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
39 | 77 | 1100 |
2 | 楊明山 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
3 | 5 | 4 |
4 | 36 |
5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
7 | 4 | 4 |
41 | 77 | 1100 |
4 | 目黑靖史 | 4 | 4 |
5 | 2 | 3 |
5 | 7 | 3 |
5 | 38 |
4 | 6 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
41 | 79 | 500 |
5 | 陳國鼎 | 5 | 4 |
4 | 3 | 3 |
2 | 8 | 4 |
5 | 38 |
3 | 7 | 5 |
3 | 6 | 3 |
7 | 4 | 4 |
42 | 80 | 430 |
6 | 鄭振國 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 6 | 4 |
5 | 43 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 2 |
6 | 4 | 4 |
39 | 82 | 335 |
6 | 陳清富 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
3 | 7 | 3 |
4 | 41 |
5 | 6 | 4 |
3 | 5 | 3 |
6 | 5 | 4 |
41 | 82 | 335 |
8 | 楊呈緯 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
7 | 41 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
42 | 83 | 240 |
8 | 梁斯廸 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
4 | 40 |
5 | 6 | 5 |
3 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
43 | 83 | 240 |
10 | 林俊安 | 5 | 4 |
5 | 4 | 7 |
4 | 7 | 6 |
4 | 46 |
3 | 6 | 4 |
4 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
38 | 84 | 183 |
10 | 徐泰山 | 4 | 5 |
6 | 7 | 4 |
2 | 5 | 6 |
5 | 44 |
4 | 6 | 5 |
2 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 |
40 | 84 | 183 |
12 | 林宏仁 | 6 | 5 |
7 | 4 | 4 |
2 | 5 | 4 |
4 | 41 |
5 | 5 | 5 |
3 | 6 | 3 |
6 | 5 | 6 |
44 | 85 | 148 |
12 | 吳燕明 | 5 | 4 |
5 | 4 | 3 |
5 | 5 | 4 |
5 | 40 |
5 | 7 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 4 | 5 |
45 | 85 | 148 |
14 | 蕭志建 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 7 | 8 |
4 | 45 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 5 | 6 |
41 | 86 | 115 |
14 | 廖健延 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 44 |
5 | 6 | 5 |
3 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
42 | 86 | 115 |
14 | 張壬嘉 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
3 | 6 | 7 |
5 | 44 |
5 | 5 | 6 |
3 | 6 | 3 |
5 | 4 | 5 |
42 | 86 | 115 |
14 | 徐宜君 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 |
6 | 41 |
4 | 6 | 5 |
3 | 4 | 6 |
6 | 5 | 6 |
45 | 86 | 115 |
18 | 蔡世均 | 6 | 4 |
6 | 8 | 3 |
3 | 5 | 5 |
5 | 45 |
3 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 7 | 4 |
42 | 87 | 98 |
18 | 呂君桓 | 4 | 4 |
5 | 3 | 6 |
4 | 9 | 5 |
4 | 44 |
4 | 6 | 6 |
6 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
43 | 87 | 98 |
20 | 陳俊吉 | 5 | 4 |
5 | 6 | 5 |
7 | 5 | 4 |
4 | 45 |
6 | 5 | 3 |
3 | 7 | 4 |
6 | 4 | 6 |
44 | 89 | 90 |
21 | 彭國波 | 5 | 6 |
4 | 5 | 13 |
3 | 7 | 3 |
4 | 50 |
4 | 6 | 5 |
3 | 4 | 4 |
6 | 3 | 5 |
40 | 90 | 87 |
22 | 林昱廷 | 9 | 4 |
5 | 6 | 5 |
4 | 7 | 4 |
5 | 49 |
4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
8 | 6 | 3 |
42 | 91 | 83 |
22 | 陳志偉 | 6 | 6 |
4 | 4 | 4 |
3 | 8 | 4 |
7 | 46 |
6 | 4 | 5 |
3 | 7 | 4 |
6 | 5 | 5 |
45 | 91 | 83 |
24 | 邱文思 | 5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
5 | 6 | 6 |
5 | 47 |
5 | 6 | 6 |
4 | 6 | 4 |
6 | 4 | 4 |
45 | 92 | 75 |
24 | 蔡蔚民 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 |
5 | 8 | 4 |
4 | 46 |
5 | 6 | 5 |
3 | 7 | 5 |
5 | 6 | 4 |
46 | 92 | 75 |
24 | 簡宏修 | 5 | 5 |
5 | 4 | 7 |
4 | 4 | 6 |
5 | 45 |
5 | 6 | 6 |
4 | 6 | 4 |
7 | 5 | 4 |
47 | 92 | 75 |
24 | 呂舜正 | 6 | 5 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 |
5 | 43 |
5 | 6 | 5 |
4 | 6 | 6 |
6 | 5 | 6 |
49 | 92 | 75 |
24 | 許廉凱 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 43 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
8 | 9 | 6 |
49 | 92 | 75 |
24 | 何宗憲 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 |
4 | 5 | 4 |
4 | 42 |
5 | 7 | 5 |
3 | 6 | 3 |
7 | 6 | 8 |
50 | 92 | 75 |
30 | 邱守豐 | 5 | 6 |
5 | 6 | 5 |
3 | 6 | 6 |
6 | 48 |
5 | 6 | 6 |
4 | 5 | 3 |
6 | 6 | 5 |
46 | 94 | 65 |
30 | 林文法 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 6 | 8 |
6 | 47 |
5 | 7 | 5 |
4 | 5 | 3 |
9 | 4 | 5 |
47 | 94 | 65 |
30 | 嚴並寬 | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 |
9 | 5 | 5 |
8 | 47 |
4 | 6 | 4 |
4 | 7 | 3 |
6 | 6 | 7 |
47 | 94 | 65 |
30 | 沈雍富 | 5 | 3 |
5 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 |
6 | 45 |
8 | 6 | 5 |
4 | 6 | 4 |
6 | 6 | 4 |
49 | 94 | 65 |
30 | 莊育林 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 |
5 | 43 |
6 | 11 | 5 |
3 | 6 | 3 |
6 | 5 | 6 |
51 | 94 | 65 |
35 | 楊麒翰 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 |
5 | 8 | 6 |
5 | 49 |
5 | 5 | 6 |
4 | 7 | 3 |
9 | 5 | 3 |
47 | 96 | 62 |
36 | 張益誠 | 4 | 4 |
7 | 4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
5 | 50 |
5 | 8 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 6 | 7 |
47 | 97 | 61 |
36 | 林繼庸 | 8 | 4 |
6 | 5 | 6 |
5 | 5 | 6 |
4 | 49 |
4 | 6 | 6 |
3 | 9 | 3 |
6 | 6 | 5 |
48 | 97 | 61 |
38 | 陶壯南 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 13 | 6 |
5 | 55 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
43 | 98 | 59 |
38 | 吳孮立 | 7 | 5 |
7 | 6 | 8 |
4 | 8 | 4 |
5 | 54 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 7 |
44 | 98 | 59 |
40 | 林浚淳 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 7 | 6 |
6 | 46 |
7 | 6 | 11 |
4 | 10 | 4 |
7 | 4 | 5 |
58 | 104 | 57 |
999 | 莊育林 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 羅清郁 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
何柏諭 |
65 |
60.9 |
2 |
林威州 |
73 |
69.8 |
3 |
張連龍 |
76 |
70.7 |
4 |
林繼義 |
79 |
71 |
5 |
詹佳翰 |
76 |
71.3 |
6 |
羅仕峰 |
78 |
72.2 |
7 |
吳瑞隆 |
78 |
72.4 |
8 |
蔡清樺 |
78 |
72.7 |
9 |
林錫堅 |
78 |
73.3 |
10 |
葉宇寰 |
79 |
73.6 |
11 |
林家瑋 |
77 |
75.7 |
12 |
黃國書 |
84 |
76.5 |
13 |
徐源章 |
81 |
76.6 |
14 |
張釗國 |
85 |
78.3 |
15 |
李嫣 |
81 |
78.6 |
16 |
劉俊硼 |
85 |
79 |
17 |
胡玉麟 |
88 |
81.6 |
18 |
簡志遠 |
85 |
82.2 |
19 |
龔郡惟 |
88 |
82.4 |
20 |
陳乃嘉 |
91 |
83.2 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
陳文銓 |
76 |
66.8 |
2 |
徐志豪 |
81 |
72.4 |
3 |
眭家綸 |
82 |
74 |
4 |
陳家煌 |
87 |
77.3 |
5 |
詹震財 |
88 |
77.9 |
6 |
黃瀚德 |
84 |
79.4 |
7 |
曾信傑 |
89 |
80 |
8 |
陳建晟 |
90 |
80.2 |
9 |
張玉興 |
92 |
82 |
10 |
高明瑞 |
99 |
86.1 |
11 |
江益源 |
100 |
90.8 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
楊呈緯 |
83 |
63.9 |
2 |
林當煒 |
77 |
68.9 |
3 |
呂君桓 |
87 |
70.8 |
4 |
目黑靖史 |
79 |
72.2 |
5 |
陳清富 |
82 |
73.6 |
6 |
張壬嘉 |
86 |
73.6 |
7 |
鄭振國 |
82 |
74.7 |
8 |
吳燕明 |
85 |
75 |
9 |
沈雍富 |
94 |
75.7 |
10 |
林宏仁 |
85 |
76.4 |
11 |
邱守豐 |
94 |
76.5 |
12 |
陳俊吉 |
89 |
76.8 |
13 |
徐宜君 |
86 |
76.9 |
14 |
林繼庸 |
97 |
76.9 |
15 |
陳志偉 |
91 |
77.5 |
16 |
許廉凱 |
92 |
77.7 |
17 |
吳孮立 |
98 |
78.7 |
18 |
彭國波 |
90 |
79.5 |
19 |
呂舜正 |
92 |
79.6 |
20 |
林文法 |
94 |
81.4 |
21 |
陶壯南 |
98 |
83.4 |
22 |
林浚淳 |
104 |
89.2 |