Top

賽程表

賽程表與單站成績

2025年03月26日 立益個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111


2025年03月26日 立益個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1何柏諭33 434 353 432 443 343 534 33652000
2林威州44 445 352 435 354 254 564 38731300
3詹佳翰44 446 444 438 365 353 553 3876700
3張連龍45 445 373 338 364 343 555 3876700
5林家瑋43 645 644 541 454 333 545 3677430
6吳瑞隆44 547 445 441 444 344 554 3778288
6蔡清樺44 463 455 439 655 343 544 3978288
6林錫堅44 455 354 539 465 353 544 3978288
6羅仕峰44 655 353 439 345 454 545 3978288
10葉宇寰44 546 354 439 555 443 455 4079183
10林繼義73 348 343 439 464 344 645 4079183
12李嫣44 546 455 542 454 354 644 3981148
12徐源章34 555 454 540 565 443 545 4181148
14黃國書44 545 465 441 454 465 654 4384126
15劉俊硼75 744 363 645 463 353 673 4085111
15張釗國55 446 454 441 375 456 545 4485111
15簡志遠43 467 355 441 455 444 666 4485111
18胡玉麟64 546 377 446 465 353 763 428898
18龔郡惟44 556 563 644 455 455 655 448898
20陳乃嘉65 645 345 543 784 354 656 489190
王俊中 DQ
張力元 DQ
陳育閔 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1葉佳運54 544 344 437 454 433 545 37742000
2陳文銓43 444 364 335 564 454 544 41761300
3Grant Lamb44 445 354 538 664 453 545 4280900
4徐志豪54 544 474 340 365 353 646 4181500
5眭家綸43 446 493 441 465 343 475 4182430
6黃瀚德44 456 554 643 484 444 643 4184360
7陳禹光72 446 346 440 466 394 554 4686310
8陳家煌66 445 454 644 664 354 555 4387260
9詹震財65 658 354 547 455 363 564 4188205
9魏志偉65 464 553 543 464 353 758 4588205
11曾信傑45 557 444 442 4106 443 664 4789175
12陳建晟54 467 454 544 566 383 564 4690158
13張玉興44 646 374 442 475 554 677 5092137
14林俊豪65 474 4512 451 376 356 644 4495126
15高明瑞75 458 555 650 477 484 744 4999118
16江益源133 455 446 650 655 653 866 50100110
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 444 353 435 454 353 544 3772
1陳兆豐32 534 353 331 665 343 575 44752000
2林當煒55 454 253 538 455 453 544 39771100
2楊明山44 453 354 436 554 354 744 41771100
4目黑靖史44 523 573 538 465 454 445 4179500
5陳國鼎54 433 284 538 375 363 744 4280430
6鄭振國54 555 464 543 555 442 644 3982335
6陳清富54 546 373 441 564 353 654 4182335
8楊呈緯45 454 354 741 555 453 555 4283240
8梁斯廸55 544 355 440 565 344 655 4383240
10林俊安54 547 476 446 364 453 544 3884183
10徐泰山45 674 256 544 465 254 446 4084183
12林宏仁65 744 254 441 555 363 656 4485148
12吳燕明54 543 554 540 574 554 645 4585148
14蕭志建55 444 478 445 455 353 556 4186115
14廖健延44 565 555 544 565 354 644 4286115
14張壬嘉55 454 367 544 556 363 545 4286115
14徐宜君45 545 354 641 465 346 656 4586115
18蔡世均64 683 355 545 364 454 574 428798
18呂君桓44 536 495 444 466 653 544 438798
20陳俊吉54 565 754 445 653 374 646 448990
21彭國波56 4513 373 450 465 344 635 409087
22林昱廷94 565 474 549 454 444 863 429183
22陳志偉66 444 384 746 645 374 655 459183
24邱文思54 646 566 547 566 464 644 459275
24蔡蔚民54 655 584 446 565 375 564 469275
24簡宏修55 547 446 545 566 464 754 479275
24呂舜正65 455 355 543 565 466 656 499275
24許廉凱54 545 645 543 455 354 896 499275
24何宗憲54 556 454 442 575 363 768 509275
30邱守豐56 565 366 648 566 453 665 469465
30林文法45 445 568 647 575 453 945 479465
30嚴並寬34 445 955 847 464 473 667 479465
30沈雍富53 556 555 645 865 464 664 499465
30莊育林46 545 446 543 6115 363 656 519465
35楊麒翰54 655 586 549 556 473 953 479662
36張益誠44 746 686 550 585 353 567 479761
36林繼庸84 656 556 449 466 393 665 489761
38陶壯南55 556 5136 555 455 354 656 439859
38吳孮立75 768 484 554 444 555 557 449859
40林浚淳54 455 476 646 7611 4104 745 5810457
999莊育林 DQ
999羅清郁 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 何柏諭 65 60.9
2 林威州 73 69.8
3 張連龍 76 70.7
4 林繼義 79 71
5 詹佳翰 76 71.3
6 羅仕峰 78 72.2
7 吳瑞隆 78 72.4
8 蔡清樺 78 72.7
9 林錫堅 78 73.3
10 葉宇寰 79 73.6
11 林家瑋 77 75.7
12 黃國書 84 76.5
13 徐源章 81 76.6
14 張釗國 85 78.3
15 李嫣 81 78.6
16 劉俊硼 85 79
17 胡玉麟 88 81.6
18 簡志遠 85 82.2
19 龔郡惟 88 82.4
20 陳乃嘉 91 83.2
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳文銓 76 66.8
2 徐志豪 81 72.4
3 眭家綸 82 74
4 陳家煌 87 77.3
5 詹震財 88 77.9
6 黃瀚德 84 79.4
7 曾信傑 89 80
8 陳建晟 90 80.2
9 張玉興 92 82
10 高明瑞 99 86.1
11 江益源 100 90.8
排名 姓名 總桿 淨桿
1 楊呈緯 83 63.9
2 林當煒 77 68.9
3 呂君桓 87 70.8
4 目黑靖史 79 72.2
5 陳清富 82 73.6
6 張壬嘉 86 73.6
7 鄭振國 82 74.7
8 吳燕明 85 75
9 沈雍富 94 75.7
10 林宏仁 85 76.4
11 邱守豐 94 76.5
12 陳俊吉 89 76.8
13 徐宜君 86 76.9
14 林繼庸 97 76.9
15 陳志偉 91 77.5
16 許廉凱 92 77.7
17 吳孮立 98 78.7
18 彭國波 90 79.5
19 呂舜正 92 79.6
20 林文法 94 81.4
21 陶壯南 98 83.4
22 林浚淳 104 89.2
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1徐志豪02月17日 桃園站冠軍
2鄭啟名03月11日 台南站冠軍
3葉佳運03月26日 立益站冠軍
4陳世寰04月09日 東方之星站冠軍
5陳家煌4890