Top

賽程表

賽程表與單站成績

2025年03月11日 台南個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:台南高爾夫球場
球場地址:台南市新化區礁坑里100號
聯絡方式:+886 6 5901 666~8


2025年03月11日 台南個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 343 544 436 444 345 435 3672
1王俊中54 443 654 338 444 445 435 37752000
2吳瑞隆64 443 544 438 444 355 436 38761300
3何柏諭44 343 455 436 446 455 445 4177900
4簡志遠53 455 655 442 444 446 435 3880465
4張連龍64 444 545 541 455 346 444 3980465
6林效勤54 444 585 443 355 446 435 3982288
6劉俊硼65 553 355 542 535 337 437 4082288
6鄭智軒43 473 465 440 364 548 435 4282288
6吳宗熹64 343 644 539 557 347 435 4382288
10王肇緯84 444 565 545 445 345 436 3883190
11劉冠甫76 454 555 546 454 455 535 4086157
11張釗國65 573 654 445 455 337 545 4186157
11張文政54 444 745 643 555 345 547 4386157
14陳奕群54 354 567 443 556 465 454 4487126
15林繼義65 244 554 540 546 658 437 4888118
16高鈺雲77 355 765 550 647 356 545 4595110
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 343 544 436 444 345 435 3672
1鄭啟名54 344 664 440 544 445 547 42822000
2林治南74 454 564 544 445 356 435 3983900
2陳家煌45 344 556 440 457 346 545 4383900
2陳弘洲54 544 544 540 555 346 555 4383900
5曾信傑66 463 445 442 555 555 534 4284367
5林正榮64 345 565 442 545 446 545 4284367
5黃瀚德55 353 654 440 555 455 546 4484367
8王國韶45 454 665 544 555 456 436 4387260
9魏志偉55 455 556 444 456 446 735 4488195
9張玉興75 353 755 444 445 457 537 4488195
9鄭少武44 644 654 643 545 546 556 4588195
12王恒育84 453 656 344 564 395 436 4589158
13高明瑞74 454 666 547 565 465 535 4491137
14江益源74 464 657 447 545 766 534 4592126
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 343 544 436 444 345 435 3672
1陳禹光32 443 556 335 457 344 433 37722000
2劉修宇63 443 645 338 455 445 445 40781300
3林佑承74 343 545 540 554 436 545 4181700
3陳兆豐73 443 465 440 454 348 535 4181700
5呂舜正54 453 445 640 555 445 536 4282430
6段英任55 363 664 442 455 455 535 4183310
6林當煒63 454 545 541 555 544 446 4283310
6陳清富65 443 544 338 546 447 456 4583310
9林俊豪54 574 654 444 554 445 445 4084220
10吳尚霖65 443 546 441 544 449 446 4485183
10吳雨宸54 344 545 337 565 559 346 4885183
12江家豪64 454 645 442 454 367 636 4486158
13林宏仁85 455 555 446 465 356 435 4187132
13歐盛民55 455 656 445 646 258 434 4287132
15莊上毅84 454 656 547 344 448 338 4188111
15林昱廷54 363 565 441 548 548 535 4788111
15許廉凱64 343 655 541 447 347 549 4788111
18巴義成54 555 566 445 557 446 436 448998
18王明憲74 355 764 445 454 457 546 448998
20韓駿鎧54 465 755 445 567 355 545 459087
20黃盈傑64 344 568 545 547 538 526 459087
20呂正彬85 353 555 443 756 456 734 479087
23邱守豐66 464 654 546 376 356 636 459179
23陳德茂63 355 665 544 467 248 646 479179
23陳奕勳65 345 654 543 858 437 544 489179
23陶壯南46 462 664 543 455 376 549 489179
27蔡世均96 445 645 447 356 558 535 459273
27張壬嘉64 455 555 544 464 656 548 489273
29廖健延56 554 855 649 555 566 435 449369
29彭國波76 344 656 748 456 458 346 459369
31林繼庸66 453 667 649 565 449 645 489766
32嚴並寬94 565 566 652 576 449 445 4810065
33許秉洋85 554 666 651 659 599 737 6011164
999鄒貴懿 DQ
999汪志暉 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 吳瑞隆 76 70.2
2 王俊中 75 72.7
3 何柏諭 77 74.2
4 張連龍 80 74.9
5 王肇緯 83 75.1
6 鄭智軒 82 75.4
7 吳宗熹 82 75.6
8 劉俊硼 82 76.5
9 簡志遠 80 77.3
10 林效勤 82 78.9
11 陳奕群 87 79.1
12 張文政 86 79.2
13 劉冠甫 86 79.6
14 張釗國 86 80.3
15 林繼義 88 80.4
16 高鈺雲 95 88
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳家煌 83 73.1
2 陳弘洲 83 73.3
3 鄭啟名 82 73.7
4 林治南 83 74.6
5 鄭少武 88 74.6
6 曾信傑 84 75.4
7 林正榮 84 76.4
8 王國韶 87 76.6
9 張玉興 88 77.2
10 高明瑞 91 78.1
11 王恒育 89 79.4
12 江益源 92 82.5
排名 姓名 總桿 淨桿
1 劉修宇 78 69.3
2 呂舜正 82 69.8
3 歐盛民 87 73.4
4 吳雨宸 85 73.8
5 邱守豐 91 73.8
6 巴義成 89 74.6
7 陳清富 83 74.8
8 林當煒 83 74.9
9 江家豪 86 74.9
10 陳德茂 91 75.2
11 陶壯南 91 77.3
12 莊上毅 88 77.3
13 林宏仁 87 78.4
14 吳尚霖 85 79.3
15 張壬嘉 92 80
16 彭國波 93 82.5
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1徐志豪02月17日 桃園站冠軍
2鄭啟名03月11日 台南站冠軍
3葉佳運03月26日 立益站冠軍
4陳世寰04月09日 東方之星站冠軍
5陳家煌4890