賽程表與單站成績
2025年03月11日 台南個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:台南高爾夫球場
球場地址:台南市新化區礁坑里100號
聯絡方式:+886 6 5901 666~8
2025年03月11日 台南個人賽 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
3 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
4 | 36 |
4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
1 | 王俊中 | 5 | 4 |
4 | 4 | 3 |
6 | 5 | 4 |
3 | 38 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
37 | 75 | 2000 |
2 | 吳瑞隆 | 6 | 4 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
4 | 38 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 |
38 | 76 | 1300 |
3 | 何柏諭 | 4 | 4 |
3 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 |
4 | 36 |
4 | 4 | 6 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
41 | 77 | 900 |
4 | 簡志遠 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
4 | 42 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
4 | 3 | 5 |
38 | 80 | 465 |
4 | 張連龍 | 6 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 41 |
4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 |
4 | 4 | 4 |
39 | 80 | 465 |
6 | 林效勤 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 8 | 5 |
4 | 43 |
3 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
4 | 3 | 5 |
39 | 82 | 288 |
6 | 劉俊硼 | 6 | 5 |
5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 5 |
5 | 42 |
5 | 3 | 5 |
3 | 3 | 7 |
4 | 3 | 7 |
40 | 82 | 288 |
6 | 鄭智軒 | 4 | 3 |
4 | 7 | 3 |
4 | 6 | 5 |
4 | 40 |
3 | 6 | 4 |
5 | 4 | 8 |
4 | 3 | 5 |
42 | 82 | 288 |
6 | 吳宗熹 | 6 | 4 |
3 | 4 | 3 |
6 | 4 | 4 |
5 | 39 |
5 | 5 | 7 |
3 | 4 | 7 |
4 | 3 | 5 |
43 | 82 | 288 |
10 | 王肇緯 | 8 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 |
5 | 45 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 6 |
38 | 83 | 190 |
11 | 劉冠甫 | 7 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 46 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
40 | 86 | 157 |
11 | 張釗國 | 6 | 5 |
5 | 7 | 3 |
6 | 5 | 4 |
4 | 45 |
4 | 5 | 5 |
3 | 3 | 7 |
5 | 4 | 5 |
41 | 86 | 157 |
11 | 張文政 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
7 | 4 | 5 |
6 | 43 |
5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
5 | 4 | 7 |
43 | 86 | 157 |
14 | 陳奕群 | 5 | 4 |
3 | 5 | 4 |
5 | 6 | 7 |
4 | 43 |
5 | 5 | 6 |
4 | 6 | 5 |
4 | 5 | 4 |
44 | 87 | 126 |
15 | 林繼義 | 6 | 5 |
2 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 40 |
5 | 4 | 6 |
6 | 5 | 8 |
4 | 3 | 7 |
48 | 88 | 118 |
16 | 高鈺雲 | 7 | 7 |
3 | 5 | 5 |
7 | 6 | 5 |
5 | 50 |
6 | 4 | 7 |
3 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
45 | 95 | 110 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
3 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
4 | 36 |
4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
1 | 鄭啟名 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
6 | 6 | 4 |
4 | 40 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 7 |
42 | 82 | 2000 |
2 | 林治南 | 7 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 6 | 4 |
5 | 44 |
4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 6 |
4 | 3 | 5 |
39 | 83 | 900 |
2 | 陳家煌 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 |
4 | 40 |
4 | 5 | 7 |
3 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
43 | 83 | 900 |
2 | 陳弘洲 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 40 |
5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 |
5 | 5 | 5 |
43 | 83 | 900 |
5 | 曾信傑 | 6 | 6 |
4 | 6 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 42 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
42 | 84 | 367 |
5 | 林正榮 | 6 | 4 |
3 | 4 | 5 |
5 | 6 | 5 |
4 | 42 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
42 | 84 | 367 |
5 | 黃瀚德 | 5 | 5 |
3 | 5 | 3 |
6 | 5 | 4 |
4 | 40 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
44 | 84 | 367 |
8 | 王國韶 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
6 | 6 | 5 |
5 | 44 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 6 |
43 | 87 | 260 |
9 | 魏志偉 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
4 | 44 |
4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 6 |
7 | 3 | 5 |
44 | 88 | 195 |
9 | 張玉興 | 7 | 5 |
3 | 5 | 3 |
7 | 5 | 5 |
4 | 44 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 7 |
5 | 3 | 7 |
44 | 88 | 195 |
9 | 鄭少武 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 |
6 | 5 | 4 |
6 | 43 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 6 |
45 | 88 | 195 |
12 | 王恒育 | 8 | 4 |
4 | 5 | 3 |
6 | 5 | 6 |
3 | 44 |
5 | 6 | 4 |
3 | 9 | 5 |
4 | 3 | 6 |
45 | 89 | 158 |
13 | 高明瑞 | 7 | 4 |
4 | 5 | 4 |
6 | 6 | 6 |
5 | 47 |
5 | 6 | 5 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
44 | 91 | 137 |
14 | 江益源 | 7 | 4 |
4 | 6 | 4 |
6 | 5 | 7 |
4 | 47 |
5 | 4 | 5 |
7 | 6 | 6 |
5 | 3 | 4 |
45 | 92 | 126 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
3 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
4 | 36 |
4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
36 | 72 |
1 | 陳禹光 | 3 | 2 |
4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 6 |
3 | 35 |
4 | 5 | 7 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 3 |
37 | 72 | 2000 |
2 | 劉修宇 | 6 | 3 |
4 | 4 | 3 |
6 | 4 | 5 |
3 | 38 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
40 | 78 | 1300 |
3 | 林佑承 | 7 | 4 |
3 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 |
5 | 40 |
5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 5 |
41 | 81 | 700 |
3 | 陳兆豐 | 7 | 3 |
4 | 4 | 3 |
4 | 6 | 5 |
4 | 40 |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 8 |
5 | 3 | 5 |
41 | 81 | 700 |
5 | 呂舜正 | 5 | 4 |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 5 |
6 | 40 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 6 |
42 | 82 | 430 |
6 | 段英任 | 5 | 5 |
3 | 6 | 3 |
6 | 6 | 4 |
4 | 42 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
41 | 83 | 310 |
6 | 林當煒 | 6 | 3 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 41 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
42 | 83 | 310 |
6 | 陳清富 | 6 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
3 | 38 |
5 | 4 | 6 |
4 | 4 | 7 |
4 | 5 | 6 |
45 | 83 | 310 |
9 | 林俊豪 | 5 | 4 |
5 | 7 | 4 |
6 | 5 | 4 |
4 | 44 |
5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
40 | 84 | 220 |
10 | 吳尚霖 | 6 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 6 |
4 | 41 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 9 |
4 | 4 | 6 |
44 | 85 | 183 |
10 | 吳雨宸 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
3 | 37 |
5 | 6 | 5 |
5 | 5 | 9 |
3 | 4 | 6 |
48 | 85 | 183 |
12 | 江家豪 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
6 | 4 | 5 |
4 | 42 |
4 | 5 | 4 |
3 | 6 | 7 |
6 | 3 | 6 |
44 | 86 | 158 |
13 | 林宏仁 | 8 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
4 | 46 |
4 | 6 | 5 |
3 | 5 | 6 |
4 | 3 | 5 |
41 | 87 | 132 |
13 | 歐盛民 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 |
4 | 45 |
6 | 4 | 6 |
2 | 5 | 8 |
4 | 3 | 4 |
42 | 87 | 132 |
15 | 莊上毅 | 8 | 4 |
4 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
5 | 47 |
3 | 4 | 4 |
4 | 4 | 8 |
3 | 3 | 8 |
41 | 88 | 111 |
15 | 林昱廷 | 5 | 4 |
3 | 6 | 3 |
5 | 6 | 5 |
4 | 41 |
5 | 4 | 8 |
5 | 4 | 8 |
5 | 3 | 5 |
47 | 88 | 111 |
15 | 許廉凱 | 6 | 4 |
3 | 4 | 3 |
6 | 5 | 5 |
5 | 41 |
4 | 4 | 7 |
3 | 4 | 7 |
5 | 4 | 9 |
47 | 88 | 111 |
18 | 巴義成 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 6 | 6 |
4 | 45 |
5 | 5 | 7 |
4 | 4 | 6 |
4 | 3 | 6 |
44 | 89 | 98 |
18 | 王明憲 | 7 | 4 |
3 | 5 | 5 |
7 | 6 | 4 |
4 | 45 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 4 | 6 |
44 | 89 | 98 |
20 | 韓駿鎧 | 5 | 4 |
4 | 6 | 5 |
7 | 5 | 5 |
4 | 45 |
5 | 6 | 7 |
3 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
45 | 90 | 87 |
20 | 黃盈傑 | 6 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 6 | 8 |
5 | 45 |
5 | 4 | 7 |
5 | 3 | 8 |
5 | 2 | 6 |
45 | 90 | 87 |
20 | 呂正彬 | 8 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
4 | 43 |
7 | 5 | 6 |
4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 4 |
47 | 90 | 87 |
23 | 邱守豐 | 6 | 6 |
4 | 6 | 4 |
6 | 5 | 4 |
5 | 46 |
3 | 7 | 6 |
3 | 5 | 6 |
6 | 3 | 6 |
45 | 91 | 79 |
23 | 陳德茂 | 6 | 3 |
3 | 5 | 5 |
6 | 6 | 5 |
5 | 44 |
4 | 6 | 7 |
2 | 4 | 8 |
6 | 4 | 6 |
47 | 91 | 79 |
23 | 陳奕勳 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 |
5 | 43 |
8 | 5 | 8 |
4 | 3 | 7 |
5 | 4 | 4 |
48 | 91 | 79 |
23 | 陶壯南 | 4 | 6 |
4 | 6 | 2 |
6 | 6 | 4 |
5 | 43 |
4 | 5 | 5 |
3 | 7 | 6 |
5 | 4 | 9 |
48 | 91 | 79 |
27 | 蔡世均 | 9 | 6 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
4 | 47 |
3 | 5 | 6 |
5 | 5 | 8 |
5 | 3 | 5 |
45 | 92 | 73 |
27 | 張壬嘉 | 6 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 44 |
4 | 6 | 4 |
6 | 5 | 6 |
5 | 4 | 8 |
48 | 92 | 73 |
29 | 廖健延 | 5 | 6 |
5 | 5 | 4 |
8 | 5 | 5 |
6 | 49 |
5 | 5 | 5 |
5 | 6 | 6 |
4 | 3 | 5 |
44 | 93 | 69 |
29 | 彭國波 | 7 | 6 |
3 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 |
7 | 48 |
4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 8 |
3 | 4 | 6 |
45 | 93 | 69 |
31 | 林繼庸 | 6 | 6 |
4 | 5 | 3 |
6 | 6 | 7 |
6 | 49 |
5 | 6 | 5 |
4 | 4 | 9 |
6 | 4 | 5 |
48 | 97 | 66 |
32 | 嚴並寬 | 9 | 4 |
5 | 6 | 5 |
5 | 6 | 6 |
6 | 52 |
5 | 7 | 6 |
4 | 4 | 9 |
4 | 4 | 5 |
48 | 100 | 65 |
33 | 許秉洋 | 8 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 6 | 6 |
6 | 51 |
6 | 5 | 9 |
5 | 9 | 9 |
7 | 3 | 7 |
60 | 111 | 64 |
999 | 鄒貴懿 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 汪志暉 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
吳瑞隆 |
76 |
70.2 |
2 |
王俊中 |
75 |
72.7 |
3 |
何柏諭 |
77 |
74.2 |
4 |
張連龍 |
80 |
74.9 |
5 |
王肇緯 |
83 |
75.1 |
6 |
鄭智軒 |
82 |
75.4 |
7 |
吳宗熹 |
82 |
75.6 |
8 |
劉俊硼 |
82 |
76.5 |
9 |
簡志遠 |
80 |
77.3 |
10 |
林效勤 |
82 |
78.9 |
11 |
陳奕群 |
87 |
79.1 |
12 |
張文政 |
86 |
79.2 |
13 |
劉冠甫 |
86 |
79.6 |
14 |
張釗國 |
86 |
80.3 |
15 |
林繼義 |
88 |
80.4 |
16 |
高鈺雲 |
95 |
88 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
陳家煌 |
83 |
73.1 |
2 |
陳弘洲 |
83 |
73.3 |
3 |
鄭啟名 |
82 |
73.7 |
4 |
林治南 |
83 |
74.6 |
5 |
鄭少武 |
88 |
74.6 |
6 |
曾信傑 |
84 |
75.4 |
7 |
林正榮 |
84 |
76.4 |
8 |
王國韶 |
87 |
76.6 |
9 |
張玉興 |
88 |
77.2 |
10 |
高明瑞 |
91 |
78.1 |
11 |
王恒育 |
89 |
79.4 |
12 |
江益源 |
92 |
82.5 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
劉修宇 |
78 |
69.3 |
2 |
呂舜正 |
82 |
69.8 |
3 |
歐盛民 |
87 |
73.4 |
4 |
吳雨宸 |
85 |
73.8 |
5 |
邱守豐 |
91 |
73.8 |
6 |
巴義成 |
89 |
74.6 |
7 |
陳清富 |
83 |
74.8 |
8 |
林當煒 |
83 |
74.9 |
9 |
江家豪 |
86 |
74.9 |
10 |
陳德茂 |
91 |
75.2 |
11 |
陶壯南 |
91 |
77.3 |
12 |
莊上毅 |
88 |
77.3 |
13 |
林宏仁 |
87 |
78.4 |
14 |
吳尚霖 |
85 |
79.3 |
15 |
張壬嘉 |
92 |
80 |
16 |
彭國波 |
93 |
82.5 |