賽程表與單站成績
2025年02月17日 桃園個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:桃園高爾夫俱樂部(東區&西區)
球場地址:桃園市龍潭區悅華路100號
聯絡方式:+886-3-480-3388
2025年02月17日 桃園個人賽 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 36 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
36 | 72 |
1 | 劉恆毓 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 4 |
5 | 39 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
38 | 77 | 2000 |
2 | 詹佳翰 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
6 | 4 | 6 |
4 | 42 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
37 | 79 | 1300 |
3 | 林家瑋 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 |
7 | 5 | 5 |
6 | 44 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
37 | 81 | 900 |
4 | 吳瑞隆 | 3 | 4 |
6 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
7 | 44 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 3 |
39 | 83 | 430 |
4 | 林繼義 | 4 | 4 |
5 | 7 | 6 |
5 | 4 | 5 |
4 | 44 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
39 | 83 | 430 |
4 | 林錫堅 | 6 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 4 |
5 | 43 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
40 | 83 | 430 |
7 | 李嫣 | 2 | 5 |
6 | 4 | 10 |
5 | 4 | 5 |
5 | 46 |
4 | 3 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 2 |
38 | 84 | 310 |
8 | 陳乃嘉 | 6 | 6 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 5 |
5 | 47 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 7 |
3 | 5 | 4 |
39 | 86 | 240 |
8 | 張文政 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 43 |
4 | 4 | 7 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 3 |
43 | 86 | 240 |
10 | 龔郡惟 | 7 | 6 |
4 | 6 | 6 |
6 | 4 | 5 |
5 | 49 |
4 | 3 | 6 |
3 | 4 | 4 |
7 | 4 | 4 |
39 | 88 | 190 |
11 | 葉宇寰 | 4 | 7 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 45 |
4 | 7 | 6 |
3 | 5 | 6 |
6 | 5 | 2 |
44 | 89 | 175 |
12 | 張釗國 | 4 | 6 |
5 | 6 | 8 |
5 | 5 | 5 |
5 | 49 |
5 | 3 | 6 |
4 | 4 | 6 |
5 | 6 | 3 |
42 | 91 | 158 |
13 | 洪浩為 | 5 | 5 |
6 | 4 | 6 |
7 | 4 | 5 |
5 | 47 |
5 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
45 | 92 | 137 |
14 | 蔡清樺 | 2 | 5 |
6 | 5 | 6 |
6 | 3 | 6 |
6 | 45 |
6 | 4 | 6 |
5 | 5 | 5 |
5 | 8 | 4 |
48 | 93 | 126 |
15 | 羅仕峰 | 4 | 4 |
6 | 4 | 9 |
5 | 4 | 5 |
8 | 49 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 7 | 3 |
45 | 94 | 118 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 36 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
36 | 72 |
1 | 徐志豪 | 4 | 6 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 44 |
6 | 4 | 8 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
44 | 88 | 2000 |
2 | 葉佳運 | 4 | 6 |
4 | 5 | 7 |
4 | 4 | 6 |
4 | 44 |
3 | 4 | 6 |
5 | 6 | 6 |
6 | 5 | 4 |
45 | 89 | 1300 |
3 | 許軫閔 | 3 | 4 |
6 | 5 | 7 |
4 | 7 | 5 |
6 | 47 |
5 | 4 | 6 |
4 | 7 | 4 |
5 | 4 | 4 |
43 | 90 | 900 |
4 | 江益源 | 3 | 4 |
7 | 5 | 7 |
5 | 5 | 6 |
6 | 48 |
5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 |
7 | 5 | 3 |
43 | 91 | 500 |
5 | 陳家煌 | 4 | 6 |
6 | 4 | 6 |
7 | 4 | 5 |
6 | 48 |
4 | 4 | 7 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 3 |
45 | 93 | 430 |
6 | 王元平 | 4 | 5 |
6 | 6 | 8 |
6 | 5 | 5 |
5 | 50 |
4 | 5 | 9 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 3 |
44 | 94 | 335 |
6 | 陳振堃 | 5 | 4 |
6 | 5 | 8 |
5 | 4 | 5 |
6 | 48 |
4 | 5 | 5 |
4 | 6 | 4 |
9 | 5 | 4 |
46 | 94 | 335 |
8 | 高明瑞 | 4 | 6 |
8 | 5 | 8 |
5 | 3 | 5 |
8 | 52 |
6 | 4 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
44 | 96 | 260 |
9 | 陳建晟 | 6 | 5 |
5 | 5 | 6 |
7 | 4 | 7 |
8 | 53 |
4 | 4 | 7 |
4 | 6 | 3 |
8 | 5 | 6 |
47 | 100 | 220 |
10 | 陳文銓 | 4 | 6 |
6 | 6 | 8 |
8 | 5 | 6 |
6 | 55 |
5 | 4 | 6 |
4 | 7 | 5 |
6 | 6 | 3 |
46 | 101 | 183 |
10 | 鄭少武 | 5 | 5 |
4 | 7 | 7 |
6 | 5 | 7 |
6 | 52 |
4 | 4 | 8 |
4 | 4 | 6 |
8 | 7 | 4 |
49 | 101 | 183 |
| 林武藤 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
4 | 36 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
36 | 72 |
1 | 林俊豪 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
6 | 3 | 5 |
5 | 43 |
4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
40 | 83 | 2000 |
2 | 吳燕明 | 4 | 5 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 41 |
5 | 5 | 6 |
4 | 3 | 5 |
6 | 5 | 4 |
43 | 84 | 1100 |
2 | 劉晉呈 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 41 |
6 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
43 | 84 | 1100 |
4 | 陳國鼎 | 4 | 5 |
4 | 4 | 7 |
6 | 4 | 5 |
6 | 45 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
7 | 5 | 3 |
42 | 87 | 465 |
4 | 簡宏修 | 2 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
4 | 38 |
6 | 6 | 7 |
5 | 6 | 5 |
5 | 5 | 4 |
49 | 87 | 465 |
6 | 鄭振國 | 3 | 6 |
5 | 5 | 6 |
7 | 4 | 4 |
5 | 45 |
5 | 4 | 7 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 |
43 | 88 | 335 |
6 | 楊新榮 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
8 | 4 | 5 |
6 | 43 |
6 | 5 | 5 |
3 | 6 | 5 |
6 | 5 | 4 |
45 | 88 | 335 |
8 | 林俊安 | 4 | 5 |
5 | 8 | 5 |
7 | 4 | 4 |
5 | 47 |
5 | 3 | 6 |
5 | 6 | 6 |
5 | 4 | 3 |
43 | 90 | 240 |
8 | 吳囍妞 | 4 | 6 |
4 | 4 | 7 |
5 | 4 | 6 |
6 | 46 |
3 | 4 | 7 |
4 | 5 | 5 |
7 | 5 | 4 |
44 | 90 | 240 |
10 | 林昱廷 | 4 | 5 |
5 | 7 | 6 |
7 | 3 | 5 |
6 | 48 |
5 | 4 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
43 | 91 | 151 |
10 | 羅清郁 | 6 | 6 |
5 | 3 | 8 |
5 | 4 | 5 |
5 | 47 |
5 | 3 | 7 |
5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 3 |
44 | 91 | 151 |
10 | 陳志偉 | 4 | 5 |
5 | 7 | 5 |
6 | 4 | 4 |
5 | 45 |
4 | 4 | 9 |
5 | 6 | 4 |
5 | 6 | 3 |
46 | 91 | 151 |
10 | 彭志良 | 4 | 4 |
5 | 5 | 7 |
5 | 4 | 5 |
6 | 45 |
5 | 4 | 5 |
5 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 |
46 | 91 | 151 |
10 | 黃國書 | 4 | 4 |
4 | 5 | 7 |
8 | 3 | 5 |
5 | 45 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 7 |
7 | 5 | 5 |
46 | 91 | 151 |
10 | 張壬嘉 | 3 | 5 |
5 | 6 | 7 |
6 | 3 | 5 |
4 | 44 |
6 | 4 | 7 |
4 | 6 | 5 |
5 | 4 | 6 |
47 | 91 | 151 |
16 | 呂舜正 | 4 | 10 |
5 | 8 | 6 |
4 | 4 | 4 |
5 | 50 |
5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
42 | 92 | 105 |
16 | 黃盈傑 | 2 | 5 |
5 | 4 | 12 |
4 | 4 | 6 |
6 | 48 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 5 |
6 | 5 | 3 |
44 | 92 | 105 |
16 | 段英任 | 4 | 4 |
5 | 5 | 7 |
6 | 3 | 5 |
6 | 45 |
5 | 4 | 5 |
4 | 7 | 5 |
8 | 5 | 4 |
47 | 92 | 105 |
19 | 李彥徵 | 5 | 5 |
5 | 6 | 7 |
6 | 2 | 5 |
6 | 47 |
4 | 6 | 6 |
4 | 5 | 7 |
7 | 5 | 3 |
47 | 94 | 93 |
19 | 莊育林 | 4 | 5 |
5 | 5 | 8 |
6 | 4 | 4 |
6 | 47 |
5 | 4 | 7 |
3 | 5 | 6 |
7 | 5 | 5 |
47 | 94 | 93 |
21 | 邱守豐 | 5 | 4 |
5 | 8 | 5 |
6 | 8 | 5 |
5 | 51 |
4 | 5 | 4 |
4 | 6 | 6 |
5 | 6 | 5 |
45 | 96 | 86 |
21 | 洪偉籌 | 4 | 6 |
5 | 6 | 6 |
5 | 4 | 5 |
4 | 45 |
6 | 4 | 6 |
5 | 5 | 5 |
8 | 8 | 4 |
51 | 96 | 86 |
23 | 林繼庸 | 4 | 5 |
5 | 9 | 7 |
5 | 6 | 4 |
6 | 51 |
6 | 3 | 6 |
4 | 5 | 6 |
6 | 6 | 4 |
46 | 97 | 81 |
23 | 邱文思 | 6 | 5 |
6 | 6 | 7 |
5 | 4 | 6 |
4 | 49 |
4 | 3 | 5 |
7 | 8 | 6 |
6 | 6 | 3 |
48 | 97 | 81 |
25 | 洪達凱 | 4 | 6 |
3 | 6 | 5 |
6 | 2 | 5 |
6 | 43 |
6 | 4 | 6 |
6 | 5 | 4 |
8 | 12 | 4 |
55 | 98 | 78 |
26 | 楊呈緯 | 3 | 7 |
6 | 7 | 7 |
6 | 4 | 4 |
7 | 51 |
5 | 3 | 6 |
6 | 7 | 5 |
5 | 6 | 6 |
49 | 100 | 75 |
26 | 呂君桓 | 3 | 4 |
5 | 5 | 8 |
5 | 4 | 5 |
5 | 44 |
4 | 6 | 7 |
4 | 9 | 7 |
8 | 4 | 7 |
56 | 100 | 75 |
28 | 吳孮立 | 4 | 5 |
6 | 7 | 7 |
6 | 3 | 4 |
8 | 50 |
9 | 6 | 7 |
4 | 7 | 5 |
5 | 4 | 4 |
51 | 101 | 71 |
28 | 吳峻憲 | 5 | 8 |
5 | 5 | 7 |
5 | 4 | 5 |
5 | 49 |
7 | 5 | 5 |
5 | 7 | 7 |
5 | 6 | 5 |
52 | 101 | 71 |
30 | 嚴並寬 | 4 | 7 |
5 | 5 | 10 |
8 | 4 | 7 |
7 | 57 |
5 | 4 | 7 |
4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 4 |
45 | 102 | 68 |
31 | 楊麒翰 | 7 | 7 |
6 | 6 | 8 |
8 | 5 | 5 |
5 | 57 |
6 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
46 | 103 | 66 |
32 | 廖健延 | 5 | 6 |
7 | 9 | 9 |
6 | 6 | 5 |
9 | 62 |
6 | 4 | 7 |
7 | 6 | 4 |
6 | 5 | 5 |
50 | 112 | 65 |
33 | 朱浚鋒 | 5 | 7 |
8 | 6 | 11 |
8 | 6 | 6 |
6 | 63 |
4 | 4 | 8 |
4 | 8 | 8 |
7 | 8 | 5 |
56 | 119 | 64 |
999 | 梁斯廸 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 翁啟書 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
劉恆毓 |
77 |
71.8 |
2 |
詹佳翰 |
79 |
73.6 |
3 |
林繼義 |
83 |
75.4 |
4 |
吳瑞隆 |
83 |
77.2 |
5 |
林錫堅 |
83 |
78.3 |
6 |
張文政 |
86 |
79.2 |
7 |
陳乃嘉 |
86 |
79.2 |
8 |
林家瑋 |
81 |
79.7 |
9 |
李嫣 |
84 |
81.8 |
10 |
龔郡惟 |
88 |
82.8 |
11 |
葉宇寰 |
89 |
84 |
12 |
張釗國 |
91 |
85.3 |
13 |
洪浩為 |
92 |
85.7 |
14 |
蔡清樺 |
93 |
88.2 |
15 |
羅仕峰 |
94 |
88.2 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
徐志豪 |
88 |
79.4 |
2 |
許軫閔 |
90 |
81.2 |
3 |
江益源 |
91 |
81.5 |
4 |
陳家煌 |
93 |
83.1 |
5 |
高明瑞 |
96 |
83.1 |
6 |
陳振堃 |
94 |
85.2 |
7 |
鄭少武 |
101 |
87.6 |
8 |
陳建晟 |
100 |
90.2 |
9 |
陳文銓 |
101 |
92.4 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
洪偉籌 |
96 |
70.3 |
2 |
李彥徵 |
94 |
72.5 |
3 |
彭志良 |
91 |
73.9 |
4 |
吳燕明 |
84 |
73.9 |
5 |
陳志偉 |
91 |
77.7 |
6 |
邱守豐 |
96 |
78.8 |
7 |
張壬嘉 |
91 |
79.3 |
8 |
呂舜正 |
92 |
79.8 |
9 |
羅清郁 |
91 |
80.2 |
10 |
鄭振國 |
88 |
81.6 |
11 |
吳孮立 |
101 |
82.4 |
12 |
吳峻憲 |
101 |
83.1 |
13 |
黃國書 |
91 |
83.5 |
14 |
呂君桓 |
100 |
83.8 |
15 |
洪達凱 |
98 |
87.7 |