Top

賽程表

賽程表與單站成績

2024年06月04日 大溪個人賽-Day1


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:大溪高爾夫俱樂部(中區&西區)
球場地址:桃園市大溪區永福里日新路168號
聯絡方式:03-3875699


2024年06月04日 大溪個人賽-Day1 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 543 534 436 443 455 434 3672
1陳文銓55 554 643 441 442 455 444 36770
2蔡清樺44 543 544 538 542 666 334 39770
3陳育閔55 553 545 441 444 644 434 37780
4林錫堅45 544 545 642 433 465 435 37790
5詹佳翰44 567 753 445 443 454 425 35800
5張玉興54 553 444 438 553 565 535 42800
7陳宇泰45 654 546 443 544 445 534 38810
7張益山55 553 544 541 544 466 434 40810
7陳家煌56 443 643 439 454 547 445 42810
10徐志豪44 573 546 543 445 455 435 39820
10羅仕峰44 654 545 340 453 567 336 42820
10魏士恩53 552 456 338 445 656 446 44820
13陳乃嘉55 554 544 441 554 755 634 44850
14陳弘洲55 673 744 546 344 565 535 40860
14李義輝55 563 564 544 463 556 535 42860
16張釗國56 756 744 549 454 565 446 43920
王國韶 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 543 534 436 443 455 434 3672
1黃紹華53 543 534 436 334 565 444 38742000
2王肇緯64 563 543 440 354 455 445 39791100
2黃崑勝46 543 536 440 443 547 525 39791100
4翁啟書45 664 634 442 433 665 344 3880465
4王忠智44 554 634 439 453 556 544 4180465
6黃國書65 553 544 542 453 557 433 3981335
6林治南54 593 534 341 553 555 633 4081335
8呂舜正54 675 544 444 444 456 435 3983240
8謝文欽54 453 635 439 463 564 646 4483240
10曾玉堂54 643 544 540 543 655 754 4484174
10李師騏53 562 544 539 554 556 465 4584174
10鄒貴懿53 644 634 439 443 567 556 4584174
13陳俊吉54 674 643 443 544 565 535 4285132
13何宗憲55 555 536 443 443 465 736 4285132
15蕭志光64 554 664 545 434 555 735 4186118
16許廉凱55 645 744 343 553 655 546 4487110
17鄭少武54 664 845 648 443 555 437 4088100
17羅清郁54 564 765 547 543 657 434 4188100
17王鴻儒55 683 635 445 573 575 434 4388100
20林哲名45 554 646 645 463 557 554 448989
20馮衛義45 555 635 543 475 575 535 468989
22黃啟84 653 754 648 553 565 535 429083
22歐盛民55 664 635 444 554 656 645 469083
24廖庠睿64 763 537 445 456 756 454 469179
24許宏德45 554 744 543 544 575 756 489179
26彭志良54 574 646 546 464 565 637 469275
26林浚淳65 654 734 444 543 655 5411 489275
28尤國品55 684 547 549 464 557 544 449370
28郭明翰65 774 654 448 553 965 435 459370
28李彥徵56 544 747 547 478 566 424 469370
31陳敏捷64 583 645 647 553 685 645 479466
32林元章75 644 854 649 453 767 536 469565
33郭京諭56 574 644 546 354 656 948 509664
34簡肇家56 6104 737 654 553 665 555 459962
34洪偉籌57 664 756 652 574 556 537 479962
34吳孮立56 965 735 551 465 645 657 489962
37朱浚鋒57 755 855 855 667 757 734 5210760
999李明憲 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
排名 姓名 總桿 淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4簡志遠04月23日 斑芝花站冠軍
5劉恆毓05月07日 幸福站冠軍