賽程表與單站成績
2024年06月04日 大溪個人賽-Day1
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:大溪高爾夫俱樂部(中區&西區)
球場地址:桃園市大溪區永福里日新路168號
聯絡方式:03-3875699
2024年06月04日 大溪個人賽-Day1 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 |
4 | 36 |
4 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 陳文銓 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 4 | 3 |
4 | 41 |
4 | 4 | 2 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 |
36 | 77 | 0 |
2 | 蔡清樺 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
5 | 38 |
5 | 4 | 2 |
6 | 6 | 6 |
3 | 3 | 4 |
39 | 77 | 0 |
3 | 陳育閔 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 |
4 | 41 |
4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 |
37 | 78 | 0 |
4 | 林錫堅 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
6 | 42 |
4 | 3 | 3 |
4 | 6 | 5 |
4 | 3 | 5 |
37 | 79 | 0 |
5 | 詹佳翰 | 4 | 4 |
5 | 6 | 7 |
7 | 5 | 3 |
4 | 45 |
4 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
4 | 2 | 5 |
35 | 80 | 0 |
5 | 張玉興 | 5 | 4 |
5 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 38 |
5 | 5 | 3 |
5 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
42 | 80 | 0 |
7 | 陳宇泰 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 43 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
38 | 81 | 0 |
7 | 張益山 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
5 | 41 |
5 | 4 | 4 |
4 | 6 | 6 |
4 | 3 | 4 |
40 | 81 | 0 |
7 | 陳家煌 | 5 | 6 |
4 | 4 | 3 |
6 | 4 | 3 |
4 | 39 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 7 |
4 | 4 | 5 |
42 | 81 | 0 |
10 | 徐志豪 | 4 | 4 |
5 | 7 | 3 |
5 | 4 | 6 |
5 | 43 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
39 | 82 | 0 |
10 | 羅仕峰 | 4 | 4 |
6 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
3 | 40 |
4 | 5 | 3 |
5 | 6 | 7 |
3 | 3 | 6 |
42 | 82 | 0 |
10 | 魏士恩 | 5 | 3 |
5 | 5 | 2 |
4 | 5 | 6 |
3 | 38 |
4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
4 | 4 | 6 |
44 | 82 | 0 |
13 | 陳乃嘉 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 41 |
5 | 5 | 4 |
7 | 5 | 5 |
6 | 3 | 4 |
44 | 85 | 0 |
14 | 陳弘洲 | 5 | 5 |
6 | 7 | 3 |
7 | 4 | 4 |
5 | 46 |
3 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
40 | 86 | 0 |
14 | 李義輝 | 5 | 5 |
5 | 6 | 3 |
5 | 6 | 4 |
5 | 44 |
4 | 6 | 3 |
5 | 5 | 6 |
5 | 3 | 5 |
42 | 86 | 0 |
16 | 張釗國 | 5 | 6 |
7 | 5 | 6 |
7 | 4 | 4 |
5 | 49 |
4 | 5 | 4 |
5 | 6 | 5 |
4 | 4 | 6 |
43 | 92 | 0 |
| 王國韶 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 |
4 | 36 |
4 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 |
4 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 黃紹華 | 5 | 3 |
5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 |
4 | 36 |
3 | 3 | 4 |
5 | 6 | 5 |
4 | 4 | 4 |
38 | 74 | 2000 |
2 | 王肇緯 | 6 | 4 |
5 | 6 | 3 |
5 | 4 | 3 |
4 | 40 |
3 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
39 | 79 | 1100 |
2 | 黃崑勝 | 4 | 6 |
5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 6 |
4 | 40 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 7 |
5 | 2 | 5 |
39 | 79 | 1100 |
4 | 翁啟書 | 4 | 5 |
6 | 6 | 4 |
6 | 3 | 4 |
4 | 42 |
4 | 3 | 3 |
6 | 6 | 5 |
3 | 4 | 4 |
38 | 80 | 465 |
4 | 王忠智 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 3 | 4 |
4 | 39 |
4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 6 |
5 | 4 | 4 |
41 | 80 | 465 |
6 | 黃國書 | 6 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 4 | 4 |
5 | 42 |
4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 7 |
4 | 3 | 3 |
39 | 81 | 335 |
6 | 林治南 | 5 | 4 |
5 | 9 | 3 |
5 | 3 | 4 |
3 | 41 |
5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 |
6 | 3 | 3 |
40 | 81 | 335 |
8 | 呂舜正 | 5 | 4 |
6 | 7 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 44 |
4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 5 |
39 | 83 | 240 |
8 | 謝文欽 | 5 | 4 |
4 | 5 | 3 |
6 | 3 | 5 |
4 | 39 |
4 | 6 | 3 |
5 | 6 | 4 |
6 | 4 | 6 |
44 | 83 | 240 |
10 | 曾玉堂 | 5 | 4 |
6 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
5 | 40 |
5 | 4 | 3 |
6 | 5 | 5 |
7 | 5 | 4 |
44 | 84 | 174 |
10 | 李師騏 | 5 | 3 |
5 | 6 | 2 |
5 | 4 | 4 |
5 | 39 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 6 |
4 | 6 | 5 |
45 | 84 | 174 |
10 | 鄒貴懿 | 5 | 3 |
6 | 4 | 4 |
6 | 3 | 4 |
4 | 39 |
4 | 4 | 3 |
5 | 6 | 7 |
5 | 5 | 6 |
45 | 84 | 174 |
13 | 陳俊吉 | 5 | 4 |
6 | 7 | 4 |
6 | 4 | 3 |
4 | 43 |
5 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
42 | 85 | 132 |
13 | 何宗憲 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 6 |
4 | 43 |
4 | 4 | 3 |
4 | 6 | 5 |
7 | 3 | 6 |
42 | 85 | 132 |
15 | 蕭志光 | 6 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 6 | 4 |
5 | 45 |
4 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 |
7 | 3 | 5 |
41 | 86 | 118 |
16 | 許廉凱 | 5 | 5 |
6 | 4 | 5 |
7 | 4 | 4 |
3 | 43 |
5 | 5 | 3 |
6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
44 | 87 | 110 |
17 | 鄭少武 | 5 | 4 |
6 | 6 | 4 |
8 | 4 | 5 |
6 | 48 |
4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 7 |
40 | 88 | 100 |
17 | 羅清郁 | 5 | 4 |
5 | 6 | 4 |
7 | 6 | 5 |
5 | 47 |
5 | 4 | 3 |
6 | 5 | 7 |
4 | 3 | 4 |
41 | 88 | 100 |
17 | 王鴻儒 | 5 | 5 |
6 | 8 | 3 |
6 | 3 | 5 |
4 | 45 |
5 | 7 | 3 |
5 | 7 | 5 |
4 | 3 | 4 |
43 | 88 | 100 |
20 | 林哲名 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
6 | 45 |
4 | 6 | 3 |
5 | 5 | 7 |
5 | 5 | 4 |
44 | 89 | 89 |
20 | 馮衛義 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 3 | 5 |
5 | 43 |
4 | 7 | 5 |
5 | 7 | 5 |
5 | 3 | 5 |
46 | 89 | 89 |
22 | 黃啟 | 8 | 4 |
6 | 5 | 3 |
7 | 5 | 4 |
6 | 48 |
5 | 5 | 3 |
5 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
42 | 90 | 83 |
22 | 歐盛民 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 |
6 | 3 | 5 |
4 | 44 |
5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
6 | 4 | 5 |
46 | 90 | 83 |
24 | 廖庠睿 | 6 | 4 |
7 | 6 | 3 |
5 | 3 | 7 |
4 | 45 |
4 | 5 | 6 |
7 | 5 | 6 |
4 | 5 | 4 |
46 | 91 | 79 |
24 | 許宏德 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
7 | 4 | 4 |
5 | 43 |
5 | 4 | 4 |
5 | 7 | 5 |
7 | 5 | 6 |
48 | 91 | 79 |
26 | 彭志良 | 5 | 4 |
5 | 7 | 4 |
6 | 4 | 6 |
5 | 46 |
4 | 6 | 4 |
5 | 6 | 5 |
6 | 3 | 7 |
46 | 92 | 75 |
26 | 林浚淳 | 6 | 5 |
6 | 5 | 4 |
7 | 3 | 4 |
4 | 44 |
5 | 4 | 3 |
6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 11 |
48 | 92 | 75 |
28 | 尤國品 | 5 | 5 |
6 | 8 | 4 |
5 | 4 | 7 |
5 | 49 |
4 | 6 | 4 |
5 | 5 | 7 |
5 | 4 | 4 |
44 | 93 | 70 |
28 | 郭明翰 | 6 | 5 |
7 | 7 | 4 |
6 | 5 | 4 |
4 | 48 |
5 | 5 | 3 |
9 | 6 | 5 |
4 | 3 | 5 |
45 | 93 | 70 |
28 | 李彥徵 | 5 | 6 |
5 | 4 | 4 |
7 | 4 | 7 |
5 | 47 |
4 | 7 | 8 |
5 | 6 | 6 |
4 | 2 | 4 |
46 | 93 | 70 |
31 | 陳敏捷 | 6 | 4 |
5 | 8 | 3 |
6 | 4 | 5 |
6 | 47 |
5 | 5 | 3 |
6 | 8 | 5 |
6 | 4 | 5 |
47 | 94 | 66 |
32 | 林元章 | 7 | 5 |
6 | 4 | 4 |
8 | 5 | 4 |
6 | 49 |
4 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 |
5 | 3 | 6 |
46 | 95 | 65 |
33 | 郭京諭 | 5 | 6 |
5 | 7 | 4 |
6 | 4 | 4 |
5 | 46 |
3 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
9 | 4 | 8 |
50 | 96 | 64 |
34 | 簡肇家 | 5 | 6 |
6 | 10 | 4 |
7 | 3 | 7 |
6 | 54 |
5 | 5 | 3 |
6 | 6 | 5 |
5 | 5 | 5 |
45 | 99 | 62 |
34 | 洪偉籌 | 5 | 7 |
6 | 6 | 4 |
7 | 5 | 6 |
6 | 52 |
5 | 7 | 4 |
5 | 5 | 6 |
5 | 3 | 7 |
47 | 99 | 62 |
34 | 吳孮立 | 5 | 6 |
9 | 6 | 5 |
7 | 3 | 5 |
5 | 51 |
4 | 6 | 5 |
6 | 4 | 5 |
6 | 5 | 7 |
48 | 99 | 62 |
37 | 朱浚鋒 | 5 | 7 |
7 | 5 | 5 |
8 | 5 | 5 |
8 | 55 |
6 | 6 | 7 |
7 | 5 | 7 |
7 | 3 | 4 |
52 | 107 | 60 |
999 | 李明憲 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |