賽程表與單站成績
2024年12月10日 斑芝花個人賽
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208
2024年12月10日 斑芝花個人賽 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 黃紹華 | 4 | 3 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
4 | 38 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
39 | 77 | 2000 |
2 | 王俊中 | 4 | 3 |
3 | 7 | 4 |
5 | 6 | 4 |
4 | 40 |
4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 |
38 | 78 | 1300 |
3 | 許勝傑 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3 |
5 | 39 |
3 | 3 | 6 |
5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 4 |
40 | 79 | 900 |
4 | 汪弘城 | 4 | 4 |
4 | 4 | 7 |
4 | 6 | 4 |
5 | 42 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 |
38 | 80 | 465 |
4 | 賴榮凱 | 6 | 2 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 3 |
5 | 38 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 4 | 3 |
42 | 80 | 465 |
6 | 林錫堅 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
6 | 40 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 4 |
6 | 2 | 4 |
41 | 81 | 335 |
6 | 吳瑞隆 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 2 |
6 | 37 |
5 | 5 | 5 |
7 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
44 | 81 | 335 |
8 | 劉俊硼 | 4 | 5 |
4 | 6 | 5 |
5 | 4 | 3 |
4 | 40 |
4 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 |
5 | 3 | 4 |
42 | 82 | 240 |
8 | 何柏諭 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 |
5 | 39 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
7 | 5 | 3 |
43 | 82 | 240 |
10 | 張釗國 | 5 | 2 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
5 | 40 |
4 | 4 | 7 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
43 | 83 | 190 |
11 | 胡玉麟 | 4 | 6 |
7 | 3 | 7 |
5 | 5 | 3 |
4 | 44 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 4 |
6 | 3 | 5 |
40 | 84 | 175 |
12 | 張文政 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
7 | 45 |
4 | 3 | 5 |
6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
40 | 85 | 135 |
12 | 王恒育 | 5 | 3 |
4 | 7 | 6 |
4 | 5 | 3 |
4 | 41 |
7 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 6 |
44 | 85 | 135 |
12 | 林繼義 | 4 | 4 |
6 | 4 | 6 |
4 | 4 | 3 |
5 | 40 |
4 | 3 | 8 |
5 | 6 | 6 |
6 | 3 | 4 |
45 | 85 | 135 |
12 | 吳宗熹 | 4 | 3 |
5 | 5 | 6 |
5 | 4 | 3 |
5 | 40 |
5 | 4 | 6 |
7 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
45 | 85 | 135 |
16 | 陳奕群 | 4 | 4 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
5 | 41 |
5 | 4 | 5 |
9 | 5 | 4 |
5 | 5 | 3 |
45 | 86 | 110 |
17 | 陳文銓 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 |
5 | 6 | 4 |
5 | 45 |
3 | 2 | 5 |
6 | 5 | 6 |
6 | 4 | 5 |
42 | 87 | 105 |
18 | 曾信傑 | 10 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 3 |
4 | 44 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
6 | 6 | 5 |
44 | 88 | 100 |
19 | 鄭啟名 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 |
6 | 46 |
4 | 5 | 4 |
7 | 6 | 7 |
5 | 4 | 4 |
46 | 92 | 95 |
20 | 魏士恩 | 5 | 7 |
5 | 4 | 5 |
6 | 6 | 4 |
4 | 46 |
5 | 4 | 6 |
9 | 6 | 4 |
5 | 3 | 5 |
47 | 93 | 89 |
20 | 羅仕峰 | 5 | 3 |
5 | 6 | 5 |
7 | 6 | 3 |
5 | 45 |
5 | 4 | 5 |
8 | 6 | 6 |
6 | 3 | 5 |
48 | 93 | 89 |
22 | 王修明 | 3 | 4 |
4 | 5 | 4 |
6 | 6 | 4 |
8 | 44 |
6 | 4 | 8 |
5 | 6 | 7 |
6 | 5 | 3 |
50 | 94 | 84 |
23 | 江益源 | 6 | 4 |
8 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 46 |
4 | 4 | 5 |
8 | 4 | 5 |
6 | 9 | 4 |
49 | 95 | 82 |
24 | 徐志豪 | 6 | 5 |
4 | 4 | 7 |
9 | 6 | 4 |
5 | 50 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 |
46 | 96 | 80 |
25 | 張玉興 | 5 | 5 |
10 | 6 | 5 |
6 | 4 | 4 |
5 | 50 |
4 | 5 | 5 |
7 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
47 | 97 | 77 |
25 | 陳建晟 | 4 | 3 |
5 | 6 | 5 |
7 | 4 | 5 |
7 | 46 |
4 | 4 | 7 |
9 | 5 | 5 |
6 | 4 | 7 |
51 | 97 | 77 |
27 | 王國韶 | 6 | 6 |
7 | 6 | 5 |
6 | 5 | 3 |
7 | 51 |
5 | 4 | 5 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 5 |
49 | 100 | 74 |
| 林武藤 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 王肇緯 | 4 | 3 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 3 |
6 | 41 |
4 | 2 | 4 |
6 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 77 | 2000 |
2 | 林宏仁 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 40 |
4 | 3 | 6 |
6 | 5 | 4 |
6 | 4 | 4 |
42 | 82 | 1100 |
2 | 張哲誠 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 39 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
7 | 3 | 5 |
43 | 82 | 1100 |
4 | 陳衍甫 | 4 | 5 |
5 | 3 | 5 |
5 | 7 | 5 |
6 | 45 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 |
5 | 3 | 5 |
40 | 85 | 500 |
5 | 楊麒翰 | 4 | 4 |
4 | 6 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 42 |
5 | 5 | 7 |
5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 4 |
45 | 87 | 430 |
6 | 翁啟書 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 |
5 | 6 | 3 |
6 | 44 |
3 | 3 | 7 |
6 | 4 | 6 |
6 | 3 | 6 |
44 | 88 | 360 |
7 | 梁斯廸 | 5 | 4 |
7 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 47 |
5 | 3 | 6 |
6 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
43 | 90 | 285 |
7 | 巴義成 | 6 | 4 |
4 | 5 | 6 |
5 | 5 | 4 |
5 | 44 |
4 | 6 | 4 |
5 | 6 | 5 |
6 | 4 | 6 |
46 | 90 | 285 |
9 | 鄭智軒 | 6 | 4 |
7 | 6 | 5 |
5 | 9 | 3 |
5 | 50 |
5 | 3 | 6 |
6 | 4 | 6 |
5 | 3 | 3 |
41 | 91 | 205 |
9 | 李政源 | 5 | 3 |
6 | 4 | 5 |
8 | 5 | 4 |
5 | 45 |
5 | 4 | 7 |
5 | 6 | 6 |
5 | 3 | 5 |
46 | 91 | 205 |
11 | 江家豪 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
4 | 6 | 6 |
7 | 47 |
4 | 3 | 6 |
8 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
46 | 93 | 167 |
11 | 劉佳榮 | 4 | 5 |
4 | 4 | 6 |
8 | 4 | 4 |
6 | 45 |
5 | 4 | 4 |
7 | 6 | 5 |
8 | 4 | 5 |
48 | 93 | 167 |
13 | 歐盛民 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 |
7 | 6 | 3 |
7 | 47 |
7 | 4 | 4 |
8 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 |
47 | 94 | 137 |
14 | 呂舜正 | 6 | 4 |
6 | 5 | 6 |
6 | 4 | 5 |
8 | 50 |
5 | 3 | 5 |
6 | 5 | 6 |
5 | 5 | 5 |
45 | 95 | 122 |
14 | 李俊億 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 |
5 | 4 | 5 |
6 | 46 |
7 | 4 | 5 |
8 | 4 | 6 |
8 | 3 | 4 |
49 | 95 | 122 |
16 | 許宏德 | 7 | 4 |
5 | 6 | 5 |
6 | 6 | 6 |
6 | 51 |
5 | 5 | 7 |
7 | 3 | 4 |
5 | 3 | 6 |
45 | 96 | 108 |
16 | 楊東美 | 4 | 3 |
5 | 5 | 7 |
6 | 5 | 4 |
6 | 45 |
7 | 4 | 7 |
6 | 6 | 5 |
7 | 5 | 4 |
51 | 96 | 108 |
18 | 邱守豐 | 4 | 4 |
6 | 6 | 5 |
6 | 4 | 6 |
6 | 47 |
8 | 4 | 5 |
7 | 6 | 5 |
7 | 5 | 5 |
52 | 99 | 100 |
19 | 吳孮立 | 4 | 4 |
5 | 5 | 7 |
6 | 6 | 5 |
7 | 49 |
6 | 5 | 6 |
6 | 5 | 5 |
8 | 4 | 6 |
51 | 100 | 95 |
20 | 王明憲 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 |
6 | 6 | 6 |
6 | 52 |
10 | 5 | 5 |
8 | 5 | 5 |
7 | 4 | 4 |
53 | 105 | 89 |
20 | 林繼庸 | 6 | 6 |
5 | 7 | 6 |
6 | 7 | 3 |
5 | 51 |
5 | 5 | 7 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 10 |
54 | 105 | 89 |
22 | 林書弘 | 5 | 4 |
6 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 |
9 | 54 |
6 | 4 | 6 |
5 | 9 | 6 |
6 | 5 | 5 |
52 | 106 | 84 |
23 | 卓東琦 | 7 | 7 |
9 | 3 | 7 |
7 | 6 | 6 |
5 | 57 |
5 | 4 | 6 |
9 | 5 | 5 |
8 | 4 | 5 |
51 | 108 | 82 |
24 | 高珮喻 | 10 | 7 |
6 | 8 | 6 |
6 | 8 | 4 |
6 | 61 |
7 | 8 | 10 |
7 | 6 | 7 |
6 | 5 | 7 |
63 | 124 | 80 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
黃紹華 |
77 |
70.7 |
2 |
許勝傑 |
79 |
75.1 |
3 |
王恒育 |
85 |
75.2 |
4 |
王俊中 |
78 |
75.6 |
5 |
吳瑞隆 |
81 |
75.6 |
6 |
劉俊硼 |
82 |
76.2 |
7 |
林錫堅 |
81 |
76.7 |
8 |
張釗國 |
83 |
77.2 |
9 |
胡玉麟 |
84 |
77.6 |
10 |
賴榮凱 |
80 |
77.9 |
11 |
陳奕群 |
86 |
78.1 |
12 |
林繼義 |
85 |
78.4 |
13 |
陳文銓 |
87 |
78.4 |
14 |
張文政 |
85 |
78.5 |
15 |
吳宗熹 |
85 |
79.2 |
16 |
曾信傑 |
88 |
79.4 |
17 |
何柏諭 |
82 |
79.5 |
18 |
魏士恩 |
93 |
82.5 |
19 |
王修明 |
94 |
83.3 |
20 |
鄭啟名 |
92 |
83.5 |
21 |
江益源 |
95 |
85.5 |
22 |
張玉興 |
97 |
86.5 |
23 |
陳建晟 |
97 |
87.4 |
24 |
徐志豪 |
96 |
87.5 |
25 |
羅仕峰 |
93 |
87.7 |
26 |
王國韶 |
100 |
89.6 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
王肇緯 |
77 |
67.8 |
2 |
張哲誠 |
82 |
72.3 |
3 |
林宏仁 |
82 |
75.1 |
4 |
巴義成 |
90 |
76 |
5 |
李政源 |
91 |
77.2 |
6 |
翁啟書 |
88 |
78.1 |
7 |
歐盛民 |
94 |
81.3 |
8 |
吳孮立 |
100 |
81.8 |
9 |
邱守豐 |
99 |
82.2 |
10 |
許宏德 |
96 |
82.6 |
11 |
呂舜正 |
95 |
82.8 |
12 |
江家豪 |
93 |
82.8 |
13 |
李俊億 |
95 |
83.8 |
14 |
鄭智軒 |
91 |
84.4 |