本年度三場挑戰賽累積積分前兩名者,
可獲得由博斯高球台推薦兩場亞巡ADT參賽資格!
挑戰賽參賽資格如下:
1.開放職業選手及大專球員(最終名額由大會決定)
2.曾獲本季月賽前20名選手
3.本賽事榮譽會員
4.本賽事榮譽會員推薦之選手(每位會員限推薦一位)
符合上述一項資格者,可參加挑戰賽。
0120霧峰 | 0127旭陽 | 0209嘉南 | 0310豐原 | 0316永安 | 0331立益 | 榮譽會員 |
陳盈祿 | 陳盈祿 | 陳榮欽 | 羅能樹 | 陳榮欽 | 蔡政宏 | 魏志偉 |
張連璋 | 饒益明 | 吳瑞隆 | 蔡政宏 | 蔡政宏 | 陳盈祿 | 張文政 |
吳瑞隆 | 陳榮欽 | 葉育庭 | 張連璋 | 葉育庭 | 陳雍達 | 吳瑞隆 |
吳宗熹 | 蔡清樺 | 吳宗熹 | 吳宗熹 | 吳尚霖 | 饒益明 | 李志盈 |
蕭江泉 | 邱競鋒 | 楊家麟 | 吳俊茂 | 吳瑞隆 | 吳志祥 | 方家輝 |
蔡政宏 | 羅仕峰 | 羅能樹 | 蔡勝益 | 張樹春 | 洪宗福 | 吳志祥 |
尤江賓 | 葉育庭 | 林溪順 | 張文政 | 蔡曜同 | 張連璋 | 蔡清樺 |
呂舜正 | 吳瑞隆 | 蘇國祥 | 陳盈祿 | 王福忠 | 吳宗熹 | 吳俊茂 |
蔡勝益 | 吳宗熹 | 許瑞宜 | 張樹春 | 張文政 | 方家輝 | 江國斌 |
謝有達 | 張樹春 | 謝有達 | 陳榮欽 | 吳宗熹 | 張樹春 | 何啟源 |
張文政 | 江寧安 | 陳雍達 | 吳瑞隆 | 戴榮志 | 羅能樹 | 徐浩洋 |
何彥慶 | 陳文全 | 吳英偉 | 郭維民 | 傅揚 | 莊進雄 | 陳盈祿 |
邱競鋒 | 謝建國 | 鍾志成 | 葉育庭 | 王欽清 | 陳文銓 | 朱維仁 |
吳俊茂 | 王東明 | 呂玓 | 李志盈 | 謝有達 | 何啟源 | 葉育庭 |
吳志祥 | 宋耀 | 王美嘉 | 羅文法 | 劉志威 | 張吉祥 | 張樹春 |
葉育庭 | 陳景華 | 李志盈 | 詹春盛 | 李志盈 | 王東明 | 陳文銓 |
陳景華 | 林溪順 | 蔡勝益 | 呂舜正 | 吳俊茂 | 劉志威 | 徐崇堯 |
張樹春 | 張文政 | 林志峰 | 羅仕峰 | 陳景華 | 林煜智 | 陳家煌 |
何啟源 | 蔡勝益 | 簡茆汯 | 王和華 | 陳雍達 | 陳育閔 | 張志銘 |
羅仕峰 | 吳健平 | 王欽清 | 王欽清 | 尤江賓 | 曾憲忠 | 郭維民 |
方家輝 | 王芝和 | 鍾智清 | 陳文銓 | 許登瑛 | 江寧安 | |
葉信宏 | 邱競鋒 | 謝斯郎 | 吳宗熹 | |||
朱維仁 | 王芝和 | 李育全 | ||||
王敬忠 | 尤江賓 | |||||
鄭坤炳 | ||||||
謝斯郎 | ||||||
戴榮志 |