rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 立益A+B | 09/10 立益A+B | 10/01 立益B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰生 | - | CACO 10-0 | - | Trust海潔集團 4-6 | 北惡魔 9-1 | 豪門將領 8-2 | - | 豪門將領 7-3 | 北惡魔 6-4 | Trust海潔集團 5-5 | - | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | - | 22/0 | 8/0 | 5/0 | 49 |
2 | Trust海潔集團 | CACO 7-3 | 豪門將領 10-0 | - | 杰生 6-4 | - | 北惡魔 6-4 | - | 北惡魔 6-4 | - | 杰生 5-5 | - | 豪門將領 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 19/0 | 9/0 | 2/0 | 40 |
3 | 北惡魔 | 豪門將領 2-8 | - | - | CACO 8-2 | 杰生 1-9 | Trust海潔集團 4-6 | - | Trust海潔集團 4-6 | 杰生 4-6 | CACO 6-4 | - | - | 豪門將領 0-0 | - | - | - | - | - | 12/0 | 18/0 | 5/0 | 29 |
4 | 豪門將領 | 北惡魔 8-2 | Trust海潔集團 0-10 | - | - | CACO 6-4 | 杰生 2-8 | - | 杰生 3-7 | CACO 2-8 | - | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 10/0 | 19/0 | 1/0 | 21 |
5 | CACO | Trust海潔集團 3-7 | 杰生 0-10 | - | 北惡魔 2-8 | 豪門將領 4-6 | - | - | - | 豪門將領 8-2 | 北惡魔 4-6 | - | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | - | - | - | - | 9/0 | 18/0 | 3/0 | 21 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 立益A+B | 09/10 立益A+B | 10/01 立益B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迅得SAA | - | - | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 6-4 | 祥讚工程 5-5 | YSR Motorsport 8-2 | 震達集團 7-3 | - | 燿合建築 10-0 | 振頤軒 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 23/0 | 9/0 | 3/0 | 49 |
2 | 三亞科技 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 8-2 | - | - | YSR Motorsport 7-3 | - | 震達集團 8-2 | 燿合建築 10-0 | 大鋼龍 2-8 | 振頤軒 6-4 | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 22/0 | 10/0 | 3/0 | 47 |
3 | 祥讚工程 | 燿合建築 10-0 | 震達集團 7-3 | YSR Motorsport 7-3 | - | - | 振頤軒 6-4 | 迅得SAA 5-5 | - | Team 13 6-4 | - | 峻峰建設 6-4 | - | 有成新能源 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | 22/0 | 10/0 | 3/0 | 47 |
4 | 峻峰建設 | 振頤軒 7-3 | 有成新能源 10-0 | 震達集團 7-3 | - | YSR Motorsport 8-2 | - | 大鋼龍 10-0 | - | - | - | 祥讚工程 4-6 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | Team 13 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 20/0 | 4/0 | 6/0 | 46 |
5 | Team 13 | - | - | 三亞科技 2-8 | YSR Motorsport 8-2 | - | 迅得SAA 4-6 | 振頤軒 6-4 | 大鋼龍 7-3 | 祥讚工程 4-6 | 有成新能源 7-3 | 震達集團 7-3 | - | - | 峻峰建設 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | - | - | 20/0 | 15/0 | 5/0 | 45 |
6 | 大鋼龍 | - | YSR Motorsport 6-4 | 迅得SAA 3-7 | 震達集團 8-2 | - | - | 峻峰建設 0-10 | Team 13 3-7 | - | 三亞科技 8-2 | 有成新能源 9-1 | 燿合建築 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 16/0 | 14/0 | 5/0 | 37 |
7 | 振頤軒 | 峻峰建設 3-7 | 燿合建築 8-2 | 有成新能源 4-6 | - | 震達集團 8-2 | 祥讚工程 4-6 | Team 13 4-6 | - | - | - | 三亞科技 4-6 | 迅得SAA 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 16/0 | 16/0 | 3/0 | 35 |
8 | 有成新能源 | 三亞科技 4-6 | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | 迅得SAA 4-6 | 燿合建築 8-2 | - | 震達集團 8-2 | - | - | Team 13 3-7 | 大鋼龍 1-9 | - | 祥讚工程 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | - | - | 16/0 | 22/0 | 2/0 | 34 |
9 | YSR Motorsport | - | 大鋼龍 4-6 | 祥讚工程 3-7 | Team 13 2-8 | 峻峰建設 2-8 | 三亞科技 3-7 | 燿合建築 7-3 | 迅得SAA 2-8 | - | 震達集團 4-6 | - | - | - | 振頤軒 0-0 | 有成新能源 0-0 | - | - | - | 10/0 | 23/0 | 7/0 | 27 |
10 | 震達集團 | - | 祥讚工程 3-7 | 峻峰建設 3-7 | 大鋼龍 2-8 | 振頤軒 2-8 | - | 有成新能源 2-8 | 三亞科技 2-8 | 迅得SAA 3-7 | YSR Motorsport 6-4 | Team 13 3-7 | - | - | 燿合建築 0-0 | - | - | - | - | 11/0 | 30/0 | 4/0 | 26 |
11 | 燿合建築 | 祥讚工程 0-10 | 振頤軒 2-8 | - | - | 有成新能源 2-8 | - | YSR Motorsport 3-7 | - | 三亞科技 0-10 | - | 迅得SAA 0-10 | 大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 3/0 | 26/0 | 1/0 | 7 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
Trust海潔集團 | 杰生 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 吳瑞隆張志光 | 2&1 | 羅仕峰林晉加 | 2 |
2 | 李培基陳志仁 | 2&1 | 黃彥智林宗南 | 0 |
0 | 陳伊晨廖正輝 | 1Up | 方鈞聖劉嚴駿 | 2 |
2 | 徐國雄陳奕群 | 5&4 | 郭達樺洪浩凱 | 0 |
1 | 龔郡惟陳文銓 | A.S | 何柏諭黃偉倫 | 1 |
CACO | 北惡魔 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 許軫閔張恭誌 | 2&1 | 余兆湧廖志元 | 2 |
2 | Justin陳可桓 | 1Up | 許志烈葉宇寰 | 0 |
0 | 陳育閔林治南 | 3&2 | 陳詩學詹登凱 | 2 |
2 | 蔡清樺趙煌智 | 2&1 | 陳維立廖崇廷 | 0 |
0 | 賴柏元洪浩為 | 5&4 | 李學耕王肇緯 | 2 |
三亞科技 | 大鋼龍 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 蘇景訓黃紹綸 | 1Up | 黃祥幼黃怡佳 | 0 |
0 | 王修明謝孟杰 | 2&1 | 林正偉呂君桓 | 2 |
0 | 陳建晟葉彥德 | 6&5 | 蘇翰松楊億尊 | 2 |
0 | 眭家綸管紀發 | 5&4 | 張文政張永樂 | 2 |
0 | 王暐程徐志豪 | 3&1 | 鄭啟名陳家煌 | 2 |
有成新能源 | Team 13 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 謝學文林豐遠 | 1Up | 張家逢施宥印 | 2 |
0 | 張維沛裴紹企 | 3&1 | 許武農黃建文 | 2 |
2 | 林威州劉岳麟 | 4&3 | 江明穎許勝傑 | 0 |
0 | 李丞皓徐源章 | 5&4 | 李元宏莊志諺 | 2 |
1 | 陳時玄洪子翔 | A.S | 郭建成羅清郁 | 1 |
震達集團 | YSR Motorsport | |||
---|---|---|---|---|
2 | 余楷翔陳煥翔 | 6&5 | 鄒長宏戴廷宇 | 0 |
0 | 韓駿鎧溫宗霖 | 3&1 | 林宏仁梁坤煌 | 2 |
2 | 劉修宇劉恆毓 | 3&2 | 江則陞張福棠 | 0 |
2 | 陳冠宏鄭世魁 | 2&1 | 袁聖評陳彥翰 | 0 |
0 | 楊東美吳峻憲 | 2Up | 許友鍵李文授 | 2 |