rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 立益A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰生 | - | CACO 10-0 | - | Trust海潔集團 4-6 | 北惡魔 9-1 | 豪門將領 8-2 | - | 豪門將領 7-3 | 北惡魔 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | - | 18/0 | 5/0 | 2/0 | 38 |
2 | Trust海潔集團 | CACO 7-3 | 豪門將領 10-0 | - | 杰生 6-4 | - | 北惡魔 6-4 | - | 北惡魔 6-4 | - | 杰生 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 17/0 | 7/0 | 1/0 | 35 |
3 | 豪門將領 | 北惡魔 8-2 | Trust海潔集團 0-10 | - | - | CACO 6-4 | 杰生 2-8 | - | 杰生 3-7 | CACO 0-0 | - | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 9/0 | 15/0 | 1/0 | 19 |
4 | 北惡魔 | 豪門將領 2-8 | - | - | CACO 8-2 | 杰生 1-9 | Trust海潔集團 4-6 | - | Trust海潔集團 4-6 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | 豪門將領 0-0 | - | - | - | - | - | 8/0 | 14/0 | 3/0 | 19 |
5 | CACO | Trust海潔集團 3-7 | 杰生 0-10 | - | 北惡魔 2-8 | 豪門將領 4-6 | - | - | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | - | - | - | - | 3/0 | 14/0 | 3/0 | 9 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 立益A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峻峰建設 | 振頤軒 7-3 | 有成新能源 10-0 | 震達集團 7-3 | - | YSR Motorsport 8-2 | - | 大鋼龍 10-0 | - | - | - | 祥讚工程 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | Team 13 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 18/0 | 1/0 | 6/0 | 42 |
2 | 祥讚工程 | 燿合建築 10-0 | 震達集團 7-3 | YSR Motorsport 7-3 | - | - | 振頤軒 6-4 | 迅得SAA 5-5 | - | Team 13 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | 16/0 | 6/0 | 3/0 | 35 |
3 | 迅得SAA | - | - | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 6-4 | 祥讚工程 5-5 | YSR Motorsport 8-2 | 震達集團 0-0 | - | 燿合建築 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 15/0 | 8/0 | 2/0 | 32 |
4 | 振頤軒 | 峻峰建設 3-7 | 燿合建築 8-2 | 有成新能源 4-6 | - | 震達集團 8-2 | 祥讚工程 4-6 | Team 13 4-6 | - | - | - | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 14/0 | 13/0 | 3/0 | 31 |
5 | 有成新能源 | 三亞科技 4-6 | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | 迅得SAA 4-6 | 燿合建築 8-2 | - | 震達集團 8-2 | - | - | Team 13 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | - | - | 15/0 | 15/0 | 0/0 | 30 |
6 | 三亞科技 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 8-2 | - | - | YSR Motorsport 7-3 | - | 震達集團 8-2 | 燿合建築 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 13/0 | 4/0 | 3/0 | 29 |
7 | Team 13 | - | - | 三亞科技 2-8 | YSR Motorsport 8-2 | - | 迅得SAA 4-6 | 振頤軒 6-4 | 大鋼龍 7-3 | 祥讚工程 0-0 | 有成新能源 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | 峻峰建設 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | - | - | 12/0 | 10/0 | 3/0 | 27 |
8 | YSR Motorsport | - | 大鋼龍 4-6 | 祥讚工程 3-7 | Team 13 2-8 | 峻峰建設 2-8 | 三亞科技 3-7 | 燿合建築 7-3 | 迅得SAA 2-8 | - | 震達集團 0-0 | - | - | - | 振頤軒 0-0 | 有成新能源 0-0 | - | - | - | 8/0 | 20/0 | 7/0 | 23 |
9 | 大鋼龍 | - | YSR Motorsport 6-4 | 迅得SAA 3-7 | 震達集團 8-2 | - | - | 峻峰建設 0-10 | Team 13 3-7 | - | 三亞科技 0-0 | 有成新能源 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 8/0 | 13/0 | 4/0 | 20 |
10 | 震達集團 | - | 祥讚工程 3-7 | 峻峰建設 3-7 | 大鋼龍 2-8 | 振頤軒 2-8 | - | 有成新能源 2-8 | 三亞科技 2-8 | 迅得SAA 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | 燿合建築 0-0 | - | - | - | - | 6/0 | 22/0 | 2/0 | 14 |
11 | 燿合建築 | 祥讚工程 0-10 | 振頤軒 2-8 | - | - | 有成新能源 2-8 | - | YSR Motorsport 3-7 | - | 三亞科技 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 3/0 | 16/0 | 1/0 | 7 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
Trust海潔集團 | 北惡魔 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 林維剛吳瑞隆 | 2&1 | 余兆湧張嘉賀 | 0 |
0 | 陳志仁龔郡惟 | 4&3 | 許志烈葉宇寰 | 2 |
0 | 陳文銓江寧安 | 3&2 | 詹佳翰蔡孟廷 | 2 |
2 | 朱東朔黃照仁 | 1Up | 鍾力新林宗翰 | 0 |
2 | 徐國雄廖正輝 | 2Up | 詹登凱李學耕 | 0 |
豪門將領 | 杰生 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 蔡仲傑邱信泰 | 2&1 | 羅能樹方鈞聖 | 2 |
0 | 李愷睿陳彥廷 | 1Up | 洪浩凱林宗南 | 2 |
2 | 史哲宇鍾荃祐 | 4&3 | 張邦榮黃偉倫 | 0 |
1 | 郭啓任許仁睿 | A.S | 何柏諭王俊中 | 1 |
0 | 陳靖惟林裕庭 | 5&4 | 賴榮凱陳世寰 | 2 |
Team 13 | 大鋼龍 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 張家逢郭建成 | 4&3 | 鄭啟名廖敏智 | 0 |
2 | 莊志諺羅清郁 | 1Up | 蘇翰松張文政 | 0 |
0 | 黃建文許武農 | 2&1 | 黃怡佳張立欣 | 2 |
2 | 江明穎李元宏 | 6&4 | 陳家煌黃祥幼 | 0 |
1 | 許勝傑康育斌 | A.S | 林正偉呂君桓 | 1 |
YSR Motorsport | 迅得SAA | |||
---|---|---|---|---|
0 | 郭煜林李文授 | 4&3 | 張育誠胡越華 | 2 |
0 | 戴廷宇許友鍵 | 3&2 | 郭士銘森淑美 | 2 |
0 | 趙寅棋梁坤煌 | 4&3 | 方家輝陳柏至 | 2 |
2 | 沈祖丞陳禹光 | 3&2 | 呂智群曹一格 | 0 |
0 | 邱重諺林仕佳 | 5&3 | 林敬恩蔡建昌 | 2 |
震達集團 | 三亞科技 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 余楷翔劉佳榮 | 1Up | 游仲淇蘇景訓 | 2 |
2 | 陳世念劉恆毓 | 3&2 | 林義善張銘如 | 0 |
0 | 溫宗霖楊東美 | 3&2 | 陳振堃葉彥德 | 2 |
0 | 吳峻憲陳冠宏 | 7&5 | 眭家綸管紀發 | 2 |
0 | 魏含茵尹鑫岳 | 4&3 | 王修明陳建晟 | 2 |