rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 東方之星A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trust海潔集團 | CACO 7-3 | 豪門將領 10-0 | - | 杰生 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 8/0 | 1/0 | 1/0 | 17 |
2 | 杰生 | - | CACO 10-0 | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | - | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 10 |
3 | 豪門將領 | 北惡魔 8-2 | Trust海潔集團 0-10 | - | - | CACO 0-0 | 杰生 0-0 | - | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 4/0 | 6/0 | 0/0 | 8 |
4 | CACO | Trust海潔集團 3-7 | 杰生 0-10 | - | 北惡魔 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | - | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | - | - | - | - | 1/0 | 8/0 | 1/0 | 3 |
5 | 北惡魔 | 豪門將領 2-8 | - | - | CACO 0-0 | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | Trust海潔集團 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | 豪門將領 0-0 | - | - | - | - | - | 1/0 | 4/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 東方之星A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祥讚工程 | 燿合建築 10-0 | 震達集團 7-3 | YSR Motorsport 7-3 | - | - | 振頤軒 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | Team 13 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | 11/0 | 2/0 | 2/0 | 24 |
2 | 峻峰建設 | 振頤軒 7-3 | 有成新能源 10-0 | 震達集團 7-3 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 祥讚工程 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | Team 13 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 10/0 | 1/0 | 4/0 | 24 |
3 | 振頤軒 | 峻峰建設 3-7 | 燿合建築 8-2 | 有成新能源 4-6 | - | 震達集團 0-0 | 祥讚工程 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 6/0 | 6/0 | 3/0 | 15 |
4 | 三亞科技 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 8-2 | - | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 震達集團 0-0 | 燿合建築 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 6/0 | 2/0 | 2/0 | 14 |
5 | 有成新能源 | 三亞科技 4-6 | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | 迅得SAA 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | - | Team 13 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | - | - | 5/0 | 10/0 | 0/0 | 10 |
6 | 大鋼龍 | - | YSR Motorsport 6-4 | 迅得SAA 3-7 | 震達集團 0-0 | - | - | 峻峰建設 0-0 | Team 13 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 有成新能源 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 3/0 | 4/0 | 3/0 | 9 |
7 | 迅得SAA | - | - | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 0-0 | - | Team 13 0-0 | 祥讚工程 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | 震達集團 0-0 | - | 燿合建築 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 7 |
8 | YSR Motorsport | - | 大鋼龍 4-6 | 祥讚工程 3-7 | Team 13 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | - | - | 振頤軒 0-0 | 有成新能源 0-0 | - | - | - | 2/0 | 5/0 | 3/0 | 7 |
9 | 震達集團 | - | 祥讚工程 3-7 | 峻峰建設 3-7 | 大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | 燿合建築 0-0 | - | - | - | - | 2/0 | 6/0 | 2/0 | 6 |
10 | 燿合建築 | 祥讚工程 0-10 | 振頤軒 2-8 | - | - | 有成新能源 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 1/0 | 9/0 | 0/0 | 2 |
11 | Team 13 | - | - | 三亞科技 2-8 | YSR Motorsport 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 振頤軒 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成新能源 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | 峻峰建設 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | - | - | 0/0 | 3/0 | 2/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
有成新能源 | 振頤軒 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 陳品睿江益源 | 2Up | 郭啟仁劉恆源 | 0 |
0 | 徐巖崢林彥廷 | 5&3 | 范盛其施岱佑 | 2 |
0 | 徐源章林威州 | 1Up | 陳嘉祝劉韶凡 | 2 |
2 | 李丞皓陳乃嘉 | 1Up | 莊益民呂理展 | 0 |
2 | 張維沛裴紹企 | 1Up | 吳燕明孫承本 | 0 |
大鋼龍 | 迅得SAA | |||
---|---|---|---|---|
2 | 林正偉呂君桓 | 1Up | 王年清曹一格 | 0 |
0 | 古兆群陳信翰 | 3&2 | 方家輝陳俊豪 | 2 |
1 | 張永樂陳家煌 | A.S | 郭士銘呂智群 | 1 |
0 | 高鈺雲黃祥幼 | 5&3 | 劉秀文王振宇 | 2 |
0 | 黃君藝曾信傑 | 5&4 | 陳沂樺林敬恩 | 2 |
Team 13 | 三亞科技 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 張家逢李元宏 | 3&2 | 林義善葉彥德 | 2 |
0 | 郭建成羅清郁 | 3&2 | 謝孟杰黃紹綸 | 2 |
0 | 許武農鄒豐利 | 2&1 | 蔡國圭王暐程 | 2 |
1 | 林瑞宗王羣皓 | A.S | 陳建晟葉佳運 | 1 |
1 | 江明穎邱瀚緯 | A.S | 徐志豪王修明 | 1 |
YSR Motorsport | 祥讚工程 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 郭煜林陳彥翰 | 3&2 | 洪嘉揚吳耿奇 | 2 |
0 | 許友鍵王建欣 | 2Up | 方建雄黃郁翔 | 2 |
1 | 鄒長宏沈祖丞 | A.S | 唐枋佑王瑞德 | 1 |
2 | 謝東宴吳蓁薇 | 1Up | 張永松謝佳倫 | 0 |
0 | 張福棠邱重諺 | 4&3 | 卓建銘徐泰山 | 2 |
震達集團 | 峻峰建設 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 余楷翔劉佳榮 | 3&2 | 鄭恩仁張世倫 | 0 |
0 | 吳峻憲溫宗霖 | 4&3 | 劉國光游崇豪 | 2 |
0 | 劉恆毓鄭世魁 | 2Up | 陳駿饒文彥 | 2 |
0 | 賴彥丞劉修宇 | 2Up | 劉錡霖黃振原 | 2 |
1 | 李泰翰余俊龍 | A.S | 呂青憲陳承志 | 1 |