rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 東方之星A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trust海潔集團 | CACO 7-3 | 豪門將領 10-0 | - | 杰生 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 8/0 | 1/0 | 1/0 | 17 |
2 | 杰生 | - | CACO 10-0 | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | - | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 10 |
3 | 豪門將領 | 北惡魔 8-2 | Trust海潔集團 0-10 | - | - | CACO 0-0 | 杰生 0-0 | - | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 4/0 | 6/0 | 0/0 | 8 |
4 | CACO | Trust海潔集團 3-7 | 杰生 0-10 | - | 北惡魔 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | - | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | - | - | - | - | 1/0 | 8/0 | 1/0 | 3 |
5 | 北惡魔 | 豪門將領 2-8 | - | - | CACO 0-0 | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | Trust海潔集團 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | 豪門將領 0-0 | - | - | - | - | - | 1/0 | 4/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 東方之星A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祥讚工程 | 燿合建築 10-0 | 震達集團 7-3 | YSR Motorsport 7-3 | - | - | 振頤軒 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | Team 13 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | 11/0 | 2/0 | 2/0 | 24 |
2 | 峻峰建設 | 振頤軒 7-3 | 有成新能源 10-0 | 震達集團 7-3 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 祥讚工程 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | Team 13 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 10/0 | 1/0 | 4/0 | 24 |
3 | 振頤軒 | 峻峰建設 3-7 | 燿合建築 8-2 | 有成新能源 4-6 | - | 震達集團 0-0 | 祥讚工程 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 6/0 | 6/0 | 3/0 | 15 |
4 | 三亞科技 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 8-2 | - | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 震達集團 0-0 | 燿合建築 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 6/0 | 2/0 | 2/0 | 14 |
5 | 有成新能源 | 三亞科技 4-6 | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | 迅得SAA 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | - | Team 13 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | - | - | 5/0 | 10/0 | 0/0 | 10 |
6 | 大鋼龍 | - | YSR Motorsport 6-4 | 迅得SAA 3-7 | 震達集團 0-0 | - | - | 峻峰建設 0-0 | Team 13 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 有成新能源 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 3/0 | 4/0 | 3/0 | 9 |
7 | 迅得SAA | - | - | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 0-0 | - | Team 13 0-0 | 祥讚工程 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | 震達集團 0-0 | - | 燿合建築 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 7 |
8 | YSR Motorsport | - | 大鋼龍 4-6 | 祥讚工程 3-7 | Team 13 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | - | - | 振頤軒 0-0 | 有成新能源 0-0 | - | - | - | 2/0 | 5/0 | 3/0 | 7 |
9 | 震達集團 | - | 祥讚工程 3-7 | 峻峰建設 3-7 | 大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | 燿合建築 0-0 | - | - | - | - | 2/0 | 6/0 | 2/0 | 6 |
10 | 燿合建築 | 祥讚工程 0-10 | 振頤軒 2-8 | - | - | 有成新能源 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 1/0 | 9/0 | 0/0 | 2 |
11 | Team 13 | - | - | 三亞科技 2-8 | YSR Motorsport 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 振頤軒 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成新能源 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | 峻峰建設 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | - | - | 0/0 | 3/0 | 2/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
CACO | Trust海潔集團 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Justin陳可桓 | A.S | 徐國雄龔郡惟 | 1 |
0 | 陳育閔洪浩為 | 2Up | 吳瑞隆張志光 | 2 |
0 | 于俊基賴柏元 | 4&2 | 林維剛陳志仁 | 2 |
0 | 趙震民林志長 | 3&2 | 陳伊晨陳品欣 | 2 |
2 | 蔡清樺許軫閔 | 6&4 | 江寧安陳文銓 | 0 |
豪門將領 | 北惡魔 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 林裕庭崔楚汶 | 3&2 | 詹登凱陳詩學 | 0 |
2 | 鍾荃祐林煒傑 | 4&3 | 陳維立鍾力新 | 0 |
2 | 郭啓任陳彥廷 | 2Up | 廖志元詹益恩 | 0 |
2 | 林明業蔡少傑 | 3&2 | 詹佳翰李學耕 | 0 |
0 | 陳靖惟李愷睿 | 1Up | 許志烈葉宇寰 | 2 |
三亞科技 | 有成新能源 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 游仲淇葉佳運 | 1Up | 林威州陳乃嘉 | 0 |
2 | 廖國耀王修明 | 1Up | 張維沛裴紹企 | 0 |
0 | 陳振堃陳建晟 | 5&3 | 汪志彥江益源 | 2 |
2 | 謝孟杰林義善 | 5&3 | 李丞皓林彥廷 | 0 |
0 | 葉彥德張銘如 | 2&1 | 張玉興鄭仕杰 | 2 |
祥讚工程 | 燿合建築 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 葉力瑋陳俊豪 | 2&1 | 廖明祥白鈞元 | 0 |
2 | 王培良王紹群 | 5&3 | 馮家豪蘇佳詮 | 0 |
2 | 洪嘉揚吳耿奇 | 4&3 | 高銘志吳哲元 | 0 |
2 | 陳彥仰黃勤翔 | 7&5 | 林永鑫張瑋倫 | 0 |
2 | 卓建銘徐泰山 | 2Up | 袁志業田嘉澍 | 0 |
峻峰建設 | 振頤軒 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 呂青憲林駿騰 | 6&5 | 劉得功永得時 | 0 |
2 | 張連龍李嫣 | 3&2 | 林邦彥孫承本 | 0 |
1 | 林當煒張釗國 | A.S | 林柏均吳燕明 | 1 |
1 | 張世倫許祐財 | A.S | 呂理展劉正源 | 1 |
1 | 林繼義陳承志 | A.S | 簡慶煌林正榮 | 1 |