rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家佳樂 | One Boy 10-0 | 丹頂家居x春閎堂 8-2 | - | Trust Golf 5-5 | 北惡魔 10-0 | 杰生隊 3-7 | - | 杰生隊 7-3 | 北惡魔 4-6 | Trust Golf 8-2 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 10-0 | 34/0 | 9/0 | 7/0 | 75 |
2 | 北惡魔 | Trust Golf 7-3 | One Boy 6-4 | - | 杰生隊 6-4 | 家佳樂 0-10 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 6-4 | 杰生隊 8-2 | - | One Boy 8-2 | Trust Golf 5-5 | 29/0 | 13/0 | 8/0 | 66 |
3 | 杰生隊 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | Trust Golf 6-4 | - | 北惡魔 4-6 | One Boy 6-4 | 家佳樂 7-3 | - | 家佳樂 3-7 | One Boy 8-2 | 北惡魔 2-8 | - | Trust Golf 6-4 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 30/0 | 18/0 | 2/0 | 62 |
4 | Trust Golf | 北惡魔 3-7 | 杰生隊 4-6 | - | 家佳樂 5-5 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 5-5 | - | One Boy 8-2 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 2-8 | - | 杰生隊 4-6 | 北惡魔 5-5 | 25/0 | 19/0 | 6/0 | 56 |
5 | One Boy | 家佳樂 0-10 | 北惡魔 4-6 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 杰生隊 4-6 | Trust Golf 5-5 | - | Trust Golf 2-8 | 杰生隊 2-8 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 家佳樂 0-10 | 19/0 | 30/0 | 1/0 | 39 |
6 | 丹頂家居x春閎堂 | 杰生隊 0-10 | 家佳樂 2-8 | - | One Boy 0-10 | Trust Golf 0-10 | 北惡魔 0-10 | - | 北惡魔 0-10 | Trust Golf 0-10 | One Boy 0-10 | - | 家佳樂 0-10 | 杰生隊 0-10 | 1/0 | 49/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峻峰建設 | - | YSR team 8-2 | TEAM 13 4-6 | - | 振頤軒 7-3 | SUB 70 7-3 | 有成新能源 9-1 | - | 優植牙醫 4-6 | 日望高爾夫 10-0 | 大鋼龍 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 8-2 | 30/0 | 9/0 | 6/0 | 66 |
2 | 德瑞克鷹雄 | - | - | 大鋼龍 9-1 | - | 日望高爾夫 6-4 | YSR team 10-0 | 優植牙醫 7-3 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 9-1 | - | SUB 70 10-0 | 有成新能源 4-6 | 峻峰建設 2-8 | 29/0 | 12/0 | 4/0 | 62 |
3 | 優植牙醫 | 大鋼龍 10-0 | SUB 70 6-4 | 日望高爾夫 8-2 | - | 有成新能源 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 3-7 | - | 峻峰建設 6-4 | YSR team 10-0 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 5-5 | - | 28/0 | 11/0 | 6/0 | 62 |
4 | TEAM 13 | 振頤軒 4-6 | - | 峻峰建設 6-4 | SUB 70 7-3 | - | 日望高爾夫 8-2 | 大鋼龍 8-2 | 德瑞克鷹雄 5-5 | 有成新能源 7-3 | - | 優植牙醫 5-5 | YSR team 8-2 | - | 25/0 | 12/0 | 8/0 | 58 |
5 | 有成新能源 | 日望高爾夫 10-0 | - | 振頤軒 4-6 | 大鋼龍 6-4 | 優植牙醫 1-9 | - | 峻峰建設 1-9 | SUB 70 6-4 | TEAM 13 3-7 | - | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 6-4 | - | 22/0 | 20/0 | 3/0 | 47 |
6 | 振頤軒 | TEAM 13 6-4 | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | 峻峰建設 3-7 | - | YSR team 10-0 | - | 德瑞克鷹雄 1-9 | - | 日望高爾夫 4-6 | 優植牙醫 5-5 | SUB 70 4-6 | 20/0 | 19/0 | 6/0 | 46 |
7 | 大鋼龍 | 優植牙醫 0-10 | 振頤軒 3-7 | 德瑞克鷹雄 1-9 | 有成新能源 4-6 | - | - | TEAM 13 2-8 | YSR team 10-0 | - | SUB 70 8-2 | 峻峰建設 1-9 | - | 日望高爾夫 10-0 | 18/0 | 24/0 | 3/0 | 39 |
8 | SUB 70 | - | 優植牙醫 4-6 | YSR team 8-2 | TEAM 13 3-7 | - | 峻峰建設 3-7 | 日望高爾夫 6-4 | 有成新能源 4-6 | - | 大鋼龍 2-8 | 德瑞克鷹雄 0-10 | - | 振頤軒 6-4 | 17/0 | 26/0 | 2/0 | 36 |
9 | 日望高爾夫 | 有成新能源 0-10 | - | 優植牙醫 2-8 | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 4-6 | TEAM 13 2-8 | SUB 70 4-6 | - | - | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | - | 大鋼龍 0-10 | 13/0 | 30/0 | 2/0 | 28 |
10 | YSR team | - | 峻峰建設 2-8 | SUB 70 2-8 | 日望高爾夫 0-10 | - | 德瑞克鷹雄 0-10 | 振頤軒 0-10 | 大鋼龍 0-10 | - | 優植牙醫 0-10 | 有成新能源 0-10 | TEAM 13 2-8 | - | 3/0 | 42/0 | 0/0 | 6 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
家佳樂 | 北惡魔 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 楊贄嘉張嘉裕 | 3&2 | 徐崧瀚 | 0 |
2 | 李家睿葉時瑋 | 1Up | 余兆湧陳詩學 | 0 |
2 | 張家富方家輝 | 7&5 | 許志烈葉宇寰 | 0 |
2 | 黃光男邱宇翔 | 3&2 | 陳維立詹佳翰 | 0 |
2 | 陳宇泰許勝傑 | 3&2 | 林聰敏曹ㄧ格 | 0 |
Trust Golf | 丹頂家居x春閎堂 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 陳奕群龔郡惟 | 6&4 | 劉建欣潘彥旭 | 0 |
2 | 廖正輝王福忠 | 周政衛柳志聰 | 0 | |
2 | 胡文雄朱東朔 | 6&3 | 徐光信駱益新 | 0 |
2 | 陳進福陳志仁 | 6&5 | 蕭志建許洛瑋 | 0 |
2 | 吳瑞隆王鐘晟 | 5&4 | 陳韋宏李俊毅 | 0 |
杰生隊 | One Boy | |||
---|---|---|---|---|
0 | 林証斌方鈞聖 | 1Up | Justin張恭誌 | 2 |
0 | 羅仕峰林晉加 | 2&1 | 于俊基陳可桓 | 2 |
2 | 何柏諭王俊中 | 3&1 | 陳育閔劉冠甫 | 0 |
2 | 林宗南劉俊硼 | 5&4 | 趙震民林志敏 | 0 |
2 | 郭達樺林效勤 | 2&1 | 詹震財許軫閔 | 0 |
德瑞克鷹雄 | 日望高爾夫 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 王紹群王培良 | 郭威辰游宗憲 | 0 | |
2 | 何雪芳曹佑任 | 6&5 | 甘孟偉林均倫 | 0 |
0 | 洪浩為葉力瑋 | 2&1 | 黃泊淵邱冠中 | 2 |
0 | 張永松蔡書言 | 4&3 | 林建誠黃承瀚 | 2 |
2 | 蔡政哲陳俊豪 | 2Up | 劉晉呈黃韋翰 | 0 |
峻峰建設 | 振頤軒 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 許祐財李嫣 | 2&1 | 孫承本徐榕晟 | 2 |
2 | 林繼義黃瀚德 | 1Up | 劉正源林正榮 | 0 |
1 | 張連龍彭志弘 | A.S | 楊孟翰陳嘉祝 | 1 |
2 | 簡志遠張瑞麟 | 2Up | 劉得功鄒貴懿 | 0 |
2 | 林當煒劉錡霖 | 2Up | 簡慶煌王清峰 | 0 |
有成新能源 | 優植牙醫 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 李丞皓陳思銘 | 2&1 | 劉秀文林耕宇 | 2 |
1 | 張維沛李庠家 | A.S | 蔡建昌洪瑋志 | 1 |
0 | 陳時玄林威州 | 6&5 | 林敬恩陳沂樺 | 2 |
0 | 李清崙黃楙富 | 1Up | 郭士銘王年清 | 2 |
0 | 林恆毅李家宏 | 3&2 | 呂智群陳俊豪 | 2 |