rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 家佳樂 | One Boy 10-0 | 丹頂家居x春閎堂 8-2 | - | Trust Golf 5-5 | 北惡魔 10-0 | 杰生隊 3-7 | - | 杰生隊 7-3 | 北惡魔 4-6 | Trust Golf 8-2 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 10-0 | 34/0 | 9/0 | 7/0 | 75 |
2 | 北惡魔 | Trust Golf 7-3 | One Boy 6-4 | - | 杰生隊 6-4 | 家佳樂 0-10 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 6-4 | 杰生隊 8-2 | - | One Boy 8-2 | Trust Golf 5-5 | 29/0 | 13/0 | 8/0 | 66 |
3 | 杰生隊 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | Trust Golf 6-4 | - | 北惡魔 4-6 | One Boy 6-4 | 家佳樂 7-3 | - | 家佳樂 3-7 | One Boy 8-2 | 北惡魔 2-8 | - | Trust Golf 6-4 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 30/0 | 18/0 | 2/0 | 62 |
4 | Trust Golf | 北惡魔 3-7 | 杰生隊 4-6 | - | 家佳樂 5-5 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | One Boy 5-5 | - | One Boy 8-2 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 家佳樂 2-8 | - | 杰生隊 4-6 | 北惡魔 5-5 | 25/0 | 19/0 | 6/0 | 56 |
5 | One Boy | 家佳樂 0-10 | 北惡魔 4-6 | - | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | 杰生隊 4-6 | Trust Golf 5-5 | - | Trust Golf 2-8 | 杰生隊 2-8 | 丹頂家居x春閎堂 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 家佳樂 0-10 | 19/0 | 30/0 | 1/0 | 39 |
6 | 丹頂家居x春閎堂 | 杰生隊 0-10 | 家佳樂 2-8 | - | One Boy 0-10 | Trust Golf 0-10 | 北惡魔 0-10 | - | 北惡魔 0-10 | Trust Golf 0-10 | One Boy 0-10 | - | 家佳樂 0-10 | 杰生隊 0-10 | 1/0 | 49/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 03/13 山溪地 | 04/17 松柏嶺 | 04/24 斑芝花(B組) | 05/08 幸福 | 05/22 台南 | 06/19 霧峰 | 07/03 大溪(B組) | 08/07 幸福 | 08/21 霧峰 | 09/11 東方之星 | 09/25 礁溪(B組) | 10/09 幸福 | 10/23 台南 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峻峰建設 | - | YSR team 8-2 | TEAM 13 4-6 | - | 振頤軒 7-3 | SUB 70 7-3 | 有成新能源 9-1 | - | 優植牙醫 4-6 | 日望高爾夫 10-0 | 大鋼龍 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 8-2 | 30/0 | 9/0 | 6/0 | 66 |
2 | 德瑞克鷹雄 | - | - | 大鋼龍 9-1 | - | 日望高爾夫 6-4 | YSR team 10-0 | 優植牙醫 7-3 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 9-1 | - | SUB 70 10-0 | 有成新能源 4-6 | 峻峰建設 2-8 | 29/0 | 12/0 | 4/0 | 62 |
3 | 優植牙醫 | 大鋼龍 10-0 | SUB 70 6-4 | 日望高爾夫 8-2 | - | 有成新能源 9-1 | - | 德瑞克鷹雄 3-7 | - | 峻峰建設 6-4 | YSR team 10-0 | TEAM 13 5-5 | 振頤軒 5-5 | - | 28/0 | 11/0 | 6/0 | 62 |
4 | TEAM 13 | 振頤軒 4-6 | - | 峻峰建設 6-4 | SUB 70 7-3 | - | 日望高爾夫 8-2 | 大鋼龍 8-2 | 德瑞克鷹雄 5-5 | 有成新能源 7-3 | - | 優植牙醫 5-5 | YSR team 8-2 | - | 25/0 | 12/0 | 8/0 | 58 |
5 | 有成新能源 | 日望高爾夫 10-0 | - | 振頤軒 4-6 | 大鋼龍 6-4 | 優植牙醫 1-9 | - | 峻峰建設 1-9 | SUB 70 6-4 | TEAM 13 3-7 | - | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 6-4 | - | 22/0 | 20/0 | 3/0 | 47 |
6 | 振頤軒 | TEAM 13 6-4 | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | 峻峰建設 3-7 | - | YSR team 10-0 | - | 德瑞克鷹雄 1-9 | - | 日望高爾夫 4-6 | 優植牙醫 5-5 | SUB 70 4-6 | 20/0 | 19/0 | 6/0 | 46 |
7 | 大鋼龍 | 優植牙醫 0-10 | 振頤軒 3-7 | 德瑞克鷹雄 1-9 | 有成新能源 4-6 | - | - | TEAM 13 2-8 | YSR team 10-0 | - | SUB 70 8-2 | 峻峰建設 1-9 | - | 日望高爾夫 10-0 | 18/0 | 24/0 | 3/0 | 39 |
8 | SUB 70 | - | 優植牙醫 4-6 | YSR team 8-2 | TEAM 13 3-7 | - | 峻峰建設 3-7 | 日望高爾夫 6-4 | 有成新能源 4-6 | - | 大鋼龍 2-8 | 德瑞克鷹雄 0-10 | - | 振頤軒 6-4 | 17/0 | 26/0 | 2/0 | 36 |
9 | 日望高爾夫 | 有成新能源 0-10 | - | 優植牙醫 2-8 | YSR team 10-0 | 德瑞克鷹雄 4-6 | TEAM 13 2-8 | SUB 70 4-6 | - | - | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | - | 大鋼龍 0-10 | 13/0 | 30/0 | 2/0 | 28 |
10 | YSR team | - | 峻峰建設 2-8 | SUB 70 2-8 | 日望高爾夫 0-10 | - | 德瑞克鷹雄 0-10 | 振頤軒 0-10 | 大鋼龍 0-10 | - | 優植牙醫 0-10 | 有成新能源 0-10 | TEAM 13 2-8 | - | 3/0 | 42/0 | 0/0 | 6 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
家佳樂 | Trust Golf | |||
---|---|---|---|---|
2 | 許志民許金裕 | 3&2 | 江寧安陳志仁 | 0 |
0 | 楊家麟梁世平 | 1Up | 廖正輝林維剛 | 2 |
0 | 許勝傑張嘉裕 | 1Up | 吳瑞隆張志光 | 2 |
1 | 李家睿高銘君 | A.S | 李培基王鐘晟 | 1 |
2 | 陳慶儒邱宇翔 | 3&2 | 龔郡惟陳文銓 | 0 |
杰生隊 | 北惡魔 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 羅仕峰黃偉倫 | 3&2 | 廖志元林宗翰 | 2 |
0 | 王俊中林效勤 | 5&4 | 陳詩學詹登凱 | 2 |
0 | 林晉加劉俊硼 | 5&4 | 張國欽葉宇寰 | 2 |
2 | 胡玉麟何柏諭 | 5&4 | 鍾力新李學耕 | 0 |
2 | 郭達樺林証斌 | 3&1 | 陳維立王肇緯 | 0 |
丹頂家居x春閎堂 | One Boy | |||
---|---|---|---|---|
0 | 徐光信潘彥旭 | 9&8 | 于俊基陳可桓 | 2 |
0 | 陳韋宏李俊毅 | 7&5 | 林志長張懷仁 | 2 |
0 | 蕭志建許洛瑋 | 3&2 | 宋俊彥陳育閔 | 2 |
0 | 林志忠周政衛 | 3&1 | 張基德金暎雄 | 2 |
0 | 陳皓文駱益新 | 9&7 | 詹震財許軫閔 | 2 |
日望高爾夫 | YSR team | |||
---|---|---|---|---|
2 | 王元平 | 4&3 | 郭楚健梁坤煌 | 0 |
2 | 林建誠 | 1Up | 林宏仁許友鍵 | 0 |
2 | 謝家鼎黃承瀚 | 3&2 | 王慎傳王建欣 | 0 |
2 | 黃泊淵林維軒 | 1Up | 袁聖評鄒長宏 | 0 |
2 | 游宗憲郭威辰 | 3&2 | 粱錫裕藍旻弘 | 0 |
有成新能源 | 大鋼龍 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 陳時玄洪子翔 | 2&1 | 張文政高鈺雲 | 2 |
0 | 謝學文林恆毅 | 2UP | 陳信翰鄭少武 | 2 |
2 | 張維沛徐巖崢 | 7&6 | 廖敏智黃君藝 | 0 |
2 | 林威州邱侶強 | 1Up | 張永樂宮崎修 | 0 |
2 | 張玉興鄭仕杰 | 7&6 | 鄭永加黃梓翔 | 0 |
TEAM 13 | SUB 70 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 張家逢郭建成 | 1Up | 陳世念劉恆毓 | 0 |
0 | 江明穎陳慶華 | 1Up | 溫宗霖鄭世魁 | 2 |
2 | 李元宏許武農 | 5&4 | 韓駿鎧劉修宇 | 0 |
1 | 陳正旻鄒豐利 | A.S | 余楷翔余俊龍 | 1 |
2 | 簡光逸施宥印 | 6&5 | 陳一睿魏含茵 | 0 |